Ranking de Jugadores/as FARM
| # | ID FIDE | Jugador/a | TIT | FED | Sexo | Estándar ▼ | Rápidas ▼ | Blitz ▼ | Año | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1226380 | Deac, Bogdan-Daniel | GM | ROU | M | 2655 | 2613 | 2649 | 2001 | C.A.C. Beniaján |
| 2 | 10601457 | Amin, Bassem | GM | EGY | M | 2622 | 2573 | 2550 | 1988 | C.A.C. Beniaján |
| 3 | 2226332 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | GM | ESP | M | 2533 | 2535 | 2541 | 1985 | C.A.C. Beniaján |
| 4 | 2255570 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | GM | ESP | M | 2509 | 2470 | 2432 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 5 | 13602993 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | F | 2472 | 2407 | 2285 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 6 | 2266237 | Camacho Collados, Marcos | IM | ESP | M | 2448 | 2365 | 2339 | 1991 | C.A.C. Beniaján |
| 7 | 22284141 | Castellanos Gomez, Alejandro | FM | ESP | M | 2302 | 2194 | 2215 | 1998 | A.D. Coimbra |
| 8 | 2250721 | Navarro Ortiz De Orruno, Borja | FM | ESP | M | 2298 | 2233 | 2281 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 9 | 2257041 | Lara Lopez, Jose | FM | ESP | M | 2242 | 2201 | 2221 | 1986 | C.D.A. Lapuerta |
| 10 | 22282769 | Segura Naharro, Sergio | ESP | M | 2225 | 2210 | 2190 | 1981 | C.A.C. Beniaján | |
| 11 | 32070934 | Jimenez Fernandez, Rebeca | WFM | ESP | F | 2197 | 2048 | 2075 | 2004 | A. Zarandona |
| 12 | 2268825 | Lucas Vega, Ivan | ESP | M | 2187 | 2095 | 2203 | 1987 | C.A. Skulls | |
| 13 | 2226324 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | ESP | M | 2179 | 2177 | 2161 | 1983 | C.A. Totana | |
| 14 | 24533106 | Martinez Soriano, Javier | ESP | M | 2162 | 2050 | 2046 | 2006 | C.A.C. Beniaján | |
| 15 | 32082126 | Perez Epinin, Gines | ESP | M | 2156 | 2088 | 2041 | 2005 | C.A. Lorca | |
| 16 | 54580250 | Ibanez Koblash, Daniel | CM | ESP | M | 2148 | 2019 | 2114 | 2011 | C.A. Mar Menor |
| 17 | 32033303 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | M | 2148 | 1973 | 2006 | 2002 | A. Zarandona | |
| 18 | 24533181 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | M | 2145 | 1970 | 1881 | 2006 | C.D.A. Lapuerta | |
| 19 | 2263980 | Gil Quilez, Sonia | WFM | ESP | F | 2133 | 2053 | 2049 | 1989 | C.A.C. Beniaján |
| 20 | 2207842 | Asturiano Molina, Javier | ESP | M | 2125 | - | - | 1971 | C.A.C. Beniaján | |
| 21 | 2208440 | Asensio Soto, Fermin | ESP | M | 2123 | - | - | 1974 | C.A. Casino de Águilas | |
| 22 | 24588512 | Ortega Herrera, Paris Francisco | ESP | M | 2110 | 2146 | 2046 | 2009 | A.D. Coimbra | |
| 23 | 24564982 | Martinez Soriano, Pablo 2009 | ESP | M | 2103 | 1995 | 1931 | 2009 | C.A.C. Beniaján | |
| 24 | 32070560 | Martinez Sanchez, Antonio Manuel | ESP | M | 2093 | 1954 | - | 1993 | C.A. Vistabella de Murcia | |
| 25 | 32041691 | Tarraga Navarro, Pablo | ESP | M | 2093 | 2001 | 2091 | 2000 | A.D. Coimbra |
Si encuentras algún error en los datos mostrados en esta tabla (nombre y apellidos, sexo, titulación, federación o año de nacimiento) puedes solicitar la subsanación a través de tu club.