TOP 10
No. | Nombre | Elo | FED | |
1 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2724 | SLO |
2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2692 | ROU |
3 | GM | Amin, Bassem | 2654 | EGY |
4 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2568 | GEO |
5 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2559 | ESP |
6 | GM | Muzychuk, Anna | 2516 | UKR |
7 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2479 | ESP |
8 | GM | Batsiashvili, Nino | 2470 | GEO |
9 | IM | Camacho Collados, Marcos | 2459 | ESP |
10 | FM | Navarro Ortiz De Orruno, Borja | 2285 | ESP |
TOP JUNIOR
No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad |
1 | Martinez Soriano, Pablo | 2107 | CAC Beniajan |
2 | Ibanez Koblash, Daniel | 2026 | Mar Menor |
3 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1981 | AD Coimbra |
4 | Garceran Perez, Alejandro | 1968 | El Pasico |
5 | Molina Ortega, Carlos | 1938 | AD Coimbra |
6 | Gil Rex, Diego | 1879 | CAC Beniajan |
7 | Valera Espejo, Javier | 1865 | Mar Menor |
8 | Murcia Vivancos, Tomas | 1828 | CAC Beniajan |
9 | Gea Garcia, Alvaro | 1822 | Mar Menor |
10 | Sikharulidze, Ilya | 1813 | Santomera |
Top Seleccionables
No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad |
1 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2559 | CAC Beniajan |
2 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2480 | CAC Beniajan |
3 | Camacho Collados, Marcos | 2453 | CAC Beniajan |
4 | Navarro Ortiz de Orruno, Borja | 2288 | CAC Beniajan |
5 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2264 | AD Coimbra |
6 | Lara Lopez, Jose | 2233 | CDA Lapuerta |
7 | Segura Naharro, Sergio | 2225 | CAC Beniajan |
8 | Lucas vega Ivan | 2204 | Zarandona |
9 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2194 | Totana |
10 | Martinez Soriano, Javier | 2179 | CAC Beniajan |
Top Women
No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad |
1 | Muzychuk, Anna | 2516 | CAC Beniajan |
2 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 2168 | CDA Lapuerta |
3 | Gil Quilez, Sonia | 2140 | CAC Beniajan |
4 | Garcia Polan, Beatriz | 1995 | Lorca |
5 | Aguilera Quiztke, Alexandra | 1903 | CAC Beniajan |
6 | Jimenez Zapata, Nuria | 1845 | Mar Menor |
7 | Vargas, Diana Paola | 1805 | CDA Lapuerta |
8 | Rodriguez Canovas, Elena | 1780 | Coimbra Jumilla |
9 | Mila Hernandez, Lorena | 1754 | CDA Lapuerta |
10 | Valsera Gomez, Minerva | 1740 | Mar Menor |