Ranking de Jugadores/as FARM
| # | ID FIDE | Jugador/a | TIT | FED | Sexo | Estándar ▼ | Rápidas ▼ | Blitz ▼ | Año | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25092340 | Sarin, Nihal | GM | IND | M | 2709 | 2712 | 2721 | 2004 | C.A.C. Beniaján |
| 2 | 35028600 | Munirethinam, Pranesh | GM | IND | M | 2674 | 2552 | 2589 | 2006 | C.A.C. Beniaján |
| 3 | 1226380 | Deac, Bogdan-Daniel | GM | ROU | M | 2654 | 2609 | 2650 | 2001 | C.A.C. Beniaján |
| 4 | 10601457 | Amin, Bassem | GM | EGY | M | 2608 | 2582 | 2520 | 1988 | C.A.C. Beniaján |
| 5 | 2226332 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | GM | ESP | M | 2533 | 2537 | 2531 | 1985 | C.A.C. Beniaján |
| 6 | 2255570 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | GM | ESP | M | 2467 | 2487 | 2406 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 7 | 13602993 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | F | 2459 | 2409 | 2295 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 8 | 24521060 | Alonso Garcia, Aaron | IM | ESP | M | 2449 | 2403 | 2415 | 2003 | C.D.A. Lapuerta |
| 9 | 13602640 | Khotenashvili, Bella | GM | GEO | F | 2437 | 2345 | 2316 | 1988 | C.A.C. Beniaján |
| 10 | 2266237 | Camacho Collados, Marcos | IM | ESP | M | 2431 | 2348 | 2351 | 1991 | C.A.C. Beniaján |
| 11 | 3524582 | Perez Marimon, Jorge De Jesus | IM | CUB | M | 2422 | 2293 | 2209 | 2003 | C.D.A. Lapuerta |
| 12 | 14145928 | Sydoryka, Vladislav | FM | UKR | M | 2401 | 2345 | 2424 | 2003 | C.A. Mar Menor |
| 13 | 22284141 | Castellanos Gomez, Alejandro | FM | ESP | M | 2310 | 2250 | 2202 | 1998 | A.D. Coimbra |
| 14 | 8400709 | Gavarrete Gonzales, Nahum Enrique | FM | HON | M | 2310 | 2210 | 2234 | 1994 | C.A.C. Beniaján |
| 15 | 400238 | Plaskett, Harold James | GM | ENG | M | 2308 | 2388 | 2375 | 1960 | Independiente |
| 16 | 101613 | Giaccio, Alfredo | GM | ARG | M | 2299 | 2412 | 2314 | 1970 | C.A. Lorca |
| 17 | 2250721 | Navarro Ortiz De Orruno, Borja | FM | ESP | M | 2299 | 2233 | 2281 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 18 | 2214075 | Serrano Salvador, Eduardo | FM | CZE | M | 2269 | 2302 | 2249 | 1981 | C.D.A. Lapuerta |
| 19 | 2210509 | Granero Roca, Antonio | IM | ESP | M | 2266 | 2320 | 2308 | 1975 | A.D. Coimbra |
| 20 | 2256002 | Acosta Sosa, Juan Manuel | FM | ESP | M | 2260 | 2192 | 2247 | 1996 | C.A.C. Beniaján |
| 21 | 94723362 | Garceran Perez, Alejandro | ESP | M | 2254 | 2204 | 2245 | 2010 | C.A. El Pasico | |
| 22 | 2257041 | Lara Lopez, Jose | FM | ESP | M | 2242 | 2201 | 2207 | 1986 | C.D.A. Lapuerta |
| 23 | 24588512 | Ortega Herrera, Paris Francisco | CM | ESP | M | 2236 | 2092 | 2113 | 2009 | A.D. Coimbra |
| 24 | 22282769 | Segura Naharro, Sergio | ESP | M | 2225 | 2210 | 2190 | 1981 | C.A.C. Beniaján | |
| 25 | 32065698 | Rodriguez Redondo, Adhara | WFM | ESP | F | 2200 | 2081 | 2062 | 2004 | C.A.C. Beniaján |
Si encuentras algún error en los datos mostrados en esta tabla (nombre y apellidos, sexo, titulación, federación o año de nacimiento) puedes solicitar la subsanación a través de tu club.