Ranking de Jugadores/as FARM
| # | ID FIDE | Jugador/a | TIT | FED | Sexo | Estándar ▼ | Rápidas ▼ | Blitz ▼ | Año | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25092340 | Sarin, Nihal | GM | IND | M | 2718 | 2698 | 2721 | 2004 | C.A.C. Beniaján |
| 2 | 35028600 | Munirethinam, Pranesh | GM | IND | M | 2674 | 2534 | 2589 | 2006 | C.A.C. Beniaján |
| 3 | 1226380 | Deac, Bogdan-Daniel | GM | ROU | M | 2644 | 2609 | 2650 | 2001 | C.A.C. Beniaján |
| 4 | 10601457 | Amin, Bassem | GM | EGY | M | 2608 | 2582 | 2520 | 1988 | C.A.C. Beniaján |
| 5 | 2226332 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | GM | ESP | M | 2533 | 2537 | 2531 | 1985 | C.A.C. Beniaján |
| 6 | 2255570 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | GM | ESP | M | 2471 | 2487 | 2406 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 7 | 13602993 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | F | 2466 | 2406 | 2295 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 8 | 2266237 | Camacho Collados, Marcos | IM | ESP | M | 2431 | 2348 | 2351 | 1991 | C.A.C. Beniaján |
| 9 | 2250721 | Navarro Ortiz De Orruno, Borja | FM | ESP | M | 2299 | 2233 | 2281 | 1987 | C.A.C. Beniaján |
| 10 | 2256002 | Acosta Sosa, Juan Manuel | FM | ESP | M | 2260 | 2192 | 2247 | 1996 | C.A.C. Beniaján |
| 11 | 22282769 | Segura Naharro, Sergio | ESP | M | 2225 | 2210 | 2190 | 1981 | C.A.C. Beniaján | |
| 12 | 32065698 | Rodriguez Redondo, Adhara | WFM | ESP | F | 2189 | 2081 | 2062 | 2004 | C.A.C. Beniaján |
| 13 | 24564982 | Martinez Soriano, Pablo 2009 | ESP | M | 2181 | 2095 | 2046 | 2009 | C.A.C. Beniaján | |
| 14 | 24533106 | Martinez Soriano, Javier | ESP | M | 2149 | 2050 | 2046 | 2006 | C.A.C. Beniaján | |
| 15 | 2263980 | Gil Quilez, Sonia | WFM | ESP | F | 2133 | 2053 | 2049 | 1989 | C.A.C. Beniaján |
| 16 | 2207842 | Asturiano Molina, Javier | ESP | M | 2125 | - | - | 1971 | C.A.C. Beniaján | |
| 17 | 54536723 | Cano Mateos, Pablo | ESP | M | 2056 | 2067 | 1935 | 2003 | C.A.C. Beniaján | |
| 18 | 133990 | Laria, Rodrigo Nicolas | ARG | M | 2011 | 1993 | 2041 | 1984 | C.A.C. Beniaján | |
| 19 | 32037228 | Pujante Martinez, Rafael | ESP | M | 1973 | 1791 | 1829 | 2002 | C.A.C. Beniaján | |
| 20 | 24533041 | Gil Rex, Diego | ESP | M | 1947 | 1809 | 1813 | 2007 | C.A.C. Beniaján | |
| 21 | 2278146 | Aguilera Quiztke, Alexandra | ESP | F | 1903 | 1898 | 1883 | 1986 | C.A.C. Beniaján | |
| 22 | 2229714 | Galiano Martinez, Antonio | ESP | M | 1849 | 1879 | 1968 | 1961 | C.A.C. Beniaján | |
| 23 | 54536570 | Murcia Vivancos, Tomas | ESP | M | 1832 | 1668 | 1764 | 2008 | C.A.C. Beniaján | |
| 24 | 54717620 | Lorca Sanchez, Manuel | ESP | M | 1823 | 1825 | 1699 | 2009 | C.A.C. Beniaján | |
| 25 | 2231573 | Carceles Ruiz, Francisco | ESP | M | 1820 | 1825 | 1856 | 1958 | C.A.C. Beniaján |
Si encuentras algún error en los datos mostrados en esta tabla (nombre y apellidos, sexo, titulación, federación o año de nacimiento) puedes solicitar la subsanación a través de tu club.