Federación de Ajedrez de la Región de Murcia · Temporada 2026
Campeonato Regional por Equipos de Clubes 2026
20clubes
53equipos
529jugadores
4divisiones
Clubes y sedes
20 clubesA. San Juan Beniel
centro de la mujerCl. Don Juan Diaz, 2. 30130 Beniel
Ver en Google Maps
2 equiposJugadores únicos: 16
A. Zarandona
Centro Cultural de ZarandonaAvda. Ingeniero José Alegría, 157. 30007, Zarandona. Murcia.
Ver en Google Maps
4 equiposJugadores únicos: 32
A.D. Coimbra
Centro Sociocultural Roque BañosPlaza la Alcoholera menor, 3. Edificio "Roque Baños"
Ver en Google Maps
6 equiposJugadores únicos: 53
C.A. Cabezo de Torres
La Colegiata – Anexo biblioteca Públicac/ Ciclista Jesús Montoya, S/N
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 10
C.A. Casino de Águilas
Casino de ÁguilasPl. Robles Vives, 2, 30880 Águilas, Murcia.
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 13
C.A. El Pasico
Centro Cívico de Torre PachecoAvenida de Fontes s/n, 30700 Torre-Pacheco.
Ver en Google Maps
2 equiposJugadores únicos: 27
C.A. Lorca
Club Ajedrez LorcaAlameda de la Constitución s/n CASA DEL DEPORTE
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 35
C.A. Los Alcázares
Sala Venus del Complejo PolideportivoAv. Joaquín Blume, 5, 30710 Los Alcázares, Murcia
Ver en Google Maps
2 equiposJugadores únicos: 16
C.A. Mar Menor
Oficinas Centrales Grupo CalicheC/ David Martínez Albaladejo, 2 – San Javier
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 32
C.A. Municipal Yeclano
CLUB DE AJEDREZ MUNICIPAL YECLANOC. San Antonio, 42
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 22
C.A. Santomera
Centro Cultural Casa GrandeC/ Cuatro Esquinas 58 30140 Santomera (Murcia)
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 16
C.A. Sauces Cartagena
Asociación Vecinos Sauces de CartagenaCalle Juan de la Cosa, 15
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 23
C.A. Skulls
Hogar Social El BarcoPlaza Aranaga y Gorostiza, 1. 30559 Hoya del Campo
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 8
C.A. Thader Chess
Centro Social San José Los Ángelesc/ Palazón, 14
Ver en Google Maps
7 equiposJugadores únicos: 56
C.A. Totana
Centro Asociación de Vecinos Tirol-CamilleriCalle Carmen Conde, 2. 30850 Totana
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 14
C.A. Trovero Marín de La Palma
Centro Cultural y Deportivo (Casino)C/ Ignacio Góngora – La Palma (Cartagena)
Ver en Google Maps
1 equipoJugadores únicos: 9
C.A. Vistabella de Murcia
Asociación de Vecinos de VistabellaC/ Capitán Balaca,10, 30003
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 27
C.A.C. Beniaján
CENTRO SOCIAL LA AZACAYAAv. de Beniaján, 88. 30570 Beniaján (Murcia)
Ver en Google Maps
3 equiposJugadores únicos: 44
C.D.A. Lapuerta
Palacio de Deportes de CartagenaAvenida del Cantón S/N (frente al Mercadona)
Ver en Google Maps
4 equiposJugadores únicos: 51
Jakedrez
Aula Municipal de AjedrezCalle Ingeniero Oñate 1, 1º
Ver en Google Maps
2 equiposJugadores únicos: 25
Equipos y composición
53 equiposDivisión de Honor
10 equiposC.A COIMBRA JUMILLA A SSPRO
A.D. Coimbra
Capitán: Alejandro Castellanos Gómez
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMCastellanos Gomez, Alejandro | 22284141 | 2310 | Titular |
| 2 | IMGranero Roca, Antonio | 2210509 | 2278 | Titular |
| 3 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 24588512 | 2242 | Titular |
| 4 | Tarraga Navarro, Pablo | 32041691 | 2070 | Titular |
| 5 | Rodriguez Canovas, Elena | 24596175 | 2036 | Titular |
| 6 | Martinez Gonzalez, Miguel A. | 32015631 | 1995 | Titular |
| 7 | Poveda Jimenez, Vicente | 2287897 | 2018 | Suplente |
| 8 | Perez Gonzalez, Roberto | 22249443 | 1985 | Suplente |
| 9 | Molina Cano, Ruben | 24565008 | 1967 | Suplente |
| 10 | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin | 22230050 | 1980 | Suplente |
| 11 | Perez Hernandez, Juan S. | 22284320 | 1972 | Suplente |
| 12 | Molina Molina, Sergio | 2244713 | 1969 | Suplente |
| 13 | Crevillen Abad, Clemente | 2222450 | 1969 | Suplente |
| 14 | Siguenza Martinez, Francisco J. | 22230661 | 1957 | Suplente |
| 15 | Torres Perez, Joaquin | 2287960 | 1853 | Suplente |
| 16 | Bleda Munoz, Salvador | 54580170 | 1823 | Suplente |
| 17 | Molina Ortega, Carlos | 24533122 | 1822 | Suplente |
| 18 | Tomas Alonso, Francisco J. | 22282777 | 1808 | Suplente |
| 19 | Lopez Vicente, Pascual | 32015615 | 1806 | Suplente |
| 20 | Molina Molina, Carlos Javier | 22282521 | 1794 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 2155Ver club
C.A Sauces Cartagena A
C.A. Sauces Cartagena
Capitán: Felipe Alcaraz Martínez
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galian Garcia, Carlos | 54585724 | 2016 | Titular |
| 2 | Conde Gomez, Diego 1976 | 2284391 | 1977 | Titular |
| 3 | Munuera Sanchez, Jorge Juan | 22227156 | 2019 | Titular |
| 4 | Blaya Serrano, Antonio Javier | 22219471 | 1936 | Titular |
| 5 | Aparicio Gascon, Pedro | 22200568 | 1973 | Titular |
| 6 | Martinez Torres, Francisco | 2229250 | 1896 | Titular |
| 7 | Alcaraz Martinez, Felipe | 22200550 | 1914 | Suplente |
| 8 | Pol Plazas, Pedro | 2253712 | 1831 | Suplente |
| 9 | Martinez Minarro, Francisco Jose | 22235795 | 1848 | Suplente |
| 10 | Castro Sagcal, Henry | 94781273 | 1874 | Suplente |
| 11 | Gomez-Lobato Lanzarote, Ricardo | 24507903 | 1819 | Suplente |
| 12 | Banos Barcelo, Javier | 523081449 | 1819 | Suplente |
| 13 | Sanmartin Allegue, Enrique Victor | 553006313 | 1765 | Suplente |
| 14 | Espadina Solano, Jaime | 2286521 | 1763 | Suplente |
| 15 | Naves Miranda, Baldomero | 2238888 | 1757 | Suplente |
| 16 | Pujalte Perez, Miguel | 54544009 | 1691 | Suplente |
| 17 | Caparros Martinez, Francisco | 94795134 | 1678 | Suplente |
| 18 | Banos Cumbrera, Francisco Javier | 32083670 | 1717 | Suplente |
| 19 | Fernandez Real, Jose Miguel | 22274308 | 1661 | Suplente |
| 20 | Garcia Ballester, Isidoro Franci | 32092822 | 1579 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 1970Ver club
C.A. Mar Menor Valera Chess Training
C.A. Mar Menor
Capitán: José Antonio Moya Albaladejo
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMSydoryka, VladislavUKR | 14145928 | 2401 | Titular |
| 2 | Perez Epinin, Gines | 32082126 | 2158 | Titular |
| 3 | CMIbanez Koblash, Daniel | 54580250 | 2064 | Titular |
| 4 | Jimenez Ramallo, Francisco Javier | 32020384 | 2085 | Titular |
| 5 | Nicolas Zapata, Javier | 22247289 | 2102 | Titular |
| 6 | Zapata Lopez, Julio | 22235825 | 2089 | Titular |
| 7 | Valera Espejo, Javier | 24538817 | 1924 | Suplente |
| 8 | Gea Garcia, Alvaro | 54570409 | 1903 | Suplente |
| 9 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 2224046 | 1916 | Suplente |
| 10 | Cano Hurtado, Ruben | 32046294 | 1869 | Suplente |
| 11 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 54580552 | 1848 | Suplente |
| 12 | Ibanez Guillen, Enrique | 22244280 | 1812 | Suplente |
| 13 | Sanmartin Hernandez, Joan | 32082177 | 1802 | Suplente |
| 14 | Ruiz De Haro, Felix | 54724147 | 1744 | Suplente |
| 15 | Montero Melendez, Juan | 54547377 | 1720 | Suplente |
| 16 | Bernabe Ortuno, Jose Maria | 54786444 | 1702 | Suplente |
| 17 | Valsera Gomez, Minerva | 54580617 | 1682 | Suplente |
| 18 | Albaladejo Sanchez, Asensio | 54542316 | 1597 | Suplente |
| 19 | Moreno Sanchez, Jose | 94783942 | 1585 | Suplente |
| 20 | Andres Zamorano, Cayo | 22255354 | 1530 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 2150Ver club
C.A. Vistabella "A"
C.A. Vistabella de Murcia
Capitán: Rafael García Lorenzo
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Sanchez, Antonio Manuel | 32070560 | 2075 | Titular |
| 2 | Garcia Lorenzo, Rafael | 2229773 | 1965 | Titular |
| 3 | Perez Alvarez, Jesus | 2243547 | 1923 | Titular |
| 4 | Sikharulidze Andronova, Ilya | 54717752 | 1898 | Titular |
| 5 | Rabadan Martinez, Samuel | 54724139 | 1895 | Titular |
| 6 | Martinez Lopez, Antonio Javier | 24517267 | 1865 | Titular |
| 7 | Martinez Buendia, Andres | 22282424 | 1844 | Suplente |
| 8 | Cheikh Larrocha, Oumar Ould | 54588120 | 1821 | Suplente |
| 9 | Ortuno Lopez, Jesus | 24523666 | 1818 | Suplente |
| 10 | Parra Gonzalez, Ruben | 535048050 | 1797 | Suplente |
| 11 | Perez Martinez, Alberto Jose | 94783926 | 1783 | Suplente |
| 12 | Yamazawa Moreno, Ken | 54557054 | 1774 | Suplente |
| 13 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 24559172 | 1772 | Suplente |
| 14 | Gomez Cebrian, Jose | 32015534 | 1735 | Suplente |
| 15 | Ferrandiz Martinez, Pau | 24564761 | 1714 | Suplente |
| 16 | Navarro Aguera, Miguel | 553024206 | 1698 | Suplente |
| 17 | Navarro Orcajada, Antonio | 94716510 | 1696 | Suplente |
| 18 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 22274286 | 1692 | Suplente |
| 19 | Carcelen Sanchez, Javier | 553002652 | 1674 | Suplente |
| 20 | Horoshchuk, Myhailo | 94716420 | 1653 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 1937Ver club
C.A.C. BENIAJÁN DUOCHESS A
C.A.C. Beniaján
Capitán: BORJA NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMIbarra Jerez, Jose Carlos | 2226332 | 2533 | Titular |
| 2 | GMCuenca Jimenez, Jose Fernando | 2255570 | 2471 | Titular |
| 3 | IMCamacho Collados, Marcos | 2266237 | 2431 | Titular |
| 4 | FMGavarrete Gonzales, Nahum EnriqueHON | 8400709 | 2310 | Titular |
| 5 | FMAcosta Sosa, Juan Manuel | 2256002 | 2260 | Titular |
| 6 | FMNavarro Ortiz De Orruno, Borja | 2250721 | 2299 | Titular |
| 7 | Segura Naharro, Sergio | 22282769 | 2225 | Suplente |
| 8 | WFMRodriguez Redondo, Adhara | 32065698 | 2189 | Suplente |
| 9 | Martinez Soriano, Pablo 2009 | 24564982 | 2181 | Suplente |
| 10 | Garcia Ramos, Marcos | 2237601 | 2157 | Suplente |
| 11 | Martinez Soriano, Javier | 24533106 | 2149 | Suplente |
| 12 | WFMGil Quilez, Sonia | 2263980 | 2133 | Suplente |
| 13 | Cano Mateos, Pablo | 54536723 | 2056 | Suplente |
| 14 | Laria, Rodrigo NicolasARG | 133990 | 2011 | Suplente |
| 15 | Pujante Martinez, Rafael | 32037228 | 1973 | Suplente |
| 16 | Ruiz Garcia, Jose | 24541583 | 1891 | Suplente |
| 17 | Galiano Martinez, Antonio | 2229714 | 1849 | Suplente |
| 18 | Lorca Sanchez, Manuel | 54717620 | 1823 | Suplente |
| 19 | Carceles Ruiz, Francisco | 2231573 | 1820 | Suplente |
| 20 | Ruiz Garcia, Pedro | 54755565 | 1810 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 2384Ver club
C.D.A. Zarandona "El Rey del Azulejo"
A. Zarandona
Capitán: Carlos Burriel Roselló
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFMJimenez Fernandez, Rebeca | 32070934 | 2212 | Titular |
| 2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 32033303 | 2087 | Titular |
| 3 | WFMBosch Valls, Leannet MariahCUB | 3523489 | 2086 | Titular |
| 4 | Burriel Rosello, Carlos | 2213672 | 2070 | Titular |
| 5 | Alarcon Olmos, Daniel | 22245367 | 2067 | Titular |
| 6 | Picazo Gonzalez, Alejandro | 2280540 | 1990 | Titular |
| 7 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 2253739 | 1916 | Suplente |
| 8 | Illueca Ballester, Jose Eduardo | 2263050 | 1914 | Suplente |
| 9 | Mateos Martinez, Francisco Ramon | 2294249 | 1863 | Suplente |
| 10 | Lozano Lozano, Juan Antonio | 553007930 | 1818 | Suplente |
| 11 | Valera Munoz, Miguel Angel | 2292491 | 1778 | Suplente |
| 12 | Malagon De Haro, Jesus Francisco | 24595489 | 1773 | Suplente |
| 13 | Gil Manzano, Pablo | 22249508 | 1743 | Suplente |
| 14 | Guirado Sanchez, Antonio | 22281622 | 1730 | Suplente |
| 15 | Hortal Romera, David | 54770696 | 1673 | Suplente |
| 16 | Minguez Crocci, Aristides | 535036184 | 1543 | Suplente |
6 titulares · 10 suplentes · Elo medio titulares: 2085Ver club
CA Lorca Viajes Cristal
C.A. Lorca
Capitán: Alfredo Giaccio
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMGiaccio, AlfredoARG | 101613 | 2299 | Titular |
| 2 | CMMotos Abellan, Daniel | 32016450 | 2139 | Titular |
| 3 | Asensio Soto, Fermin | 2208440 | 2123 | Titular |
| 4 | Guerrero Mendez, Jesus | 22275169 | 2076 | Titular |
| 5 | Blesa Fernandez, Ignacio | 32061943 | 2062 | Titular |
| 6 | Manzanares Lopez, Alejandro | 24533084 | 2025 | Titular |
| 7 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 22249540 | 2014 | Suplente |
| 8 | Guerrero Mendez, Luis | 22284192 | 1992 | Suplente |
| 9 | Palazon Garcia, Andres | 24537721 | 1909 | Suplente |
| 10 | Munoz Galdos, Carlos | 22245081 | 1880 | Suplente |
| 11 | Betanzos Garcia, Javier | 2243830 | 1869 | Suplente |
| 12 | Romero Garcia, Jose Luis | 22229604 | 1862 | Suplente |
| 13 | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 2269724 | 1852 | Suplente |
| 14 | Collantes Perez, Aitor | 553024192 | 1816 | Suplente |
| 15 | Colchero Truniger, Nicolas | 32046685 | 1755 | Suplente |
| 16 | Cifuentes Lopez, Fernando | 94781281 | 1754 | Suplente |
| 17 | Segura Alcazar, Antonio Jesus | 24564729 | 1750 | Suplente |
| 18 | Alijarte Alfaya, Roberto | 94781214 | 1717 | Suplente |
| 19 | Munoz Casado, Jose Ignacio | 54793009 | 1670 | Suplente |
| 20 | Navarro Egea, Daniel | 24533149 | 1666 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 2121Ver club
Cabezo de Torres
C.A. Cabezo de Torres
Capitán: Francisco Andrés López García
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabater Sanchez, Asensio | 2229056 | 2030 | Titular |
| 2 | CMMurcia Paredes, Angel | 2218020 | 2000 | Titular |
| 3 | Martin De La Fuente, Carlos | 523084405 | 1976 | Titular |
| 4 | Martinez Simon, Manuel Angel | 2294206 | 1919 | Titular |
| 5 | Sabater Robles, Rafael | 2268531 | 1874 | Titular |
| 6 | Sabater Sanchez, Felix | 2243377 | 1845 | Titular |
| 7 | Lopez Garcia, Francisco Andres | 2281716 | 1837 | Suplente |
| 8 | Espin Lopez, Isidoro | 32050674 | 1738 | Suplente |
| 9 | Cerezuela Alcaina, Pedro | 32037210 | 1615 | Suplente |
| 10 | Duque Suarez, Leonardo | 2280256 | 1564 | Suplente |
6 titulares · 4 suplentes · Elo medio titulares: 1941Ver club
CDA LAPUERTA A
C.D.A. Lapuerta
Capitán: José Lara
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAlonso Garcia, Aaron | 24521060 | 2449 | Titular |
| 2 | IMPerez Marimon, Jorge De JesusCUB | 3524582 | 2412 | Titular |
| 3 | FMSerrano Salvador, EduardoCZE | 2214075 | 2269 | Titular |
| 4 | FMLara Lopez, Jose | 2257041 | 2242 | Titular |
| 5 | Garijo Perez, Hugo | 24533033 | 2142 | Titular |
| 6 | Lara Lopez, Sergio | 2268400 | 2166 | Titular |
| 7 | Rico Carretero, Jose Carlos | 24533181 | 2145 | Suplente |
| 8 | Munoz Navarro, Alberto | 2253160 | 2028 | Suplente |
| 9 | Grajeda Perez, Jose Carlos | 94748004 | 1999 | Suplente |
| 10 | Cano Rivera, Miguel Angel | 22274294 | 1955 | Suplente |
| 11 | Ojaos Penalver, Abel | 2283662 | 1949 | Suplente |
| 12 | Navarro Viana, Juan Gonzalo | 94710597 | 1912 | Suplente |
| 13 | Plana Caballero, Miguel | 2270366 | 1886 | Suplente |
| 14 | Martinez Sanchez, Jose | 2287790 | 1876 | Suplente |
| 15 | Campoy Fructuoso, Javier | 94700605 | 1874 | Suplente |
| 16 | Picazo Palacios, Jose Maria | 32051158 | 1869 | Suplente |
| 17 | Plazas Ros, Juan Jose | 54725453 | 1811 | Suplente |
| 18 | Almau Izquierdo, Ivan | 54775485 | 1816 | Suplente |
| 19 | Sanchez Rosique, Aitana | 94783802 | 1737 | Suplente |
| 20 | Almau Lopez, Carlos | 54779987 | 1743 | Suplente |
6 titulares · 14 suplentes · Elo medio titulares: 2280Ver club
International Totana Chess Club
C.A. Totana
Capitán: Pedro Garre Murcia
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2226324 | 2171 | Titular |
| 2 | FMTudela Corbalan, Carlos | 2250349 | 2070 | Titular |
| 3 | Garre Murcia, Pedro | 2262975 | 2047 | Titular |
| 4 | FMJimenez Villena, Francisco Jose | 2202778 | 2031 | Titular |
| 5 | Perez Merlos, Ramon | 2253704 | 2026 | Titular |
| 6 | Israel, GregoryFRA | 616125 | 1981 | Titular |
| 7 | Ponce Valero, Juan Antonio | 2263211 | 1945 | Suplente |
| 8 | Sempere Anton, Andres | 2263793 | 1923 | Suplente |
| 9 | Ceron Mendez, Mateo | 24536504 | 1610 | Suplente |
| 10 | Chengjin, Victor | 523002077 | 1595 | Suplente |
| 11 | Quitzke Westling, Micaela | 2236397 | 1571 | Suplente |
| 12 | Collados Terrones, Noa | 535071915 | 1524 | Suplente |
| 13 | Ibarra Aguilera, Lucas | 535089911 | — | Suplente |
| 14 | Ibarra Aguilera, Erik | 553062213 | — | Suplente |
6 titulares · 8 suplentes · Elo medio titulares: 2054Ver club
Primera División
10 equiposA. San Juan Beniel
A. San Juan Beniel
Capitán: Antonio Javier Martinez Garcia
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja Rosagro, Jaime | 32015470 | 1947 | Titular |
| 2 | Borja Perez, Jose | 22219587 | 1914 | Titular |
| 3 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 22282440 | 1816 | Titular |
| 4 | Cano Alarcon, Rafael | 22293183 | 1784 | Titular |
| 5 | Lopez Alegria, Ramon | 2299194 | 1748 | Titular |
| 6 | Munoz Nortes, Jose Antonio | 2278456 | 1729 | Suplente |
| 7 | Munoz Casanova, Jose Manuel | 2244721 | 1757 | Suplente |
| 8 | Martinez Valverde, Victor | 535095997 | 1697 | Suplente |
| 9 | Iyu Guerrero, Jorge | 553057015 | 1720 | Suplente |
| 10 | Sardinas Boltas, Blas Enrique | 94781443 | 1656 | Suplente |
| 11 | Mellado Carrillo, Jose Luis | 32013078 | 1605 | Suplente |
| 12 | Juarez Romero, Diego | 2244586 | 1466 | Suplente |
| 13 | Martinez Ruiz, Ulises Xavier | 553062167 | — | Suplente |
| 14 | Martinez Ruiz, Alan Alexander | 553062175 | — | Suplente |
| 15 | Martinez Ticora, Juan Carlos | 535071940 | — | Suplente |
| 16 | Sabino Grau, Ramon | — | — | Suplente |
5 titulares · 11 suplentes · Elo medio titulares: 1842Ver club
C.A COIMBRA JUMILLA B
A.D. Coimbra
Capitán: Juan Sergio Pérez Hernández
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poveda Jimenez, Vicente | 2287897 | 2018 | Titular |
| 2 | Perez Gonzalez, Roberto | 22249443 | 1985 | Titular |
| 3 | Perez Hernandez, Juan S. | 22284320 | 1972 | Titular |
| 4 | Molina Molina, Sergio | 2244713 | 1969 | Titular |
| 5 | Molina Cano, Ruben | 24565008 | 1967 | Titular |
| 6 | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin | 22230050 | 1980 | Suplente |
| 7 | Crevillen Abad, Clemente | 2222450 | 1969 | Suplente |
| 8 | Siguenza Martinez, Francisco J. | 22230661 | 1957 | Suplente |
| 9 | Bleda Munoz, Salvador | 54580170 | 1823 | Suplente |
| 10 | Molina Ortega, Carlos | 24533122 | 1822 | Suplente |
| 11 | Tomas Alonso, Francisco J. | 22282777 | 1808 | Suplente |
| 12 | Lopez Vicente, Pascual | 32015615 | 1806 | Suplente |
| 13 | Molina Molina, Carlos Javier | 22282521 | 1794 | Suplente |
| 14 | Tobarra Salmeron, Jesus | 94785821 | 1775 | Suplente |
| 15 | Tomas Gomariz, Adrian | 54522986 | 1772 | Suplente |
| 16 | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 22284184 | 1764 | Suplente |
| 17 | Alarcon Garcia, Jose David | 54724481 | 1758 | Suplente |
| 18 | Gomez Lopez, Jorge 2014 | 523084146 | 1737 | Suplente |
| 19 | Perez Mendez, David | 54570450 | 1731 | Suplente |
| 20 | Carro Prats, Martina | 94781265 | 1713 | Suplente |
5 titulares · 15 suplentes · Elo medio titulares: 1982Ver club
C.A Sauces Cartagena B
C.A. Sauces Cartagena
Capitán: Ricardo Gomez-Lobato Lanzarote
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaraz Martinez, Felipe | 22200550 | 1914 | Titular |
| 2 | Pol Plazas, Pedro | 2253712 | 1831 | Titular |
| 3 | Martinez Minarro, Francisco Jose | 22235795 | 1848 | Titular |
| 4 | Castro Sagcal, Henry | 94781273 | 1874 | Titular |
| 5 | Gomez-Lobato Lanzarote, Ricardo | 24507903 | 1819 | Suplente |
| 6 | Banos Barcelo, Javier | 523081449 | 1819 | Suplente |
| 7 | Sanmartin Allegue, Enrique Victor | 553006313 | 1765 | Suplente |
| 8 | Espadina Solano, Jaime | 2286521 | 1763 | Suplente |
| 9 | Naves Miranda, Baldomero | 2238888 | 1757 | Suplente |
| 10 | Pujalte Perez, Miguel | 54544009 | 1691 | Suplente |
| 11 | Caparros Martinez, Francisco | 94795134 | 1678 | Suplente |
| 12 | Banos Cumbrera, Francisco Javier | 32083670 | 1717 | Suplente |
| 13 | Fernandez Real, Jose Miguel | 22274308 | 1661 | Suplente |
| 14 | Garcia Ballester, Isidoro Franci | 32092822 | 1579 | Suplente |
| 15 | Rivero Acedo, Jesus | 2244128 | 1497 | Suplente |
| 16 | Smith Sandford, Gary Paul | 94797633 | 1503 | Suplente |
| 17 | Moreno Martinez, Salvador | 523081627 | — | Suplente |
4 titulares · 13 suplentes · Elo medio titulares: 1867Ver club
C.A. Vistabella "B"
C.A. Vistabella de Murcia
Capitán: Jesús Ortuño López
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Buendia, Andres | 22282424 | 1844 | Titular |
| 2 | Cheikh Larrocha, Oumar Ould | 54588120 | 1821 | Titular |
| 3 | Ortuno Lopez, Jesus | 24523666 | 1818 | Titular |
| 4 | Parra Gonzalez, Ruben | 535048050 | 1797 | Titular |
| 5 | Perez Martinez, Alberto Jose | 94783926 | 1783 | Titular |
| 6 | Yamazawa Moreno, Ken | 54557054 | 1774 | Suplente |
| 7 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 24559172 | 1772 | Suplente |
| 8 | Gomez Cebrian, Jose | 32015534 | 1735 | Suplente |
| 9 | Ferrandiz Martinez, Pau | 24564761 | 1714 | Suplente |
| 10 | Navarro Aguera, Miguel | 553024206 | 1698 | Suplente |
| 11 | Navarro Orcajada, Antonio | 94716510 | 1696 | Suplente |
| 12 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 22274286 | 1692 | Suplente |
| 13 | Carcelen Sanchez, Javier | 553002652 | 1674 | Suplente |
| 14 | Horoshchuk, Myhailo | 94716420 | 1653 | Suplente |
| 15 | Garcia Nicolas, Ruben | 54732700 | 1609 | Suplente |
| 16 | Matencio Fernandez, Leonardo | 523084332 | 1532 | Suplente |
| 17 | Ferrer Prior, Luis Manuel | 54724120 | 1510 | Suplente |
| 18 | Franco Lopez, Juan Antonio | 24595500 | 1474 | Suplente |
| 19 | Garcia Martinez, Juan De Dios | 553006259 | 1464 | Suplente |
| 20 | Nicolas Ortuno, Carlos | 553057104 | — | Suplente |
5 titulares · 15 suplentes · Elo medio titulares: 1813Ver club
C.A.C. BENIAJÁN DUOCHESS B
C.A.C. Beniaján
Capitán: ANTONIO GALIANO MARTÍNEZ
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Soriano, Pablo 2009 | 24564982 | 2181 | Titular |
| 2 | Martinez Soriano, Javier | 24533106 | 2149 | Titular |
| 3 | WFMGil Quilez, Sonia | 2263980 | 2133 | Titular |
| 4 | Cano Mateos, Pablo | 54536723 | 2056 | Titular |
| 5 | Laria, Rodrigo NicolasARG | 133990 | 2011 | Titular |
| 6 | Pujante Martinez, Rafael | 32037228 | 1973 | Suplente |
| 7 | Gil Rex, Diego | 24533041 | 1947 | Suplente |
| 8 | Aguilera Quiztke, Alexandra | 2278146 | 1903 | Suplente |
| 9 | Ruiz Garcia, Jose | 24541583 | 1891 | Suplente |
| 10 | Galiano Martinez, Antonio | 2229714 | 1849 | Suplente |
| 11 | Lorca Sanchez, Manuel | 54717620 | 1823 | Suplente |
| 12 | Carceles Ruiz, Francisco | 2231573 | 1820 | Suplente |
| 13 | Ruiz Garcia, Pedro | 54755565 | 1810 | Suplente |
| 14 | Cano Liza, Alvaro | 54580447 | 1784 | Suplente |
| 15 | Rojo Ferrer, Alvaro | 553000978 | 1778 | Suplente |
| 16 | Molina Martinez, Daniel 1984 | 523002115 | 1753 | Suplente |
| 17 | Ruiz Garcia, Pedro 2001 | 553008855 | 1720 | Suplente |
| 18 | Canovas Martinez, Daniel | 32070390 | 1673 | Suplente |
| 19 | Yagues Garijo, Alvaro | 54720010 | 1578 | Suplente |
| 20 | Costa Fernandez, Javier | 535026243 | 1470 | Suplente |
5 titulares · 15 suplentes · Elo medio titulares: 2106Ver club
CA Lorca Viajes Cristal B
C.A. Lorca
Capitán: Jose Luis Romero Garcia
| # | Jugador | ID FIDE | Elo | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 22249540 | 2014 | Titular |
| 2 | Guerrero Mendez, Luis | 22284192 | 1992 | Titular |
| 3 | Palazon Garcia, Andres | 24537721 | 1909 | Titular |
| 4 | Munoz Galdos, Carlos | 22245081 | 1880 | Titular |
| 5 | Betanzos Garcia, Javier | 2243830 | 1869 | Titular |
| 6 | Romero Garcia, Jose Luis | 22229604 | 1862 | Suplente |
| 7 | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 2269724 | 1852 | Suplente |
| 8 | Collantes Perez, Aitor | 553024192 | 1816 | Suplente |
| 9 | Colchero Truniger, Nicolas | 32046685 | 1755 | Suplente |
| 10 | Cifuentes Lopez, Fernando | 94781281 | 1754 | Suplente |
| 11 | Segura Alcazar, Antonio Jesus | 24564729 | 1750 | Suplente |
