IX Circuito I Torneo La Flota Categoría Prebenjamín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                    Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Garijo Pérez, Hugo             CASA  AJEDREZ DE MURCIA 6        21.0  21.0    14.0
  2    Valera Espejo, Javier          LA PUERTA               5        19.0  23.5    15.5
  3    Molina Ortega, Carlos          ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ 5        17.0  19.0    14.0
  4    Gil Rex, Diego                 EL CARMEN               4.5      15.0  18.5    13.0
  5    Grecco, Gunther                LICEO                   4        17.0  27.0    18.0
  6    Baban Demian, Niko Luis        Fº MARTÍNEZ BERNAL      4        15.0  23.5    16.5
  7    López Cuberos, Nuria           SANTIAGO EL MAYOR       4        15.0  22.0    15.0
  8    Molina Lind, Anton             LICEO                   4        15.0  21.0    13.0
  9    Teruel Menarguez, Francisco    MONTEAGUDO-NELVA        4        14.0  16.5    12.5
  10   Santos Saura, Aedan            LOS ALCAZARES           4        12.0  15.0    11.0
  11   Hurtado Teruel, Carmen         JESÚS MARÍA             3.5      11.5  19.0    12.5
  12   Vera Muñoz, Pedro              CIERVA PEÑAFIEL         3.5      11.5  15.5    11.0
  13   Rios Nicolás, Álvaro           MARISTAS                3.5      11.0  18.0    12.0
  14   Franco Villaescusa, Javier     SAN BUENAVENTURA        3.5       9.0  17.0    11.5
  15   Jin Ye, Hou-an                 MARISTAS                3        15.0  21.5    15.5
  16   Savi Vallejos, Tidiane         JESUITINAS              3        14.0  17.0    13.0
  17   García Cayuela, Alejandro      SAN PABLO               3        12.0  19.0    12.5
  18   Peñafiel Valera, Rubén         BENIAJÁN                3        11.0  18.5    12.5
  19   Pérez Verdú, Antonio           MARISTAS                3         9.5  14.0     9.5
  20   Alcantara Bautista, Pablo      MONTEPINAR              3         9.0  16.5    11.5
  21   Martínez Hernández, Javier     MONTEAGUDO-NELVA        3         7.0  13.0     8.0
  22   Cascales Zarco, Jorge          NTR SRA DE BELÉN        2.5      11.0  15.5    10.0
  23   Martínez Balsalobre, Alejandro VILLAPILAR              2        11.0  20.0    13.0
  24   Ferrández Lozano, Salva        RAMÓN GAYA              2         9.0  19.5    13.5
  25   Ros Moreno, David              VILLAPILAR              2         7.0  17.5    10.5
  26   Alcaraz Bastida, Javier        LICEO                   2         6.0  14.0     9.0
  27   Bernabé Cerón, Cosme           MONTEAGUDO-NELVA        2         4.0  12.5     8.5
  28   Riquelme Gens, Jorge           LICEO                   1.5       5.0  14.5     9.0
  29   Sánchez García, Adrián         GUADALUPE               1.5       4.0  20.0    13.5
  30   Palma Haro, Juan José          MARISTAS                1         4.0  13.5    10.5
  31   Bernal Rodríguez, Lucas        MONTEAGUDO-NELVA        1         2.0  15.5    10.5
  32   Hernández Sánchez, Sara        NTRA SRA DE BELÉN       0         0.0  12.0     7.0
  33   Acuña Sánchez, Alberto         MONTEAGUDO-NELVA        0         0.0   3.0     3.0
       Corbalan Burgos, Diego         SANTA MARIA DEL CARMEN  0         0.0   3.0     3.0
       Hernández Egea, Candela        ANTONIO DE NEBRIJA      0         0.0   3.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com