IX Circuito I Torneo La Flota Categoría Benjamín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Loc Club                    Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Martí Almanza, Joaquín Francisco 1175     LOS ALCÁZARES           5.5      20.0  19.5    14.0
  2    Bazar Herrera, Iván              1097     LA PUERTA               5.5      18.0  23.5    16.0
  3    Ruiz Pardo, Claudia                       CASA AJEDREZ DE MURCIA  5        16.0  21.0    14.5
  4    Rios Ncolás, José Ignacio                 MARISTAS                5        15.0  19.0    12.5
  5    Abellán Sarabia, Patricio                 JUMILLA                 4.5      19.0  29.0    19.5
  6    Muñoz López, Jesús                        ASPE                    4.5      17.0  22.0    14.0
  7    Pastor Bernardo, Pablo                    LOS ALCÁZARES           4        16.0  21.5    14.5
  8    Rico Carretero, José Carlos      1210     CASA AJEDREZ DE MURCIA  4        16.0  21.5    14.0
       García del Real Artero, Dario             MONTEAGUDO-NELVA        4        16.0  21.5    14.0
  10   López Bernabe, Miguel                     LICEO                   4        13.0  18.5    12.5
  11   González Lumeras, Jordi                   LA PUERTA               4        12.0  21.0    14.0
  12   Rubio Lucas, Jorge                        SAN JORGE               3.5       9.0  19.5    12.0
  13   Santos Saura, Eire                        LOS ALCAZARES           3        14.0  19.0    13.0
  14   Jin Ye, Hou-Cheng                         MARISTAS                3        13.0  17.0    11.5
  15   Mateos Sevcik, Romualdo          1103     LA PUERTA               3        11.0  20.5    13.5
  16   Martínez Soriano, Javier                  BENIAJÁN                3        11.0  19.5    12.0
  17   Parra Moreno, Samuel                      CEI                     3        10.0  17.5    11.5
  18   Andújar Salas, Patricio                   LICEO                   3         9.0  15.0    10.5
  19   Corbalan Burgos, Rodrigo                  SANTA MARÍA DEL CARMEN  3         8.0  19.5    12.5
  20   Pérez Pourtau, Vicente                    MONTEPINAR              3         8.0  15.5    11.5
  21   Hernández Román, Arturo                   CIERVA PEÑAFIEL         3         8.0  15.0    10.0
  22   Peñafiel Valera, Marta                    BENIAJÁN                2.5      12.0  19.0    13.5
  23   Guirado Sierra, Pablo                     CIERVA PEÑAFIEL         2.5      12.0  18.5    13.0
  24   Gómez Ruiz, Miguel Ángel                  CEI                     2.5       8.0  18.0    12.5
  25   Álvarez Cutillas, Rodrigo                 Fº MARTÍNEZ BERNAL      2         9.0  18.0    11.5
  26   Tortosa Pujante, Ángel                    MONTEAGUDO-NELVA        2         9.0  17.0    10.5
  27   Wu Jin, Yan Rong                          MARISTAS                2         8.0  17.0    12.0
  28   López Sánchez, Pablo                      GUADALUPE               2         5.0  13.5     9.5
  29   Vera Muñoz, Ana María                     CIERVA PEÑAFIEL         2         3.0  15.5    10.5
  30   Moran García, Jaime                       STA JOAQUINA DE VEDRUNA 1.5       6.0   9.5     6.5
  31   Oñate Tornel, Miguel                      CIERVA PEÑAFIEL         1.5       5.0  13.5     9.5
  32   Nicolás Vecillas, Mario                   GUADALUPE               1         6.0  15.5    10.0
  33   Pellicer López, Pablo                     ANTONIO DE NEBRIJA      1         5.0  14.0     9.5
  34   Sabater Alonso, Iván                      ANTONIO DE NEBRIJA      1         1.0  13.5     9.0
  35   Egea Granda, Marcos                       MARISTAS                0         0.0   2.5     2.5
  36   Alburquerque Parra, Elena                 EL MOLINICO             0         0.0   1.0     1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com