IX Circuito I Torneo La Flota Categoría Alevín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Loc Club               Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Santos Saura, Iobhar                    LOS ALCAZARES      6        21.0  20.5    14.0
  2    Quilez García, Álvaro                   MONTEAGUDO-NELVA   5        19.0  22.0    14.0
  3    Milá Hernández, Lorena         1309     EL TALLER          4        17.0  19.5    13.5
  4    Cano García, María Elena       1177     LA PUERTA          4        14.0  20.0    12.0
  5    Olivares Hernández, Pedro               SAN PABLO          4        14.0  18.5    12.0
  6    Nicolás Hernández, Alejandro            CEU                4        13.0  18.0    12.5
  7    Navarro Riquelme, Pablo                 MARISTAS           4        12.0  15.0    10.5
  8    Regalado Denia, Natalia                 SAN BUENAVENTURA   3.5       9.0  14.0     9.5
  9    García del Real Artero, Lázaro          MONTEAGUDO-NELVA   3        13.0  25.0    16.0
  10   Díaz Rico, José                         SAN BUENAVENTURA   3        13.0  20.0    14.0
  11   Giménez Matea, Alfonso                  MARISTAS           3        11.0  20.0    13.0
  12   Hellín Marina, Hugo                     GUADALUPE          3        10.0  20.5    13.5
  13   Guirado Sierra, Carlos                  CIERVA PEÑAFIEL    2.5      10.0  19.5    13.5
  14   López López, Rodrigo                    MARISTAS           2         8.0  17.0    11.5
  15   Marcos Ballester, Luís                  MARISTAS           2         7.0  18.0    11.5
  16   Pérez Sánchez, Guzmán                   SAN PABLO          2         7.0  15.0    10.5
  17   Fernández Gomariz, Hugo                 Fº MARTINEZ BERNAL 2         5.0  19.5    13.5
  18   Hurtado Viñas, Alejandro                FUENTEBLANCA       1.5       4.5  20.5    13.0
  19   Box Ferrer, Raúl                        Fº MARTÍNEZ BERNAL 1.5       2.5  16.0    10.5
  20   Lanzarote Soria, Hector                 LICEO              0         0.0   4.0     4.0
  21   Martínez Garrido, Alberto               LICEO              0         0.0   3.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com