VII TORNEO INTERCENTROS VIRGEN DE LAS HUERTAS (SUB-08) - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                         Total

 1 MARTÍ ALMANZA, Joaquin Fco. [4]      0:1    PÉREZ EPININ, Gines            [4]  
 2 ARCAS MOULIAA, Pablo        [3]      0:1    PARRA MARTÍNEZ, Sergio         [3]  
 3 PÉREZ TRENZA, Juan Salvador [3]      0:1    BAZAR HERRERA, Ivan            [3]  
 4 RICO GUARDIOLA, Alvaro      [3]      1:0    MÉNDEZ MARTÍNEZ, Alejandro     [3]  
 5 CAMPOY ALCARAZ, Juan Pedro  [2]      0:1    RÍOS SÁNCHEZ, Alberto          [3]  
 6 HARO VALERO, Mario          [2]      0:1    BRAVO BELMONTE, Pedro          [2]  
 7 PÉREZ GARCIA, Joaquín       [2]     .5:.5   DEL CERRO GIL, Victor          [2]  
 8 GINER VERA, Carlos          [2]     .5:.5   DEL CERRO GIL, Pablo           [2]  
 9 DEL REY VIDAL, Sergio       [2]      0:1    IBARRA ROMERA, Antonio         [2]  
10 PAREDES REVERTE, Joaquín    [1.5]    0:1    PÉREZ EPININA, Olga            [2]  
11 ALCAZAR LÓPEZ, Pedro        [1]      0:1    ALCOLEA DEGALDO, José          [1.5]
12 BELMONTE CAMACHO, José      [1]     .5:.5   GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel        [1]  
13 PARRA MARTÍNEZ, Lucia       [1]      0:1    CUADRADO ALCARAZ, Fco. Antonio [1]  
14 PACO RUZAFA, Mario          [1]     .5:.5   GIMÉNEZ GUIRAO, Francisco      [1]  
15 SÁNCHEZ MATEO, Julia        [0]     .5:.5   SÁNCHEZ GARCÍA, José Manuel    [1]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Club                        Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    PÉREZ EPININ, Gines            S-08  Juan Gonzalez               5       16.0   15.0         5
  2    MARTÍ ALMANZA, Joaquin Fco.    S-08  Los Alcázares               4       18.5   14.0         4
  3    BAZAR HERRERA, Ivan            S-08  Los Sauces (cartagena)      4       14.0   11.0         4
  4    PARRA MARTÍNEZ, Sergio         S-08  Campillo                    4       12.5   13.0         4
  5    RÍOS SÁNCHEZ, Alberto          S-08  San Francisdo De Asís       4       12.0   12.0         4
  6    RICO GUARDIOLA, Alvaro         S-08  Coimbra Jumilla             4       11.5   11.0         4
  7    MÉNDEZ MARTÍNEZ, Alejandro     S-08  San Fernándo                3       16.5   12.0         3
  8    IBARRA ROMERA, Antonio         S-08  Virgen De Las Huertas       3       15.0   10.0         3
  9    ARCAS MOULIAA, Pablo           S-08  San José                    3       14.5    9.0         3
  10   PÉREZ TRENZA, Juan Salvador    S-08  Campillo                    3       13.0    9.0         3
  11   PÉREZ EPININA, Olga            S-08  Juan Gonzalez               3       12.5    8.0         3
  12   BRAVO BELMONTE, Pedro          S-08  Madre De Dios (mercedarias) 3        9.5    8.0         3
  13   PÉREZ GARCIA, Joaquín          S-08  San Fernándo                2.5     15.0    9.5         2
  14   GINER VERA, Carlos             S-08  Madre De Dios (mercedarias) 2.5     15.0    7.5         2
  15   DEL CERRO GIL, Pablo           S-08  Madre De Dios (mercedarias) 2.5     11.0    7.5         2
  16   DEL CERRO GIL, Victor          S-08  Madre De Dios (mercedarias) 2.5     10.0    6.5         2
  17   ALCOLEA DEGALDO, José          S-08  Madre De Dios (mercedarias) 2.5     10.0    4.5         2
  18   DEL REY VIDAL, Sergio          S-08  San Fernándo                2       15.0    7.0         2
  19   HARO VALERO, Mario             S-08  San José                    2       13.5    8.0         2
  20   CAMPOY ALCARAZ, Juan Pedro     S-08  Virgen De Las Huertas       2       13.0    5.0         2
  21   CUADRADO ALCARAZ, Fco. Antonio S-08  Virgen De Las Huertas       2       11.5    5.0         2
  22   PAREDES REVERTE, Joaquín       S-08  Andres Garcia Soler         1.5     13.0    6.5         1
  23   BELMONTE CAMACHO, José         S-08  Virgen De Las Huertas       1.5     11.5    4.5         0
  24   PACO RUZAFA, Mario             S-08  San José                    1.5     11.5    3.0         0
  25   GIMÉNEZ GUIRAO, Francisco      S-08  Madre De Dios (mercedarias) 1.5     10.0    2.5         1
  26   GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel        S-08  Virgen De Las Huertas       1.5      9.5    4.0         0
  27   SÁNCHEZ GARCÍA, José Manuel    S-08  San José                    1.5      7.0    4.5         0
  28   ALCAZAR LÓPEZ, Pedro           S-08  Virgen De Las Huertas       1       12.0    4.0         1
  29   PARRA MARTÍNEZ, Lucia          S-08  Campillo                    1       11.5    3.0         1
  30   SÁNCHEZ MATEO, Julia           S-08  San Fernándo                0.5      9.5    0.5         0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com