VII TORNEO INTERCENTROS VIRGEN DE LAS HUERTAS (GENERAL) - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Club                        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MOTOS ABELLAN, Daniel             S-14  1627 Madre De Dios (mercedarias) 5          9.5  15.5   15.0
  2    CAMACHO BALDERRAMO, David         S-10       José Robles                 4.5        9.0  15.0   13.0
  3    GARCÍA PORLÁN, Beatríz            S-16  1841 I.e.s. Ramón Arcas Meca     4.5        8.5  14.0   14.0
  4    PORLÁN MIÑARRO, Antonio           S-14  1668 I.e.s. J. Ibañez Martín     4          9.5  16.5   14.0
  5    GUERRERO MÉNDEZ, Jesús            S-12  1489 San José                    4          8.5  15.0   12.0
  6    CORTEZ YAGUANA, Bryan Marcelo     S-16       I.e.s. Francisco Ros Giner  4          8.5  13.0   12.0
  7    ABELLANEDA TORRES, Javier         S-10       San Fernándo                4          8.0  13.5   12.0
  8    MARTÍNEZ PERÁN, Sofía             S-18  1493 I.e.s. Francisco Ros Giner  4          6.5  10.5   10.0
  9    LLAMAS GUEVARA, Francisco José    S-14  1597 I.e.s. Francisco Ros Giner  3.5       11.0  17.5   13.0
  10   NAVARRO QUIÑONERO, José           S-10       Campillo                    3.5        9.5  16.5   11.0
  11   MARTÍNEZ GÓMEZ, Pablo             S-14  1310 San Francisco De Asís       3.5        7.5  11.5   10.0
  12   RICO GUARDIOLA, Javier            S-10       Coimbra Jumilla             3         10.5  16.0   12.0
  13   CABALLERO MATEOS, Julian          S-10       San Franciso De Asís        3          9.5  15.5   11.0
  14   PARRA SÁNCHEZ, Celia              S-10       Ciudad Del Sol              3          8.0  14.0    9.0
  15   MÉNDEZ MARTÍNEZ, Iván             S-12       San Fernándo                3          8.0  13.5    8.0
  16   SOLER BORNAS, David               S-10       Virgen De Las Huertas       3          8.0  13.0   10.0
  17   PÉREZ PALAO, Sara                 S-12       Ciudad Del Sol              3          7.5  13.0    9.0
  18   GINER MAYOR, Rafael               S-12       Virgen De Las Huertas       3          7.0  13.5    8.0
  19   CAMPOY ALCARAZ, Maria             S-10       Virgen De Las Huertas       3          6.5  11.0    8.0
  20   ALONSO CANO, Adrian               S-12       Virgen De Las Huertas       3          5.0   9.5    6.0
  21   MARTÍNEZ JODAR, Juan Fco.         S-12       Alfonso X El Sabio          2.5       11.5  18.5   10.0
  22   LÓPEZ QUIÑONERO, Sergio           S-10       Virgen De Las Huertas       2.5        9.0  14.5    7.5
  23   GUERRERO PADILLA, Clara           S-10       Virgen De Las Huertas       2.5        8.0  13.0    8.5
  24   MONTIEL TORROGLOSA, Antonio David S-10       Virgen De Las Huertas       2.5        7.5  12.5    7.5
  25   ALCARAZ MIÑARRO, Manuel           S-10       Virgen De Las Huertas       2.5        7.0  13.5    8.0
  26   PERÁN GONZÁLEZ, Alvaro            S-10       Virgen De Las Huertas       2.5        6.0   9.5    6.5
  27   LÓPEZ PÉREZ, Miguel Angel         S-10       Virgen De Las Huertas       2          9.0  15.0    5.0
  28   LÒPEZ NAVARRO, Ramon              S-12       Virgen De Las Huertas       2          9.0  14.0    7.0
  29   MONTERO MARTINEZ, Diego           S-10       Virgen De Las Huertas       2          8.0  13.5    7.5
  30   GINER ARAEZ, Noelia               S-10       Virgen De Las Huertas       2          8.0  13.5    7.0
       IBARRA PAREDES, Antonio           S-10       Virgen De Las Huertas       2          8.0  13.5    7.0
  32   HARO VALERO, Alvaro               S-10       San José                    2          7.5  12.5    8.0
  33   BASTIDA PONCE, Alejandro          S-10       Virgen De Las Huertas       2          7.5  12.5    7.0
  34   TORROGLOSA IBAÑEZ, Adrian         S-10       Virgen De Las Huertas       2          7.5  12.0    8.0
  35   ARANGUREN ROJAS, Sergio           S-10       Virgen De Las Huertas       2          5.0   9.0    5.0
  36   HERNÁNDEZ MÉNDEZ, Paula           S-10       Virgen De Las Huertas       2          5.0   8.0    5.0
  37   SEGURA ARAGÓN, Eva                S-10       Virgen De Las Huertas       2          4.5   8.5    3.5
  38   DIAZ PÉREZ, Carmen                S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        7.5  11.5    3.5
  39   MONTIEL FERNANDEZ, Araceli        S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        7.0  12.0    4.5
  40   IBARRA ROSELL, Andrea             S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        6.5  12.0    4.5
  41   PÉREZ-CASTEJÓN MECA, Andrea       S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        6.5  10.5    4.0
       ZAPATA MARIN, Juan José           S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        6.5  10.5    4.0
  43   TORROGLOSA BONAQUE, Francisco     S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        4.5   8.0    3.0
  44   ABELLANEDA LLAMAS, Cristina       S-10       Virgen De Las Huertas       1.5        4.5   7.5    3.0
  45   MIRAS PÉREZ-CASTEJÓN, Ana         S-10       Virgen De Las Huertas       1          7.5  13.0    2.5
  46   QUIÑONERO GARCÍA, Ramón           S-10       Virgen De Las Huertas       1          6.5  12.0    3.0
  47   GUERRERO PADILLA, Maria           S-12       Virgen De Las Huertas       1          6.5  11.0    3.0
  48   SEGURA GARCÍA, Nerea              S-10       Virgen De Las Huertas       1          5.5   9.5    1.5
  49   PERÁN NAVARRO, Mirian             S-10       Virgen De Las Huertas       1          5.0   9.0    1.5
  50   SÁNCHEZ GARCÍA, Victoria          S-10       Virgen De Las Huertas       1          4.5   7.5    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com