IX Circuito I Torneo La Flota Categoría Abierta - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1 Cano Rivera, Miguel Ángel 1839 LA PUERTA 5.5 20.5 22.5 15.0
2 Molina Saorin, Pablo CASA AJEDREZ DE MURCIA 5 15.0 20.0 14.0
3 Martínez Bastida, José Carlos 1517 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4.5 15.5 17.5 12.0
4 Cerón Forés, Alejandro MURCIA 4 16.0 22.5 15.5
5 López García, María Pilar 1498 MARISTAS 4 16.0 21.5 14.0
6 Nicolás Hernández, Javier 1695 VISTABELLA 4 15.0 21.0 13.5
7 Salmeron Castro, Pedro MURCIA 4 15.0 20.5 13.0
8 Jiménez Ruiz, Pablo 1368 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4 14.0 20.0 12.5
9 García de Calera Molina, Emilio 1598 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3.5 12.5 19.5 13.0
10 Franco López, Juan Antonio CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 11.0 18.0 12.0
11 Ivanov, Mihail CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 10.0 21.0 14.0
12 Duran Cerezo, Ana Isabel MURCIA 3 10.0 18.5 11.0
13 Valera, Javier LA PUERTA 3 9.0 15.5 11.5
14 Buitrago Aguilar, Natalia MURCIA 3 9.0 15.5 10.0
15 Tonda Pedraja, Francisco CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 7.0 14.0 10.0
16 Andújar Camacho, Pedro LICEO 2.5 11.5 19.5 14.0
17 Ruiz Salanova, Miguel MURCIA 2 10.0 18.0 13.0
18 López García, Francisco José CARTAGENA 2 9.0 18.5 13.0
19 Wu Jin, Yan Ru MARISTAS 2 8.0 17.0 11.0
20 Bazar García, Vicente LA PUERTA 2 6.0 17.5 11.5
21 Gómez Sarabia, Raúl NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 2 4.0 15.5 10.5
22 Manchado Bautista, Adrian IES INFANTE JUAN MANUEL 2 4.0 10.5 7.5
23 Bastida Valverde, Samuel SANGONERA LA VERDE 1 4.0 11.5 8.5
24 González Muñoz, Eduardo IES INGENIERO DE LA CIERVA 0 0.0 15.5 10.0