XIX OPEN DE AJEDREZ "VILLA DE ALCANTRILLA" - Round 7

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Club            Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Rodriguez Alamar, Juan Carlos                 2006 Alcantarilla    7        32.0   28.0    7
  2   Sánchez Jerez, Emilio                    2301 2258 Beniajan        6        31.5   26.0    6
  3   Ibarra Jerez, Juan Miguel                2257 2227 Totana          6        30.5   22.0    6
  4   Borja Pérez, José                        1957 1971 Murcia          5.5      29.5   23.5    5
  5   Pérez García, Juan Ángel                 1961      Albacete        5.5      27.0   21.5    4
  6   Gil Quilez, Sonia                        2039 2008 Almansa         5        28.5   23.0    5
  7   Cartagena Sánchez, Javier                1941 1900 Monteagudo      5        27.5   22.0    5
      Alarcón Olmos, Daniel Juan               1831 1734 Monteagudo      5        27.5   22.0    5
  9   Grinán Macanás, José                     1825 1878 Murcia          5        27.5   20.0    4
 10   Crevillen Abad, Clemente                 2056 1998 Archena         5        27.0   22.0    5
 11   Navarro Martínez, Daniel                 1965 1886 Monteagudo      5        26.0   24.0    5
 12   Muñoz Nortes, José Ant.                  1844 1773 Beniel          5        24.0   22.0    5
 13   Cuberos García, Eugenio                  1971 1859 Murcia          5        24.0   21.0    5
 14   Cano Hurtado, Rubén                                Alcantarilla    5        23.5   18.0    5
 15   García Martínez, Daniel                            Molina Segura   5        23.5   18.0    4
 16   Valencia Escobar, Edwin                  1860 1838 Alicante        4.5      27.0   18.5    4
 17   Jiménez Pérez, Pedro                               Cehegín         4.5      26.5   16.5    4
 18   Amat Cerdá, Francisco Andrés             1646 1778 Alicante        4.5      26.0   20.5    4
 19   Duarte García, Pilar               CAD   1703 1635 Murcia          4.5      25.5   19.5    4
 20   Reina Fernández, Juan José               1574 1586 Cehegín         4.5      25.5   17.5    4
 21   Martínez Buendía, Andrés                           Alcantarilla    4.5      21.5   16.0    4
 22   Gómez Yepes, Ángel                 CAD   1840 1840 Alicante        4        26.0   21.0    4
 23   Pérez Segura, David                INF             Alicante        4        26.0   19.0    4
 24   Picazo González, Ana               ALE   1623 1475 Lorca           4        24.0   18.0    4
 25   Mata Tamboleo, Juan Antonio                   1871 Alcantarilla    4        24.0   16.0    4
 26   Hernández Fernández, Miguel Ángel  INF             Librilla        4        24.0   15.0    4
 27   Borja Rosagro, Jaime               ALE             Cabezo Torres   4        23.5   15.0    4
 28   Caravaca Melgar, José                         1926 Beniel          4        23.5   14.0    4
 29   del Moral Villalta, Dario                1550 1439                 4        23.0   16.0    3
 30   Alberola Reig, Francisco                 1560 1450 Alicante        4        22.5   17.0    4
 31   Orenes Rodriguez, Fco. José        CAD             Alcantarilla    4        22.5   14.0    4
 32   Escribano Mérida, Luis             ALE             Murcia          4        22.5   12.0    4
 33   Rabadán Férez, Jesús                               Alcantarilla    4        21.5   14.0    4
 34   Fernández Álvarez, Luis            INF             Cartagena       4        21.5   13.0    4
 35   Yuste Saorín, José Miguel                          Abarán          4        21.5   13.0    3
 36   Soria Bastida, Juan Pablo                          Torre Pacheco   4        20.0   13.0    3
 37   Mena Hernández, Diego                    1767 1698 Huercal Overa   4        19.0   12.0    4
 38   Bautista Méndez, Agustín           INF   1646 1523 Lorca           3.5      24.5   18.5    3
 39   Caballero Mesa, Antonio                            Murcia          3.5      23.0   16.0    3
 40   Martínez Miñarro, Fco. José                   1735 Cartagena       3        26.5   15.0    2
 41   Gil Manzano, Pablo                       1705 1524 Monteagudo      3        25.5   17.0    3
 42   Puertas Abellán, Victor            CAD             Librilla        3        25.5   11.0    3
 43   Diaz Ivars, José Manuel                  1786 1537 Alicante        3        24.0   17.0    3
 44   del Amor García, José                              Cehegín         3        24.0   14.0    3
 45   Sánchez Mas, Carlos                JUV   1829      Murcia          3        23.5   18.0    3
 46   Saorín Saorín, Juan Luis                 1728 1765 Espinardo       3        22.0   13.0    3
 47   López Soler, José                             1371 Vera            3        22.0   11.0    2
 48   López Vicente, Pascual             INF             Archena         3        21.5   11.0    3
 49   Muñoz Crespo, Rubén                CAD             Alicante        3        21.5   10.0    3
 50   Córcoles García, Santiago          ALE             Alcantarilla    3        21.0   10.0    3
 51   Pacheco Belmonte, Francisco José                   Espinardo       3        20.0   13.0    3
 52   Cascales Marín, Ismael                             Alcantarilla    3        20.0   12.0    3
 53   Saorín Cano, Alejandro             INF             Espinardo       3        20.0   10.0    3
 54   Torres Gómez, Fidel                                Abarán          3        19.5   11.0    3
 55   Muñoz Jiménez, Julio Alfonso                       Alcantarilla    3        19.5    9.0    3
 56   Jijón Montenegro, Miltón                           La Alberca      3        19.0   11.0    3
 57   Sánchez Garda, Alonso              BEN             Torres Cotillas 3        18.5   12.0    3
 58   Ruiz Arjona, José Antonio                          Murcia          3        17.0   13.0    3
 59   Sánchez Garda, Álvaro              INF             Torres Cotillas 2        22.5    9.0    2
 60   López Pérez, Ramón                                 Alcantarilla    2        20.5    9.0    1
 61   Jara Barquero, José Manuel         CAD             Javali Nuevo    2        20.5    6.0    2
 62   Lázaro Victoria, Mario             ALE             Alcantarilla    2        20.0    5.0    2
 63   Olmos Fernández, Ángel Jesús                       Alcantarilla    2        19.5   11.0    2
 64   Jijón Yampuezan, Germania Patricia BEN             La Alberca      2        19.0    7.0    2
 65   Muñoz Bastida, Diego               BEN             Cartagena       2        18.5    6.0    2
 66   Córcoles Cruz, Santiago                            Alcantarilla    2        18.0    9.0    2
 67   Rivera Bonillo, Raymond            BEN             Alcantarilla    2        16.5    7.0    2
 68   Mayordomo García, José             BEN             Alcantarilla    2        15.0    5.0    2
 69   Mayordomo García, Pedro            BEN             Alcantarilla    2        14.0    7.0    2
 70   Cascales Martínez, Mario           BEN             Alcantarilla    1        18.0    7.0    0
 71   Lázaro Victoria, Elisabet          INF             Alcantarilla    1        18.0    4.0    1
 72   Jordán de la Peña, Alejandro       JUV             Murcia          1        18.0    3.0    1
 73   Lázaro Victoria, Román             BEN             Alcantarilla    1        17.5    1.0    0
 74   García Sánchez, Ana                                Alcantarilla    1        15.0    2.0    1
 75   Hernández Montes, Álvaro           ALE             Torres Cotillas 0         5.0    0.0    0
 76   Pol Plazas, Pedro                        1998 1990 Cartagena       0         4.5    0.0    0
      Linnik, Artur                      BEN             Alcantarilla    0         4.5    0.0    0
 78   Rodriguez Novoa, Aurelio                           Alcantarilla    0         2.5    0.0    0
 79   González Miralles, Álvaro          CAD   1811 1747 Alicante        0         1.5    0.0    0
 80   Suarez Chaves, Melvin Javier                       Murcia          0         0.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                               Feder Club             1    2    3    4    5    6    7  

1.  Sánchez Jerez, Emilio                    Beniajan        40:W 26:W 14:W 12:W  7:W 29:L 10:W
2.  Ibarra Jerez, Juan Miguel                Totana          41:W 29:L 50:W 30:W 16:W  9:W 14:W
3.  Crevillen Abad, Clemente                 Archena         42:W 31:W 15:L 34:W 18:W 12:W 29:L
4.  Gil Quilez, Sonia                        Almansa         43:W 32:W 16:W 13:W 29:L 14:L 27:W
5.  Pol Plazas, Pedro                        Cartagena       44:-   :    :    :    :    :    : 
6.  Cuberos García, Eugenio                  Murcia          45:W 33:W 21:W 29:L 25:L 37:W 67:W
7.  Navarro Martínez, Daniel                 Monteagudo      46:W 34:W 18:W 15:W  1:L 13:W  8:L
8.  Pérez García, Juan Ángel                 Albacete        47:+ 35:W 23:D  9:L 67:W 22:W  7:W
9.  Borja Pérez, José                        Murcia          48:W 36:W 22:D  8:W 23:W  2:L 11:W
10. Cartagena Sánchez, Javier                Monteagudo      49:W 37:W 29:L 31:W 21:W 25:W  1:L
11. Valencia Escobar, Edwin                  Alicante        50:L 52:W 42:W 36:W 24:D 23:W  9:L
12. Muñoz Nortes, José Ant.                  Beniel          51:W 38:W 67:W  1:L 27:W  3:L 65:W
13. Gómez Yepes, Ángel                 CAD   Alicante        52:W 44:W 24:W  4:L 15:W  7:L 36:L
14. Alarcón Olmos, Daniel Juan               Monteagudo      53:W 50:W  1:L 32:W 28:W  4:W  2:L
15. Sánchez Mas, Carlos                JUV   Murcia          54:W 56:W  3:W  7:L 13:L 65:L 43:L
16. Grinán Macanás, José                     Murcia          55:+ 58:W  4:L 44:W  2:L 24:W 46:W
17. González Miralles, Álvaro          CAD   Alicante        56:-   :    :    :    :    :    : 
18. Diaz Ivars, José Manuel                  Alicante        57:W 64:W  7:L 35:W  3:L 67:L 76:L
19. Mena Hernández, Diego                    Huercal Overa   58:L 53:W 44:L 62:L 56:W 64:W 40:W
20. Saorín Saorín, Juan Luis                 Espinardo       59:W 67:L 41:L 63:W 22:L 66:W 42:L
21. Gil Manzano, Pablo                       Monteagudo      60:W 66:W  6:L 72:W 10:L 36:L 58:L
22. Duarte García, Pilar               CAD   Murcia          61:W 69:W  9:D 23:L 20:W  8:L 24:W
23. Amat Cerdá, Francisco Andrés             Alicante        62:W 78:W  8:D 22:W  9:L 11:L 35:W
24. Bautista Méndez, Agustín           INF   Lorca           63:W 79:W 13:L 37:W 11:D 16:L 22:L
25. Picazo González, Ana               ALE   Lorca           64:L 54:W 46:W 66:W  6:W 10:L 44:L
26. Reina Fernández, Juan José               Cehegín         65:W  1:L 63:W 67:L 57:W 43:W 50:D
27. Alberola Reig, Francisco                 Alicante        66:L 57:W 56:W 74:W 12:L 41:W  4:L
28. del Moral Villalta, Dario                                67:L 59:W 64:W 41:+ 14:L 44:L 41:W
29. Rodriguez Alamar, Juan Carlos            Alcantarilla    68:W  2:W 10:W  6:W  4:W  1:W  3:W
30. Caravaca Melgar, José                    Beniel          69:L 61:W 75:W  2:L 58:L 68:W 57:W
31. Mata Tamboleo, Juan Antonio              Alcantarilla    70:W  3:L 69:W 10:L 62:W 46:L 72:W
32. Martínez Miñarro, Fco. José              Cartagena       71:+  4:L 58:W 14:L 64:W 50:L 69:L
33. López Soler, José                        Vera            72:W  6:L 66:L 58:L 59:W 69:L 64:+
34. Borja Rosagro, Jaime               ALE   Cabezo Torres   73:W  7:L 76:W  3:L 65:L 78:W 80:W
35. Caballero Mesa, Antonio                  Murcia          74:W  8:L 68:W 18:L 66:W 58:D 23:L
36. Cano Hurtado, Rubén                      Alcantarilla    75:W  9:L 79:W 11:L 68:W 21:W 13:W
37. Cascales Marín, Ismael                   Alcantarilla    76:W 10:L 70:W 24:L 72:W  6:L   : 
38. Cascales Martínez, Mario           BEN   Alcantarilla    77:+ 12:L 72:L 64:L 60:L 56:L 70:L
39. Córcoles Cruz, Santiago                  Alcantarilla    78:L 60:W 74:L 65:L 70:W 72:L 66:L
40. Córcoles García, Santiago          ALE   Alcantarilla     1:L 63:L 59:W 69:L 61:W 73:W 19:L
41. del Amor García, José                    Cehegín          2:L 62:W 20:W 28:- 69:W 27:L 28:L
42. Escribano Mérida, Luis             ALE   Murcia           3:L 65:W 11:L 73:L 63:W 75:W 20:W
43. Fernández Álvarez, Luis            INF   Cartagena        4:L 68:L 78:W 70:W 74:W 26:L 15:W
44. García Martínez, Daniel                  Molina Segura    5:+ 13:L 19:W 16:L 73:W 28:W 25:W
45. García Sánchez, Ana                      Alcantarilla     6:L 70:L 57:L 54:L 52:L 53:W 48:L
46. Hernández Fernández, Miguel Ángel  INF   Librilla         7:L 73:W 25:L 75:W 76:W 31:W 16:L
47. Hernández Montes, Álvaro           ALE   Torres Cotillas  8:-   :    :    :    :    :    : 
48. Jara Barquero, José Manuel         CAD   Javali Nuevo     9:L 75:L 61:W 76:L 79:L 80:L 45:W
49. Jijón Yampuezan, Germania Patricia BEN   La Alberca      10:L 72:L 60:W 68:L 78:L 70:W 74:L
50. Jiménez Pérez, Pedro                     Cehegín         11:W 14:L  2:L 79:W 80:W 32:W 26:D
51. Jordán de la Peña, Alejandro       JUV   Murcia          12:L 74:L 62:L 59:L 53:W 61:L 75:L
52. Lázaro Victoria, Mario             ALE   Alcantarilla    13:L 11:L 65:L 61:L 45:W 59:W 79:L
53. Lázaro Victoria, Román             BEN   Alcantarilla    14:L 19:L 73:L 60:L 51:L 45:L   :W
54. Lázaro Victoria, Elisabet          INF   Alcantarilla    15:L 25:L 80:L 45:W 75:L 63:L 59:L
55. Linnik, Artur                      BEN   Alcantarilla    16:-   :    :    :    :    :    : 
56. López Pérez, Ramón                       Alcantarilla    17:+ 15:L 27:L 80:L 19:L 38:W 63:L
57. López Vicente, Pascual             INF   Archena         18:L 27:L 45:W 78:W 26:L 74:W 30:L
58. Martínez Buendía, Andrés                 Alcantarilla    19:W 16:L 32:L 33:W 30:W 35:D 21:W
59. Mayordomo García, José             BEN   Alcantarilla    20:L 28:L 40:L 51:W 33:L 52:L 54:W
60. Mayordomo García, Pedro            BEN   Alcantarilla    21:L 39:L 49:L 53:W 38:W 76:L 68:L
61. Muñoz Bastida, Diego               BEN   Cartagena       22:L 30:L 48:L 52:W 40:L 51:W 78:L
62. Muñoz Crespo, Rubén                CAD   Alicante        23:L 41:L 51:W 19:W 31:L 79:L 73:W
63. Muñoz Jiménez, Julio Alfonso             Alcantarilla    24:L 40:W 26:L 20:L 42:L 54:W 56:W
64. Olmos Fernández, Ángel Jesús             Alcantarilla    25:W 18:L 28:L 38:W 32:L 19:L 33:-
65. Orenes Rodriguez, Fco. José        CAD   Alcantarilla    26:L 42:L 52:W 39:W 34:W 15:W 12:L
66. Pacheco Belmonte, Francisco José         Espinardo       27:W 21:L 33:W 25:L 35:L 20:L 39:W
67. Pérez Segura, David                INF   Alicante        28:W 20:W 12:L 26:W  8:L 18:W  6:L
68. Puertas Abellán, Victor            CAD   Librilla        29:L 43:W 35:L 49:W 36:L 30:L 60:W
69. Rabadán Férez, Jesús                     Alcantarilla    30:W 22:L 31:L 40:W 41:L 33:W 32:W
70. Rivera Bonillo, Raymond            BEN   Alcantarilla    31:L 45:W 37:L 43:L 39:L 49:L 38:W
71. Rodriguez Novoa, Aurelio                 Alcantarilla    32:-   :    :    :    :    :    : 
72. Ruiz Arjona, José Antonio                Murcia          33:L 49:W 38:W 21:L 37:L 39:W 31:L
73. Sánchez Garda, Álvaro              INF   Torres Cotillas 34:L 46:L 53:W 42:W 44:L 40:L 62:L
74. Sánchez Garda, Alonso              BEN   Torres Cotillas 35:L 51:W 39:W 27:L 43:L 57:L 49:W
75. Saorín Cano, Alejandro             INF   Espinardo       36:L 48:W 30:L 46:L 54:W 42:L 51:W
76. Soria Bastida, Juan Pablo                Torre Pacheco   37:L   :W 34:L 48:W 46:L 60:W 18:W
77. Suarez Chaves, Melvin Javier             Murcia          38:-   :    :    :    :    :    : 
78. Torres Gómez, Fidel                      Abarán          39:W 23:L 43:L 57:L 49:W 34:L 61:W
79. Yuste Saorín, José Miguel                Abarán            :W 24:L 36:L 50:L 48:W 62:W 52:W
80. Jijón Montenegro, Miltón                 La Alberca        :    :  54:W 56:W 50:L 48:W 34:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com