VIII TORNEO AJEDREZ INTERCENTROS C.E.I.P. SAN JOSE-LORCA 2010 - Round 6
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
1 García Martínez, Marcos INF IES Ibañez Martín 5.5 22.5 20.5 5
2 Bautista Méndez, José Antonio JUV IES Ros Giner 5.5 20.0 20.5 5
3 Llamas Guevara, Francisco José ALE C.P. San Fernando 5 23.0 19.0 5
4 Muñoz Galdos, Carlos CAD IES Ibañez Martín 5 22.0 19.0 5
5 Bautista Méndez, Agustín Jesús INF IES Ros Giner 5 21.5 18.0 5
6 García Porlán, Beatriz ALE C.P. San José 4.5 22.5 16.0 4
7 Carrión Guerra, Juan Francisco JUV IES Ros Giner 4 24.0 17.0 3
8 Martínez Perán, Sofía INF IES Ros Giner 4 24.0 16.0 4
9 García Ibarra, Francisco CAD IES Ros Giner 4 22.0 13.0 4
10 Lirón Serrano, Benito CAD IES Ros Giner 4 21.5 16.0 4
11 Motos Abellán, Daniel BEN Madre de Dios 4 21.5 15.5 3
12 Guerrero Méndez, Luis ALE C.P. San José 4 21.0 13.5 3
13 Rabal Sánchez, Germán JUV IES Ibañez Martín 4 20.5 15.0 4
14 Alonso Jiménez Cisneros, Javier ALE C.P. San Fernando 4 20.0 15.0 4
15 Rabal Sánchez, Andrea CAD IES Ros Giner 4 20.0 14.0 4
16 Winch, Zacc INF IES Sierra Almenara 4 19.5 14.0 4
17 Porlán Miñarro, Antonio ALE A.García Soler 4 19.5 12.0 3
18 Lirón Serrano, Estefanía ALE C.P. José Robles 4 17.5 12.0 4
19 Sánchez Inglés, Javier CAD IES San Juan Bosco 3.5 19.5 14.0 3
20 Méndez Martínez, Iván PET C.P. San Fernando 3.5 12.5 10.0 3
21 Motos Carvajal, Antonio CAD Ciudad del Sol 3 22.0 12.0 3
22 Guerrero Méndez, Jesús BEN C.P. San José 3 20.5 11.0 3
23 Manzanares Ruiz, Alberto PET C.P. Campillo 3 18.5 8.0 3
24 Pujante Martínez, Rafael PET Maristas Murcia 3 18.0 12.0 3
25 Manzanares Ruiz, Juan Carlos INF IES Ros Giner 3 18.0 9.0 3
26 Lucas González, Bartolomé CAD IES Ros Giner 3 17.5 10.0 3
27 Martínez Guerrero, Sergio ALE C.P. San José 3 16.5 12.0 3
28 Fitz Patrick, Tobías Xavier ALE C.P. Purias 3 16.5 11.0 3
Martínez Jódar, Juan Francisco BEN Alfonso X El Sabio 3 16.5 11.0 3
Muñoz Valera, José Miguel ALE C.P. San José 3 16.5 11.0 3
31 Navarro Ponce, Pedro Ginés BEN A. García Soler 3 16.5 9.0 3
32 Serrano García, Jorge ALE C.P. San Fernando 3 15.0 8.0 3
33 Acosta García, Alejandro ALE C.P. Purias 2.5 18.0 11.0 2
34 Fernández-Rufete Gregorio, José Maria ALE Madres Mercedarias 2 20.0 10.0 2
35 Liron Serrano, Verónica PET C.P. José Robles 2 18.0 8.0 2
36 Alcázar Simón, Joaquín ALE C.P. V. Huertas 2 17.5 9.0 2
37 Mondejar Ferre, Marina BEN C.P. San Cristobal 2 16.5 7.0 0
38 Giménez Jódar, Juan Carlos BEN C.P. San Fernando 2 16.0 5.0 2
39 Martínez Gómez, Pablo BEN C.P. San Fernando 2 15.5 7.0 2
40 García Elvira, Inmaculada BEN Alfonso X El Sabio 2 15.5 5.0 2
41 Giner García, Carlos BEN C.P. Purias 2 14.5 7.0 2
42 Sánchez Estevez, Antonio ALE C.P. San José 2 14.5 6.0 2
43 Cara López, Marina PET C.P. San José 2 13.0 6.0 2
44 Rada Reolid, Lem Lem PET C.P. San José 2 11.0 3.0 2
45 Aceituno Segura, Mercedes PET C.P. V. Huertas 1.5 11.0 2.5 1
46 Arcas Jódar, Hortensia BEN C.P. San José 1 20.0 6.0 0
47 Paez Martínez, Adrián PET C.P. San José 1 15.0 4.0 1
48 Alonso Cano, Adrián PET C.P. V. Huertas 1 14.0 3.0 1
49 Giner Fernández, José BEN C.P. V. Huertas 1 13.5 2.5 0
50 Jódar González, Jennifer PET C.P. V. Huertas 0.5 13.5 1.0 0
51 Camacho Rodriguez, Adrián INF IES Ibañez Martín 0 3.5 0.0 0
Quiñonero Gracia, Ana PET C.P. San Cristobal 0 3.5 0.0 0
53 Alcántara Sánchez López, Pedro PET C.P. San Fernando 0 1.0 0.0 0
54 Plazas Reverte, Adrián ALE C.P. V. Huertas 0 0.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 García Martínez, Marcos INF 1662 50:W 9:W 8:W 7:W 3:W 2:D
2 Bautista Méndez, José Antonio JUV 1855 49:W 46:W 21:W 5:W 4:W 1:D
3 Llamas Guevara, Francisco José ALE 1509 23:W 31:W 6:W 21:W 1:L 13:W
4 Muñoz Galdos, Carlos CAD 1595 18:W 37:W 14:W 10:W 2:L 7:W
5 Bautista Méndez, Agustín Jesús INF 1660 35:W 29:W 11:W 2:L 27:W 8:W
6 García Porlán, Beatriz ALE 1692 22:W 28:W 3:L 9:W 12:D 19:W
7 Carrión Guerra, Juan Francisco JUV 52:+ 13:W 33:W 1:L 10:W 4:L
8 Martínez Perán, Sofía INF 27:W 19:W 1:L 22:W 16:W 5:L
9 García Ibarra, Francisco CAD 32:W 1:L 30:W 6:L 25:W 27:W
10 Lirón Serrano, Benito CAD 1739 12:W 34:W 15:W 4:L 7:L 29:W
11 Motos Abellán, Daniel BEN 39:W 24:W 5:L 18:W 19:D 12:D
12 Guerrero Méndez, Luis ALE 10:L 47:W 17:W 15:W 6:D 11:D
13 Rabal Sánchez, Germán JUV 1778 41:W 7:L 25:W 28:W 14:W 3:L
14 Alonso Jiménez Cisneros, Javier ALE 47:W 16:W 4:L 24:W 13:L 26:W
15 Rabal Sánchez, Andrea CAD 25:W 17:W 10:L 12:L 33:W 24:W
16 Winch, Zacc INF 38:W 14:L 23:W 20:W 8:L 22:W
17 Porlán Miñarro, Antonio ALE 51:+ 15:L 12:L 23:W 21:W 33:W
18 Lirón Serrano, Estefanía ALE 4:L 48:W 42:W 11:L 34:W 30:W
19 Sánchez Inglés, Javier CAD 40:W 8:L 26:W 34:W 11:D 6:L
20 Méndez Martínez, Iván PET 33:D 36:L 48:W 16:L 46:W 34:W
21 Motos Carvajal, Antonio CAD 1583 26:W 30:W 2:L 3:L 17:L 35:W
22 Guerrero Méndez, Jesús BEN 6:L 44:W 31:W 8:L 32:W 16:L
23 Manzanares Ruiz, Alberto PET 3:L 40:W 16:L 17:L 42:W 43:W
24 Pujante Martínez, Rafael PET 43:W 11:L 35:W 14:L 41:W 15:L
25 Manzanares Ruiz, Juan Carlos INF 15:L 38:W 13:L 42:W 9:L 36:W
26 Lucas González, Bartolomé CAD 21:L 43:W 19:L 31:W 36:W 14:L
27 Martínez Guerrero, Sergio ALE 8:L 49:W 46:W 36:W 5:L 9:L
28 Fitz Patrick, Tobías Xavier ALE 42:W 6:L 37:W 13:L 30:L 39:W
29 Martínez Jódar, Juan Francisco BEN 45:W 5:L 34:L 40:W 35:W 10:L
30 Muñoz Valera, José Miguel ALE 36:W 21:L 9:L 46:W 28:W 18:L
31 Navarro Ponce, Pedro Ginés BEN 48:W 3:L 22:L 26:L 40:W 38:W
32 Serrano García, Jorge ALE 9:L 35:L 38:W 39:W 22:L 41:W
33 Acosta García, Alejandro ALE 20:D 45:W 7:L 43:W 15:L 17:L
34 Fernández-Rufete Gregorio, José Maria ALE 44:W 10:L 29:W 19:L 18:L 20:L
35 Liron Serrano, Verónica PET 5:L 32:W 24:L 37:W 29:L 21:L
36 Alcázar Simón, Joaquín ALE 30:L 20:W 39:W 27:L 26:L 25:L
37 Mondejar Ferre, Marina BEN 53:+ 4:L 28:L 35:L 43:L 48:+
38 Giménez Jódar, Juan Carlos BEN 16:L 25:L 32:L 44:W 47:W 31:L
39 Martínez Gómez, Pablo BEN 11:L 41:W 36:L 32:L 48:W 28:L
40 García Elvira, Inmaculada BEN 19:L 23:L 44:W 29:L 31:L 47:W
41 Giner García, Carlos BEN 13:L 39:L 45:W 47:W 24:L 32:L
42 Sánchez Estevez, Antonio ALE 28:L 50:W 18:L 25:L 23:L 49:W
43 Cara López, Marina PET 24:L 26:L 50:W 33:L 37:W 23:L
44 Rada Reolid, Lem Lem PET 34:L 22:L 40:L 38:L 45:W 46:W
45 Aceituno Segura, Mercedes PET 29:L 33:L 41:L 49:D 44:L 50:W
46 Arcas Jódar, Hortensia BEN 54:+ 2:L 27:L 30:L 20:L 44:L
47 Paez Martínez, Adrián PET 14:L 12:L 49:W 41:L 38:L 40:L
48 Alonso Cano, Adrián PET 31:L 18:L 20:L 50:W 39:L 37:-
49 Giner Fernández, José BEN 2:L 27:L 47:L 45:D 50:D 42:L
50 Jódar González, Jennifer PET 1:L 42:L 43:L 48:L 49:D 45:L
51 Camacho Rodriguez, Adrián INF 17:- 0: 0: 0: 0: 0:
52 Quiñonero Gracia, Ana PET 7:- 0: 0: 0: 0: 0:
53 Alcántara Sánchez López, Pedro PET 37:- 0: 0: 0: 0: 0:
54 Plazas Reverte, Adrián ALE 46:- 0: 0: 0: 0: 0:
Club Standings
Place Name Score
1 IES ROS GINER 18.5
2 C.P. SAN FERNANDO 15.5
3 IES IBAÑEZ MARTÍN 14.5
C.P. SAN JOSÉ 14.5
5 C.P. PURIAS 7.5
6 C.P. JOSÉ ROBLES 6
7 C.P. V. HUERTAS 5.5
8 ALFONSO X EL SABIO 5
9 MADRE DE DIOS 4
IES SIERRA ALMENARA 4
A.GARCÍA SOLER 4
12 IES SAN JUAN BOSCO 3.5
13 CIUDAD DEL SOL 3
C.P. CAMPILLO 3
MARISTAS MURCIA 3
A. GARCÍA SOLER 3
17 MADRES MERCEDARIAS 2
C.P. SAN CRISTOBAL 2