VIII Torneo de Ajedrez Rápido "Día de la Región" Cazalla 2008" - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 Giaccio, Alfredo 2464 Argentina 6.5 31.5 26.5 6
2 Plaskett, James 2494 Inglaterra 6 29.5 26.0 5
3 Escudero Manzano, Alejandro ALE 1821 Murcia 5.5 28.5 22.5 5
4 Sabater Sánchez, Asensio 2207 Cabezo Torres 5.5 28.0 23.5 5
5 Ibarra Jerez, Juan Miguel 2176 Totana 5.5 27.0 23.0 5
6 Picazo González, Alejandro JUV 1959 Lorca 5 30.5 23.0 4
7 Cartagena Sánchez, Javier 1961 Monteagudo 5 27.0 22.0 5
8 Castella García, Fausto 2337 Argentina 5 26.0 21.0 5
9 Donado Mazarrón Gómez, Miguel INF Murcia 5 25.5 19.0 5
10 Romero García, José Luis 1725 Lorca 5 23.5 20.0 5
11 Granero Roca, Antonio 2400 Alicante 4.5 31.5 23.0 4
12 Diaz Ivars, José Manuel 1811 Alicante 4.5 27.5 20.5 4
13 Pérez Cuadrado Robles, Alejandro CAD 1858 Murcia 4.5 27.0 20.5 4
14 Méndez Moreno, Juan Antonio INF Cazalla 4.5 26.0 18.5 3
15 Gomiz Bas, Antonio Monteagudo 4.5 22.5 16.0 3
16 Sánchez Mas, Carlos CAD Murcia 4.5 22.5 15.5 3
17 Alberola Reig, Francisco 1722 Alicante 4.5 22.0 19.0 4
18 Torroglosa Miñarro, Juan José 1941 Lorca 4 27.0 20.0 4
19 Rabal Sánchez, Germán CAD 1786 Lorca 4 26.5 18.5 3
20 Martínez Tafalla López, Manuel Lorca 4 26.5 17.5 3
21 Bautista Méndez, Agustín Jesús ALE Lorca 4 25.5 16.0 4
22 Duarte García, Pilar INF 1742 Murcia 4 24.0 17.5 2
23 Duarte García, Jorge ALE 1712 Murcia 4 23.5 19.0 3
24 Pérez Sánchez, Maria JUV Lorca 4 22.5 16.0 4
Caballero Frutos, José Alfredo Cabezo Torres 4 22.5 16.0 4
26 Lirón Serrano, Benito INF Lorca 4 21.5 13.0 3
27 Guerrero Méndez, Luis BEN Lorca 4 20.5 13.0 4
28 Navarro García, Fco. José INF Cazalla 4 19.5 13.0 4
29 López Pelegrín, Pedro INF Lorca 4 17.0 12.0 4
30 García Martínez, Marcos ALE Lorca 3.5 25.5 14.0 3
31 García Porlán, Beatriz BEN Lorca 3.5 23.5 16.0 3
32 de San Mateo Sánchez, Sergio CAD Lorca 3.5 23.5 15.5 3
33 García Ibarra, Francisco INF Lorca 3.5 23.0 15.0 2
34 Llamas Guevara, Fco. José BEN Lorca 3.5 21.0 13.5 3
35 Duarte García, Javier BEN Murcia 3 22.5 11.5 2
36 Manzanares Ruiz, Juan Carlos ALE Lorca 3 22.0 14.0 3
37 Muñoz Galdos, Carlos INF Lorca 3 22.0 13.0 3
38 Rabal Sánchez, Andrea INF Lorca 3 21.0 14.0 3
39 Escudero Manzano, Sergio PET Murcia 3 21.0 12.0 3
Lucas González, Bartolomé INF Lorca 3 21.0 12.0 3
41 Guerrero Méndez, Jesús PET Lorca 3 21.0 11.0 3
42 Porlán Miñarro, Antonio BEN Lorca 3 20.0 13.5 2
43 Plazas Reverte, Adrián BEN Cazalla 3 20.0 10.0 2
44 Rocamora Fernández, Alejandro BEN Murcia 3 19.0 10.0 2
45 Pérez Sánchez, Ana Victora INF Lorca 3 18.0 10.0 2
46 Fernández Sánchez, Fermín Lorca 2.5 19.0 9.5 2
47 Martínez Perán, Sofía ALE Lorca 2.5 18.0 10.5 2
48 García Blazquez, Alberto ALE Cazalla 2 21.0 11.0 1
49 Chuecos González, Juan PET Cazalla 2 20.5 8.0 1
50 Martínez Guerrero, Sergio BEN Lorca 2 20.0 7.0 1
51 Diaz Pérez, Fco. Manuel ALE Cazalla 2 19.5 7.0 2
52 Lirón Serrano, Estefanía BEN Lorca 2 19.0 8.0 2
53 Navarro García, Maria PET Cazalla 2 17.5 7.0 2
54 Lario Bastida, Alberrto BEN Lorca 2 17.0 5.0 2
55 García Costa, Maria Dolores BEN Cazalla 1 17.5 4.0 1
56 Lirón Serrano, Verónica PET Lorca 1 16.5 3.0 0
57 Martínez Guillén, Juan José Torre Pacheco 1 3.5 2.0 0
Vera Miñarro, Domingo Lorca 1 3.5 2.0 0
59 Fenollos Tesón, Juan PET Cazalla 0 12.5 0.0 0
60 Asturiano Molina, Javier 2121 Murcia 0 4.0 0.0 0
Pérez Frutos, Pedro José Puente Tocinos 0 4.0 0.0 0
62 García Mendoza, Antonio JUV 1927 Fte. Álamo 0 3.5 0.0 0
Robles Albero, Juan Ramón CAD 1721 Murcia 0 3.5 0.0 0
64 García Mendoza, Francisco 2195 Fte. Álamo 0 3.0 0.0 0
65 Almache, Iván 0 2.5 0.0 0
66 Tudela Corbalán, Carlos 2212 Totana 0 1.5 0.0 0
Vera Cano, Raúl INF Totana 0 1.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6 7
1. Plaskett, James 34:W 24:W 12:W 4:W 2:D 3:W 6:D
2. Giaccio, Alfredo 35:W 25:W 15:W 6:W 1:D 11:W 3:W
3. Granero Roca, Antonio 36:W 26:W 14:W 8:D 4:W 1:L 2:L
4. Castella García, Fausto 37:W 27:W 17:W 1:L 3:L 29:W 22:W
5. Tudela Corbalán, Carlos 38:- : : : : : :
6. Sabater Sánchez, Asensio 39:W 29:W 18:W 2:L 17:W 12:W 1:D
7. García Mendoza, Francisco 40:- : : : : : :
8. Ibarra Jerez, Juan Miguel 41:W 33:W 19:W 3:D 11:L 14:W 16:W
9. Asturiano Molina, Javier 42:- : : : : : :
10. Cartagena Sánchez, Javier 43:W 38:W 22:W 11:L 19:W 15:L 24:W
11. Picazo González, Alejandro JUV 44:W 28:W 16:D 10:W 8:W 2:L 15:D
12. Torroglosa Miñarro, Juan José 45:W 40:W 1:L 27:W 22:W 6:L 25:L
13. García Mendoza, Antonio JUV 46:- : : : : : :
14. Pérez Cuadrado Robles, Alejandro CAD 47:W 42:W 3:L 29:W 25:W 8:L 26:D
15. Escudero Manzano, Alejandro ALE 48:W 30:W 2:L 16:W 26:W 10:W 11:D
16. Diaz Ivars, José Manuel 49:W 46:W 11:D 15:L 40:W 20:W 8:L
17. Rabal Sánchez, Germán CAD 50:W 32:W 4:L 28:W 6:L 42:D 65:D
18. Duarte García, Pilar INF 51:W 54:+ 6:L 30:D 24:D 32:L 49:W
19. Romero García, José Luis 52:W 56:W 8:L 36:W 10:L 62:W 32:W
20. Alberola Reig, Francisco 53:W 64:W 25:L 40:D 41:W 16:L 30:W
21. Robles Albero, Juan Ramón CAD 54:- : : : : : :
22. Duarte García, Jorge ALE 55:W 67:+ 10:L 52:W 12:L 63:W 4:L
23. Fernández Sánchez, Fermín 56:L 49:L 62:D 64:W 34:W 30:L 41:L
24. Martínez Tafalla López, Manuel 57:W 1:L 42:W 41:D 18:D 27:W 10:L
25. Donado Mazarrón Gómez, Miguel INF 58:W 2:L 20:W 56:W 14:L 52:W 12:W
26. Méndez Moreno, Juan Antonio INF 59:+ 3:L 43:W 63:W 15:L 57:W 14:D
27. Pérez Sánchez, Maria JUV 60:W 4:L 44:W 12:L 30:W 24:L 52:W
28. de San Mateo Sánchez, Sergio CAD 61:W 11:L 46:W 17:L 49:D 41:W 42:L
29. Bautista Méndez, Agustín Jesús ALE 62:W 6:L 49:W 14:L 50:W 4:L 61:W
30. García Porlán, Beatriz BEN 63:W 15:L 51:W 18:D 27:L 23:W 20:L
31. Almache, Iván 64:- : : : : : :
32. Caballero Frutos, José Alfredo 65:W 17:L 63:L 55:W 51:W 18:W 19:L
33. Chuecos González, Juan PET 66:+ 8:L 52:L 50:L 48:L 55:L 47:W
34. Diaz Pérez, Fco. Manuel ALE 1:L 51:L 53:W 49:L 23:L 47:W 56:L
35. Duarte García, Javier BEN 2:L 50:W 55:D 62:D 52:L 49:L 53:W
36. Escudero Manzano, Sergio PET 3:L 53:W 64:W 19:L 57:L 51:L 58:W
37. Fenollos Tesón, Juan PET 4:L 52:L 48:L 45:L 60:- : :
38. García Blazquez, Alberto ALE 5:+ 10:L 56:L 58:W 62:L 50:L 64:L
39. García Costa, Maria Dolores BEN 6:L 55:L 50:L 47:W 53:L 58:L 45:L
40. García Ibarra, Francisco INF 7:+ 12:L 60:W 20:D 16:L 65:L 55:W
41. García Martínez, Marcos ALE 8:L 57:W 65:W 24:D 20:L 28:L 23:W
42. Gomiz Bas, Antonio 9:+ 14:L 24:L 60:W 56:W 17:D 28:W
43. Guerrero Méndez, Luis BEN 10:L 58:W 26:L 61:W 65:L 53:W 62:W
44. Guerrero Méndez, Jesús PET 11:L 61:W 27:L 51:L 58:W 60:W 57:L
45. Lario Bastida, Alberrto BEN 12:L 60:L 57:L 37:W 61:L 64:L 39:W
46. Lirón Serrano, Benito INF 13:+ 16:L 28:L 65:L 64:W 56:W 63:W
47. Lirón Serrano, Verónica PET 14:L 62:L 58:L 39:L :W 34:L 33:L
48. Lirón Serrano, Estefanía BEN 15:L 63:L 37:W 57:L 33:W 61:L 60:L
49. Llamas Guevara, Fco. José BEN 16:L 23:W 29:L 34:W 28:D 35:W 18:L
50. López Pelegrín, Pedro INF 17:L 35:L 39:W 33:W 29:L 38:W 51:W
51. Lucas González, Bartolomé INF 18:L 34:W 30:L 44:W 32:L 36:W 50:L
52. Manzanares Ruiz, Juan Carlos ALE 19:L 37:W 33:W 22:L 35:W 25:L 27:L
53. Martínez Guerrero, Sergio BEN 20:L 36:L 34:L :W 39:W 43:L 35:L
54. Martínez Guillén, Juan José 21:+ 18:- : : : : :
55. Martínez Perán, Sofía ALE 22:L 39:W 35:D 32:L 63:L 33:W 40:L
56. Muñoz Galdos, Carlos INF 23:W 19:L 38:W 25:L 42:L 46:L 34:W
57. Navarro García, Fco. José INF 24:L 41:L 45:W 48:W 36:W 26:L 44:W
58. Navarro García, Maria PET 25:L 43:L 47:W 38:L 44:L 39:W 36:L
59. Pérez Frutos, Pedro José 26:- : : : : : :
60. Pérez Sánchez, Ana Victora INF 27:L 45:W 40:L 42:L 37:+ 44:L 48:W
61. Plazas Reverte, Adrián BEN 28:L 44:L :W 43:L 45:W 48:W 29:L
62. Porlán Miñarro, Antonio BEN 29:L 47:W 23:D 35:D 38:W 19:L 43:L
63. Rabal Sánchez, Andrea INF 30:L 48:W 32:W 26:L 55:W 22:L 46:L
64. Rocamora Fernández, Alejandro BEN 31:+ 20:L 36:L 23:L 46:L 45:W 38:W
65. Sánchez Mas, Carlos CAD 32:L :W 41:L 46:W 43:W 40:W 17:D
66. Vera Cano, Raúl INF 33:- : : : : : :
67. Vera Miñarro, Domingo :W 22:- : : : : :