Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato de España Universitario

Cartagena 2007

 

Resultados Ronda 9

No Name                                   Total  Result   Name                                       Total

 1 GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER (17)           [7.5]   .5:.5   TRENT, LAWRENCE (3)                        [7]  
 2 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [6.5]   .5:.5   REINALDO CASTIÑEIRO, ROI (4)               [6.5]
 3 ALSINA LEAL, DANIEL (5)                [6.5]    0:1    MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID (7)                 [6]  
 4 PÉREZ CANDELARIO, MANUEL (1)           [6]      1:0    TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER (38)        [6]  
 5 ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO (22)    [6]     .5:.5   ALMAGRO LLANAS, PABLO (10)                 [6]  
 6 LARA LÓPEZ, JOSÉ (53)                  [6]     .5:.5   ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12)                 [6]  
 7 PONS CARRERAS, DAVID (31)              [6]      1:0    JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE (41)        [6]  
 8 GARCÍA CASTRO, PABLO (11)              [5.5]    1:0    TORRADO QUINTELA, JULIO (48)               [6]  
 9 FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR (40)         [5.5]    0:1    GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8)                [5.5]
10 ROSA CINTAS, RAUL (47)                 [5.5]    0:1    PENA GÓMEZ, MANUEL (16)                    [5.5]
11 MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL (46)     [5.5]   .5:.5   LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO (20)              [5.5]
12 RABADÁN VELASCO, RAUL (21)             [5.5]   .5:.5   PEÑALOSA PINILLA, JESÚS (43)               [5.5]
13 GARCÍA BRIÓN, EDUARDO (62)             [5.5]   .5:.5   PIAY AUGUSTO, DIEGO (26)                   [5.5]
14 AYMERICH ROSELL, PABLO (39)            [5.5]    1:0    EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO (52)              [5.5]
15 CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO (9)      [5]      1:0    GIMENO HIGUERAS, ROBERTO (44)              [5]  
16 CRUZ ALVAREA DE RON, DAN (45)          [5]      1:0    GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS (14)              [5]  
17 NAVARRO CIA, MIGUEL (15)               [5]      1:0    PROL NOGUEIRA, IAGO (49)                   [5]  
18 PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN (51)       [5]      1:0    CAMACHO COLLADOS, JOSÉ (18)                [5]  
19 PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE (19)     [5]     .5:.5   VILLAR NIEVES, ANTONIO (50)                [5]  
20 CLAROS EGEA, CRISTIAN (23)             [5]      1:0    ALBEROLA MULET, JAIRO (54)                 [5]  
21 SERNA LARA, SERGIO (27)                [5]     .5:.5   ALONSO ALVAREZ, AITOR (56)                 [5]  
22 GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN (79)              [5]      0:1    CORTÉS LIZANO, JESÚS (28)                  [5]  
23 GAVILÁN DIAZ, MARIO (29)               [5]     .5:.5   RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO (72)                [5]  
24 DOUGAN MAHO, HAROLD (33)               [5]     .5:.5   PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO (87)               [5]  
25 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO (104)         [5]      0:1    HAJMOHAMAD ALI, EHSAN (34)                 [5]  
26 ROMÓN POVES, RAUL (35)                 [5]     .5:.5   IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS (64)          [5]  
27 PAREDES CORDO, JACOBO BORJA (37)       [5]     .5:.5   ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS (151)                [5]  
28 GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR (123)         [5]      1:0    ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR (6)                [4.5]
29 ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL (13)       [4.5]    0:1    PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL (71)         [4.5]
30 PASCUAL PALOMO, LUCIA (80)             [4.5]    0:1    RADA EQUIZA, MIGUEL (24)                   [4.5]
31 PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA (25)          [4.5]   .5:.5   CRIADO LÓPEZ, ALBERTO (115)                [4.5]
32 DERUELLE SALA, ALBERT (82)             [4.5]    1:0    BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE (32)               [4.5]
33 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO (57)          [4.5]   .5:.5   AMIGO VILALTA, JORDI (142)                 [4.5]
34 GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO (59)        [4.5]    1:0    MINGUITO LLORENTE, ALBERTO (143)           [4.5]
35 GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER (97)     [4.5]    1:0    APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60)              [4.5]
36 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (86)           [4.5]    1:0    SARRALDE OSUA, RODRIGO (69)                [4.5]
37 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124)        [4.5]   .5:.5   RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS (30)            [4]  
38 MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO (89) [4]      0:1    PAREDES SÁNCHEZ, JUAN (36)                 [4]  
39 MESTRES COCHS, JOAN (92)               [4]      0:1    ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA (42)              [4]  
40 WU MARTÍN, ENEKO (93)                  [4]      0:1    GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO (55)             [4]  
41 LORENTE PEÑALVA, DIEGO (65)            [4]      1:0    MARTÍN MASCARO, JUAN (94)                  [4]  
42 CARRERAS SOLANA, FERNANDO (73)         [4]      1:0    GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO (100)            [4]  
43 JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO (74)            [4]      1:0    MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO (108)         [4]  
44 ALCARAZ PACHECO, IVÁN (127)            [4]      -:+    PAZOS PORTA, ANTONIO (75)                  [4]  
45 VILANOVA CORBI, JORGE (76)             [4]     .5:.5   MANSILLA TOLOSA, LUIS (110)                [4]  
46 SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS (150)            [4]      0:1    PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS (77)                 [4]  
47 PEREZ MAURICIO, XOEL (78)              [4]      1:0    GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO (114)           [4]  
48 ENCINA ENCINAS, ALVARO (84)            [4]      0:1    PASTOR JIMENEZ, DANIEL (118)               [4]  
49 ESPINO URBANO, CARLOS (167)            [4]      0:1    CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL (85)        [4]  
50 CASANELLAS RUANO, LLUIS (88)           [4]      1:0    SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO (126)                 [4]  
51 RUIZ RUIZ, MARIO (174)                 [4]     .5:.5   MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ (68)           [3.5]
52 PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA (109)         [3.5]    1:0    SALAS ROMERO, SANTIAGO (70)                [3.5]
53 LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER (81)           [3.5]    1:0    GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO (112)              [3.5]
54 ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA (119)          [3.5]   .5:.5   CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO (83)             [3.5]
55 DAVO TORRES, ENRIQUE (111)             [3.5]   .5:.5   GARCÍA TEJERA, DANIEL (90)                 [3.5]
56 MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO (91)      [3.5]    0:1    MOLINA BALLESTER, SERGIO (120)             [3.5]
57 ENGO PARDO, JAVIER (95)                [3.5]   .5:.5   GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS (153)           [3.5]
58 DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL (136)      [3.5]    1:0    PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL (96)         [3.5]
59 URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER (156)         [3.5]    1:0    LERANOZ ZABALZA, ADRIAN (98)               [3.5]
60 TORRENTÁ PLANAS, MARCEL (105)          [3.5]   .5:.5   CANICIO NAVARRO, SONIA (149)               [3.5]
61 IZA ABATE, AMAIA (106)                 [3.5]    1:0    MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO (157)         [3.5]
62 PELLICER COLOMA, PEDRO (107)           [3.5]   .5:.5   SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO (175)    [3.5]
63 CARDONA CERVERA, JOAQUÍN (66)          [3]      0:1    ARES CAMPO, IRIA (132)                     [3]  
64 MENGUAL BOLO, CARLES (67)              [3]      1:0    MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN (135)             [3]  
65 REY GARCÍA, TOMÁS (101)                [3]     .5:.5   TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO (141) [3]  
66 GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE (103)           [3]      1:0    DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (155)  [3]  
67 MOYA HERNANDEZ, ALVARO (139)           [3]      0:1    RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL (116)       [3]  
68 CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR (148)    [3]      1:0    ARQUES LÓPEZ, IRENE (117)                  [3]  
69 GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA (122)        [3]      1:0    GARCÍA GIL, JESÚS (140)                    [3]  
70 GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER (158)   [3]      0:1    CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO (130)        [3]  
71 MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL (131)     [3]     .5:.5   JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO (144)              [3]  
72 MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL (154)   [3]      1:0    TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ (128)        [2.5]
73 MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ (61)     [2.5]    1:0    AUSÍN MATILLA, DANIEL (146)                [2.5]
74 MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS (147)        [2.5]   .5:.5   VILA CALLEJO, EMMA (113)                   [2.5]
75 MUÑOZ PAREDES, ERNESTO (173)           [2.5]   .5:.5   CABO ALVAREZ, CRISTIAN (125)               [2.5]
76 MARCO FRANCISCO, MIRIAM (129)          [2.5]   .5:.5   NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT (164)               [2.5]
77 ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID (137)           [2.5]    1:0    MARTÍN VILLANOVA, JORDI (171)              [2.5]
78 CASTRO COUCEIRO, SILVIA (152)          [2.5]    0:1    CORDERO PEDROSA, ELENA (138)               [2.5]
79 SOFFRITTI, MATTIA (176)                [2.5]    -:+    CATALINA LEDESMA, EDUARDO (145)            [2.5]
80 RAMOS DIEZ, DIEGO (162)                [2]     .5:.5   CODINA TORMO, JULIA (102)                  [2]  
81 IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA (121)         [2]      1:0    GARCÍA MAEZO, REBECA (160)                 [2]  
82 POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL (133)    [2]      1:0    GARRO GARZÓN, ANTONIO (169)                [2]  
83 MAINZ MENDIVIL, IZASKUN (161)          [2]     .5:.5   LITRAN SIRVENT, OSCAR (134)                [2]  
84 SISO CALVO, BRENDA (159)               [1.5]    1:0    ESPÍN BUENDÍA, CARMEN (166)                [1.5]
85 MORA BOLIVAR, JUAN (172)               [1.5]    1:0    RAMOS GARCIA, DANIEL (163)                 [1.5]
86 GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO (168)        [1]      0:1    ARGUELLES CASAS, DANIEL (165)              [1.5]
87 HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO (170)          [1]      1:0    BYE                                             
        

        

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es