Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato de España Universitario

Cartagena 2007

 

Resultados Ronda 2

No Name                                      Total  Result   Name                                       Total

 1 VILLAR NIEVES, ANTONIO (50)               [1]      0:1    PÉREZ CANDELARIO, MANUEL (1)               [1]  
 2 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)                  [1]      1:0    PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN (51)           [1]  
 3 EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO (52)             [1]      0:1    TRENT, LAWRENCE (3)                        [1]  
 4 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60)             [1]      0:1    ALSINA LEAL, DANIEL (5)                    [1]  
 5 ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR (6)               [1]     .5:.5   LARA LÓPEZ, JOSÉ (53)                      [1]  
 6 GARCÍA BRIÓN, EDUARDO (62)                [1]     .5:.5   MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID (7)                 [1]  
 7 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8)               [1]      0:1    BURGUETE ARCHEL, EDUARDO (57)              [1]  
 8 ALMAGRO LLANAS, PABLO (10)                [1]      1:0    IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL (63)             [1]  
 9 IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS (64)         [1]      0:1    GARCÍA CASTRO, PABLO (11)                  [1]  
10 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12)                [1]      1:0    LORENTE PEÑALVA, DIEGO (65)                [1]  
11 CARDONA CERVERA, JOAQUÍN (66)             [1]      0:1    ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL (13)           [1]  
12 GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS (14)             [1]      1:0    MENGUAL BOLO, CARLOS (67)                  [1]  
13 PENA GÓMEZ, MANUEL (16)                   [1]     .5:.5   SARRALDE OSUA, RODRIGO (69)                [1]  
14 MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ (68)          [1]      0:1    GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER (17)               [1]  
15 CAMACHO COLLADOS, JOSÉ (18)               [1]      1:0    PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL (71)         [1]  
16 SALAS ROMERO, SANTIAGO (70)               [1]      1:0    PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE (19)         [1]  
17 LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO (20)             [1]      1:0    CARRERAS SOLANA, FERNANDO (73)             [1]  
18 RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO (72)               [1]     .5:.5   RABADÁN VELASCO, RAUL (21)                 [1]  
19 ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO (22)       [1]      1:0    VILANOVA CORBI, JORGE (76)                 [1]  
20 JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO (74)               [1]      1:0    CLAROS EGEA, CRISTIAN (23)                 [1]  
21 RADA EQUIZA, MIGUEL (24)                  [1]      0:1    PEREZ MAURICIO, XOEL (78)                  [1]  
22 PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS (77)                [1]     .5:.5   SERNA LARA, SERGIO (27)                    [1]  
23 CORTÉS LIZANO, JESÚS (28)                 [1]     .5:.5   PASCUAL PALOMO, LUCIA (80)                 [1]  
24 RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS (30)           [1]      1:0    DERUELLE SALA, ALBERT (82)                 [1]  
25 GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN (79)                 [1]      0:1    PONS CARRERAS, DAVID (31)                  [1]  
26 LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER (81)              [1]      1:0    DOUGAN MAHO, HAROLD (33)                   [1]  
27 HAJMOHAMAD ALI, EHSAN (34)                [1]      1:0    ENCINA ENCINAS, ALVARO (84)                [1]  
28 PAREDES SÁNCHEZ, JUAN (36)                [1]      1:0    ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (86)               [1]  
29 CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO (83)            [1]      0:1    PAREDES CORDO, JACOBO BORJA (37)           [1]  
30 CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL (85)       [1]      1:0    AYMERICH ROSELL, PABLO (39)                [1]  
31 FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR (40)            [1]      1:0    CASANELLAS RUANO, LLUIS (88)               [1]  
32 PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO (87)              [1]      1:0    JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE (41)        [1]  
33 ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA (42)             [1]      0:1    CRIADO LÓPEZ, ALBERTO (115)                [1]  
34 LERANOZ ZABALZA, ADRIAN (98)              [1]     .5:.5   PEÑALOSA PINILLA, JESÚS (43)               [1]  
35 GIMENO HIGUERAS, ROBERTO (44)             [1]      1:0    IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA (121)             [1]  
36 MINGUITO LLORENTE, ALBERTO (143)          [1]      0:1    CRUZ ALVAREA DE RON, DAN (45)              [1]  
37 MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL (46)        [1]      1:0    ALCARAZ PACHECO, IVÁN (127)                [1]  
38 MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS (147)           [1]      0:1    ROSA CINTAS, RAUL (47)                     [1]  
39 TORRADO QUINTELA, JULIO (48)              [1]      1:0    AUSÍN MATILLA, DANIEL (146)                [1]  
40 CANICIO NAVARRO, SONIA (149)              [1]      0:1    PROL NOGUEIRA, IAGO (49)                   [1]  
41 REINALDO CASTIÑEIRO, ROI (4)              [.5]     1:0    PAZOS PORTA, ANTONIO (75)                  [1]  
42 GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO (114)          [.5]     0:1    NAVARRO CIA, MIGUEL (15)                   [.5] 
43 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO (104)            [.5]     1:0    PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA (25)              [.5] 
44 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124)           [.5]     1:0    GAVILÁN DIAZ, MARIO (29)                   [.5] 
45 PASTOR JIMENEZ, DANIEL (118)              [.5]     1:0    ROMÓN POVES, RAUL (35)                     [.5] 
46 ALONSO ALVAREZ, AITOR (56)                [.5]     1:0    WU MARTÍN, ENEKO (93)                      [.5] 
47 MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO (89)    [.5]     1:0    JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO (144)              [.5] 
48 PIAY AUGUSTO, DIEGO (26)                  [0]      1:0    SOFFRITTI, MATTIA (176)                    [.5] 
49 ARES CAMPO, IRIA (132)                    [0]      1:0    CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO (9)          [0]  
50 BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE (32)              [0]      1:0    POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL (133)        [0]  
51 TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER (38)       [0]      1:0    MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN (135)             [0]  
52 ALBEROLA MULET, JAIRO (54)                [0]      0:1    ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID (137)               [0]  
53 LITRAN SIRVENT, OSCAR (134)               [0]      0:1    GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO (55)             [0]  
54 DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL (136)         [0]      0:1    GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO (59)            [0]  
55 CORDERO PEDROSA, ELENA (138)              [0]      1:0    MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ (61)         [0]  
56 GARCÍA TEJERA, DANIEL (90)                [0]      1:0    MOYA HERNANDEZ, ALVARO (139)               [0]  
57 GARCÍA GIL, JESÚS (140)                   [0]      1:0    MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO (91)          [0]  
58 MESTRES COCHS, JOAN (92)                  [0]      1:0    TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO (141) [0]  
59 MARTÍN MASCARO, JUAN (94)                 [0]      0:1    CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR (148)        [0]  
60 AMIGO VILALTA, JORDI (142)                [0]      0:1    ENGO PARDO, JAVIER (95)                    [0]  
61 PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL (96)        [0]      0:1    SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS (150)                [0]  
62 CATALINA LEDESMA, EDUARDO (145)           [0]      0:1    GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER (97)         [0]  
63 GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO (100)           [0]      0:1    CASTRO COUCEIRO, SILVIA (152)              [0]  
64 ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS (151)               [0]      1:0    REY GARCÍA, TOMÁS (101)                    [0]  
65 CODINA TORMO, JULIA (102)                 [0]      1:0    MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL (154)       [0]  
66 GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS (153)          [0]      1:0    GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE (103)               [0]  
67 DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (155) [0]      0:1    TORRENTÁ PLANAS, MARCEL (105)              [0]  
68 IZA ABATE, AMAIA (106)                    [0]      1:0    URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER (156)             [0]  
69 MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO (157)        [0]      1:0    PELLICER COLOMA, PEDRO (107)               [0]  
70 MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO (108)        [0]      1:0    GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER (158)       [0]  
71 SISO CALVO, BRENDA (159)                  [0]      0:1    PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA (109)             [0]  
72 MANSILLA TOLOSA, LUIS (110)               [0]     .5:.5   GARCÍA MAEZO, REBECA (160)                 [0]  
73 MAINZ MENDIVIL, IZASKUN (161)             [0]      0:1    DAVO TORRES, ENRIQUE (111)                 [0]  
74 GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO (112)             [0]     .5:.5   RAMOS GARCIA, DANIEL (163)                 [0]  
75 NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT (164)              [0]      0:1    VILA CALLEJO, EMMA (113)                   [0]  
76 RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL (116)      [0]      0:1    ARGUELLES CASAS, DANIEL (165)              [0]  
77 ESPÍN BUENDÍA, CARMEN (166)               [0]      0:1    ARQUES LÓPEZ, IRENE (117)                  [0]  
78 GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO (168)           [0]      0:1    ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA (119)              [0]  
79 MOLINA BALLESTER, SERGIO (120)            [0]      1:0    ESPINO URBANO, CARLOS (167)                [0]  
80 GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA (122)           [0]     .5:.5   GARRO GARZÓN, ANTONIO (169)                [0]  
81 HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO (170)             [0]      0:1    GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR (123)             [0]  
82 MORA BOLIVAR, JUAN (172)                  [0]      0:1    CABO ALVAREZ, CRISTIAN (125)               [0]  
83 SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO (126)                [0]      1:0    MARTÍN VILLANOVA, JORDI (171)              [0]  
84 TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ (128)       [0]      1:0    MUÑOZ PAREDES, ERNESTO (173)               [0]  
85 RAMOS DIEZ, DIEGO (162)                   [0]      0:1    MARCO FRANCISCO, MIRIAM (129)              [0]  
86 CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO (130)       [0]     .5:.5   RUIZ RUIZ, MARIO (174)                     [0]  
87 SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO (175)   [0]      1:0    MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL (131)         [0]  
        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es