Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato de España Universitario

Cartagena 2007

 

Resultados Ronda 1

No Name                                       Total  Result   Name                                      Total

 1 PÉREZ CANDELARIO, MANUEL (1)               [0]      1:0    GARCÍA TEJERA, DANIEL (90)                [0]  
 2 MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO (91)          [0]      0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (2)                  [0]  
 3 TRENT, LAWRENCE (3)                        [0]      1:0    MESTRES COCHS, JOAN (92)                  [0]  
 4 WU MARTÍN, ENEKO (93)                      [0]     .5:.5   REINALDO CASTIÑEIRO, ROI (4)              [0]  
 5 ALSINA LEAL, DANIEL (5)                    [0]      1:0    MARTÍN MASCARO, JUAN (94)                 [0]  
 6 ENGO PARDO, JAVIER (95)                    [0]      0:1    ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR (6)               [0]  
 7 MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID (7)                 [0]      1:0    PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL (96)        [0]  
 8 GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER (97)         [0]      0:1    GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8)               [0]  
 9 CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO (9)          [0]      0:1    LERANOZ ZABALZA, ADRIAN (98)              [0]  
10 OVIEDO RODRIGUEZ, MIGUEL A. (99)           [0]      -:+    ALMAGRO LLANAS, PABLO (10)                [0]  
11 GARCÍA CASTRO, PABLO (11)                  [0]      1:0    GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO (100)           [0]  
12 REY GARCÍA, TOMÁS (101)                    [0]      0:1    ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12)                [0]  
13 ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL (13)           [0]      1:0    CODINA TORMO, JULIA (102)                 [0]  
14 GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE (103)               [0]      0:1    GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS (14)             [0]  
15 NAVARRO CIA, MIGUEL (15)                   [0]     .5:.5   MEDINA MENENDEZ, EDUARDO (104)            [0]  
16 TORRENTÁ PLANAS, MARCEL (105)              [0]      0:1    PENA GÓMEZ, MANUEL (16)                   [0]  
17 GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER (17)               [0]      1:0    IZA ABATE, AMAIA (106)                    [0]  
18 PELLICER COLOMA, PEDRO (107)               [0]      0:1    CAMACHO COLLADOS, JOSÉ (18)               [0]  
19 PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE (19)         [0]      1:0    MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO (108)        [0]  
20 PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA (109)             [0]      0:1    LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO (20)             [0]  
21 RABADÁN VELASCO, RAUL (21)                 [0]      1:0    MANSILLA TOLOSA, LUIS (110)               [0]  
22 DAVO TORRES, ENRIQUE (111)                 [0]      0:1    ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO (22)       [0]  
23 CLAROS EGEA, CRISTIAN (23)                 [0]      1:0    GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO (112)             [0]  
24 VILA CALLEJO, EMMA (113)                   [0]      0:1    RADA EQUIZA, MIGUEL (24)                  [0]  
25 PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA (25)              [0]     .5:.5   GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO (114)          [0]  
26 CRIADO LÓPEZ, ALBERTO (115)                [0]      1:0    PIAY AUGUSTO, DIEGO (26)                  [0]  
27 SERNA LARA, SERGIO (27)                    [0]      1:0    RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL (116)      [0]  
28 ARQUES LÓPEZ, IRENE (117)                  [0]      0:1    CORTÉS LIZANO, JESÚS (28)                 [0]  
29 GAVILÁN DIAZ, MARIO (29)                   [0]     .5:.5   PASTOR JIMENEZ, DANIEL (118)              [0]  
30 ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA (119)              [0]      0:1    RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS (30)           [0]  
31 PONS CARRERAS, DAVID (31)                  [0]      1:0    MOLINA BALLESTER, SERGIO (120)            [0]  
32 IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA (121)             [0]      1:0    BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE (32)              [0]  
33 DOUGAN MAHO, HAROLD (33)                   [0]      1:0    GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA (122)           [0]  
34 GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR (123)             [0]      0:1    HAJMOHAMAD ALI, EHSAN (34)                [0]  
35 ROMÓN POVES, RAUL (35)                     [0]     .5:.5   GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124)           [0]  
36 CABO ALVAREZ, CRISTIAN (125)               [0]      0:1    PAREDES SÁNCHEZ, JUAN (36)                [0]  
37 PAREDES CORDO, JACOBO BORJA (37)           [0]      1:0    SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO (126)                [0]  
38 ALCARAZ PACHECO, IVÁN (127)                [0]      1:0    TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER (38)       [0]  
39 AYMERICH ROSELL, PABLO (39)                [0]      1:0    TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ (128)       [0]  
40 MARCO FRANCISCO, MIRIAM (129)              [0]      0:1    FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR (40)            [0]  
41 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE (41)        [0]      1:0    CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO (130)       [0]  
42 MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL (131)         [0]      0:1    ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA (42)             [0]  
43 PEÑALOSA PINILLA, JESÚS (43)               [0]      1:0    ARES CAMPO, IRIA (132)                    [0]  
44 POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL (133)        [0]      0:1    GIMENO HIGUERAS, ROBERTO (44)             [0]  
45 CRUZ ALVAREA DE RON, DAN (45)              [0]      1:0    LITRAN SIRVENT, OSCAR (134)               [0]  
46 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN (135)             [0]      0:1    MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL (46)        [0]  
47 ROSA CINTAS, RAUL (47)                     [0]      1:0    DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL (136)         [0]  
48 ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID (137)               [0]      0:1    TORRADO QUINTELA, JULIO (48)              [0]  
49 PROL NOGUEIRA, IAGO (49)                   [0]      1:0    CORDERO PEDROSA, ELENA (138)              [0]  
50 MOYA HERNANDEZ, ALVARO (139)               [0]      0:1    VILLAR NIEVES, ANTONIO (50)               [0]  
51 PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN (51)           [0]      1:0    GARCÍA GIL, JESÚS (140)                   [0]  
52 TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO (141) [0]      0:1    EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO (52)             [0]  
53 LARA LÓPEZ, JOSÉ (53)                      [0]      1:0    AMIGO VILALTA, JORDI (142)                [0]  
54 PAZOS PORTA, ANTONIO (75)                  [0]      1:0    ALBEROLA MULET, JAIRO (54)                [0]  
55 GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO (55)             [0]      0:1    MINGUITO LLORENTE, ALBERTO (143)          [0]  
56 JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO (144)              [0]     .5:.5   ALONSO ALVAREZ, AITOR (56)                [0]  
57 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO (57)              [0]      1:0    CATALINA LEDESMA, EDUARDO (145)           [0]  
58 AUSÍN MATILLA, DANIEL (146)                [0]      +:-    ALMERIA VIVÓ, MARC (58)                   [0]  
59 GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO (59)            [0]      0:1    MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS (147)           [0]  
60 CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR (148)        [0]      0:1    APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60)             [0]  
61 MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ (61)         [0]      0:1    CANICIO NAVARRO, SONIA (149)              [0]  
62 SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS (150)                [0]      0:1    GARCÍA BRIÓN, EDUARDO (62)                [0]  
63 IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL (63)             [0]      1:0    ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS (151)               [0]  
64 CASTRO COUCEIRO, SILVIA (152)              [0]      0:1    IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS (64)         [0]  
65 LORENTE PEÑALVA, DIEGO (65)                [0]      1:0    GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS (153)          [0]  
66 MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL (154)       [0]      0:1    CARDONA CERVERA, JOAQUÍN (66)             [0]  
67 MENGUAL BOLO, CARLOS (67)                  [0]      1:0    DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (155) [0]  
68 URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER (156)             [0]      0:1    MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ (68)          [0]  
69 SARRALDE OSUA, RODRIGO (69)                [0]      1:0    MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO (157)        [0]  
70 GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER (158)       [0]      0:1    SALAS ROMERO, SANTIAGO (70)               [0]  
71 PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL (71)         [0]      1:0    SISO CALVO, BRENDA (159)                  [0]  
72 GARCÍA MAEZO, REBECA (160)                 [0]      0:1    RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO (72)               [0]  
73 CARRERAS SOLANA, FERNANDO (73)             [0]      1:0    MAINZ MENDIVIL, IZASKUN (161)             [0]  
74 RAMOS GARCIA, DANIEL (163)                 [0]      0:1    JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO (74)               [0]  
75 VILANOVA CORBI, JORGE (76)                 [0]      1:0    NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT (164)              [0]  
76 ARGUELLES CASAS, DANIEL (165)              [0]      0:1    PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS (77)                [0]  
77 PEREZ MAURICIO, XOEL (78)                  [0]      1:0    ESPÍN BUENDÍA, CARMEN (166)               [0]  
78 ESPINO URBANO, CARLOS (167)                [0]      0:1    GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN (79)                 [0]  
79 PASCUAL PALOMO, LUCIA (80)                 [0]      1:0    GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO (168)           [0]  
80 GARRO GARZÓN, ANTONIO (169)                [0]      0:1    LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER (81)              [0]  
81 DERUELLE SALA, ALBERT (82)                 [0]      1:0    HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO (170)             [0]  
82 MARTÍN VILLANOVA, JORDI (171)              [0]      0:1    CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO (83)            [0]  
83 ENCINA ENCINAS, ALVARO (84)                [0]      1:0    MORA BOLIVAR, JUAN (172)                  [0]  
84 MUÑOZ PAREDES, ERNESTO (173)               [0]      0:1    CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL (85)       [0]  
85 ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (86)               [0]      1:0    RAMOS DIEZ, DIEGO (162)                   [0]  
86 RUIZ RUIZ, MARIO (174)                     [0]      0:1    PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO (87)              [0]  
87 CASANELLAS RUANO, LLUIS (88)               [0]      1:0    SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO (175)   [0]  
88 SOFFRITTI, MATTIA (176)                    [0]     .5:.5   MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO (89)    [0]  
        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es