Principal
Organigrama
Estatutos
Reglamentos
Árbitros / Monitores
Licencias
ELO
Campeonatos
Torneos
Formularios
Leyes
Elecciones 2008
Calendario
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato de España Universitario

Cartagena 2007


 

Lista de Jugadores

No   Name                                 Intl Id  Loc Id Rtg  Loc  Title Club                     Born      

1.   PÉREZ CANDELARIO, MANUEL             2210622  3179   2511 2505 im    Extremadura              21-05-1983
2.   LLANEZA VEGA, MARCOS                 2253585  12295  2455 2416 fm    Oviedo                   16-03-1987
3.   TRENT, LAWRENCE                      408638          2453      im    Granada                  28-04-1986
4.   REINALDO CASTIÑEIRO, ROI             2206609  2804   2452 2448 im    U.N.E.D.                 21-04-1980
5.   ALSINA LEAL, DANIEL                  2252627  13807  2428 2402 fm    Barcelona                10-05-1988
6.   ALCÁZAR JIMÉNEZ, VICTOR              2222353  12202  2423 2416 im    Politécnica de Madrid    08-04-1986
7.   MARTÍNEZ MARTÍN, DAVID               2209748  2446   2403 2396 im    U.N.E.D.                 30-06-1981
8.   GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN              2226316  12638  2401 2381 fm    Oviedo                   01-10-1984
9.   CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ FERNANDO        2255570  13450  2397 2377 fm    Granada                  17-03-1987
10.  ALMAGRO LLANAS, PABLO                2221799  12511  2394 2371 fm    Complutense de Madrid    21-11-1983
11.  GARCÍA CASTRO, PABLO                 2209365  3042   2379 2348 fm    U.N.E.D.                 31-03-1978
12.  ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN                2217783  4296   2372 2331 fm    Oviedo                   20-01-1983
13.  ANTOLÍ ROYO, JOAQUÍN MIGUEL          2259532  13811  2356 2350 fm    Zaragoza                 14-05-1988
14.  GARRIDO DOMINGUEZ, JESÚS             2254174  13294  2347 2284 fm    Sevilla                  23-07-1988
15.  NAVARRO CIA, MIGUEL                  2221497  12308  2338 2317 fm    Pública de Navarra       07-01-1982
16.  PENA GÓMEZ, MANUEL                   2252813  13969  2331 2298 fm    Vigo                     13-06-1988
17.  GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER              2225379  3078   2309 2293 fm    Politécnica de Madrid    20-01-1981
18.  CAMACHO COLLADOS, JOSÉ               2265427  14081  2308 2273 fm    Granada                  21-11-1988
19.  PALLARDO LOZOYA, JOSÉ VICENTE        2230380  11682  2304 2269 fm    Politécnica de Valencia  12-07-1988
20.  LOPEZ DEL ÁLAMO, ANTONIO             2227339  12666  2289 2298 fm    Autónoma de Madrid       19-04-1986
21.  RABADÁN VELASCO, RAUL                2213974  3204   2281 2279       Politécnica de Madrid    13-03-1980
22.  ALCÁZAR JIMÉNEZ, JESÚS ALBERTO       2209756  2906   2274 2252 fm    Complutense de Madrid    01-01-1984
23.  CLAROS EGEA, CRISTIAN                2260468  14090  2273 2244       Málaga                   01-07-1988
24.  RADA EQUIZA, MIGUEL                  2228556  13193  2261 2216       Pública de Navarra       16-06-1984
25.  PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARIA             2218089  11214  2261 2213       Cantabria                08-10-1979
26.  PIAY AUGUSTO, DIEGO                  2209349  3186   2251 2237       Santiago de Compostela   28-03-1979
27.  SERNA LARA, SERGIO                   2211289  3255   2251 2200       Castilla La Mancha       11-06-1978
28.  CORTÉS LIZANO, JESÚS                 2260808  14282  2247 2271       Zaragoza                 23-01-1988
29.  GAVILÁN DIAZ, MARIO                  2260905  14575  2244 2231       Málaga                   20-06-1988
30.  RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS           2256576  13595  2241 2222       Cantabria                26-07-1987
31.  PONS CARRERAS, DAVID                 2217791  9297   2240 2248 fm    Barcelona                22-11-1981
32.  BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE              2255553  13420  2240 2206       Politécnica de Valencia  03-09-1987
33.  DOUGAN MAHO, HAROLD                  2257076         2232            Miguel Hernández         12-12-1984
34.  HAJMOHAMAD ALI, EHSAN                2276445  16696  2223 2210       Illes Balears            16-05-1984
35.  ROMÓN POVES, RAUL                    2225751  13600  2216 2219       Zaragoza                 24-07-1984
36.  PAREDES SÁNCHEZ, JUAN                2253500  13177  2215 2209       Autónoma de Madrid       16-07-1984
37.  PAREDES CORDO, JACOBO BORJA          2255731  13355  2211 2186       A Coruña                 26-04-1985
38.  TAMAYO ROMAY, FRANCISCO JAVIER       2226952  13019  2210 2218       Complutense de Madrid    25-09-1978
39.  AYMERICH ROSELL, PABLO               2261308  13820  2208 2145       Valencia                 20-12-1984
40.  FERNÁNDEZ BARRERA, VICTOR            2261529  15481  2202 2183       Castilla La Mancha       11-12-1986
41.  JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE       2264021  13918  2202 2180       Castilla La Mancha       12-09-1987
42.  ZAMARBIDE IÑARREA, BORJA             2255014  14048  2202 2170       Navarra                  29-08-1987
43.  PEÑALOSA PINILLA, JESÚS              2268892  14961  2201 2231       Autónoma de Madrid       05-04-1987
44.  GIMENO HIGUERAS, ROBERTO             2258420  14119  2198 2140       Valencia                 10-03-1988
45.  CRUZ ALVAREA DE RON, DAN             2208512  2795   2194 2196       U.N.E.D.                 15-01-1977
46.  MARTÍNEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL        2217724  12688  2194 2177       Castilla La Mancha       14-03-1978
47.  ROSA CINTAS, RAUL                    2253747  11867  2192 2135       Alicante                 03-10-1985
48.  TORRADO QUINTELA, JULIO              2218496  12830  2184 2148       Santiago de Compostela   22-02-1982
49.  PROL NOGUEIRA, IAGO                  2217325  3198   2183 2205       Vigo                     22-05-1981
50.  VILLAR NIEVES, ANTONIO               2226456  13226  2183 2185       Vigo                     15-03-1984
51.  PÉREZ FELIPE, MARCOS ADRIAN          2270862  16052  2177 2148       La Laguna-Tenerife       14-09-1988
52.  EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO             2256495  13676  2176 2164       Vigo                     08-02-1986
53.  LARA LÓPEZ, JOSÉ                     2257041  13921  2173 2127       Politécnica de Cartagena 17-09-1987
54.  ALBEROLA MULET, JAIRO                2217163  3330   2171 2155       U.N.E.D.                 23-02-1980
55.  GARCÍA MENDOZA, FRANCISCO            2260891  14322  2171 2155       Politécnica de Cartagena 15-09-1987
56.  ALONSO ALVAREZ, AITOR                2257050  12512  2165 2148       Oviedo                   21-08-1986
57.  BURGUETE ARCHEL, EDUARDO             2270650  14253  2161 2138       Pública de Navarra       28-03-1986
58.  ALMERIA VIVÓ, MARC                   2226723  4166   2159 2136       Politécnica de Cataluña  01-07-1981
59.  GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO           2251248  12639  2159 2049       Cantabria                03-08-1984
60.  APARICIO GARCÍA, ENRIQUE             2258064  12868  2158 2111       Oviedo                   16-02-1981
61.  MILLÁN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ        2265494  14152  2158 2004       Málaga                   10-03-1986
62.  GARCÍA BRIÓN, EDUARDO                2223864  12255  2157 2112       Santiago de Compostela   25-09-1980
63.  IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL            2226324  12931  2152 2105       Murcia                   26-09-1983
64.  IVANOVITCH BALSINDE, NICOLÁS         2263041  14874  2151 2156       Pontifícia Comillas      26-06-1988
65.  LORENTE PEÑALVA, DIEGO               2264560  7666   2149 2128       La Rioja                 19-06-1986
66.  CARDONA CERVERA, JOAQUÍN             2263629  14265  2148 2110       Cardenal Herrera         05-11-1987
67.  MENGUAL BOLO, CARLOS                 2231700  11530  2145 2058       Valencia                 18-05-1982
68.  MASSANET MASSANET, SEBASTIÁ          2278600  15253  2140 2123       Illes Balears            15-11-1985
69.  SARRALDE OSUA, RODRIGO               2218100  10264  2139 2128       Burgos                   21-02-1983
70.  SALAS ROMERO, SANTIAGO               2270102  15709  2136 2121       Carlos III de Madrid     17-11-1987
71.  PITA-ROMERO RODRIGUEZ, RAFAEL        2250802  12988  2135 2126       Politécnica de Madrid    02-04-1986
72.  RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO               2218097  11240  2134 2137       Cantabria                16-07-1980
73.  CARRERAS SOLANA, FERNANDO            2269864  13831  2132 2044       Cantabria                28-04-1982
74.  JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIO               2251000  12654  2131 2162       Politécnica de Madrid    13-03-1986
75.  VILANOVA CORBI, JORGE                2259060  14044  2125 2100       Alicante                 25-10-1986
76.  PAVÓN CÁRDENAS, JESÚS                2267764  13356  2122 2104       Cádiz                    28-12-1988
77.  PEREZ MAURICIO, XOEL                 2226693  13184  2120 2100       A Coruña                 05-07-1984
78.  GONZÁLEZ DIEZ, RUBÉN                 2251213  13299  2115 2148       Valladolid               10-05-1984
79.  PASCUAL PALOMO, LUCIA                2267489  14417  2112 2139 fm    Politécnica de Madrid    12-12-1988
80.  LOPEZ RODRIGUEZ, WALTER              2251965  13924  2111 2097       A Coruña                 19-07-1984
81.  DERUELLE SALA, ALBERT                2261995  14787  2109 2080       Valencia                 05-07-1988
82.  CUENCA JIMÉNEZ, FRANCISCO            2266253  14093  2107 2103       Granada                  12-07-1988
83.  ENCINA ENCINAS, ALVARO               2230402  12242  2106 2083       Extremadura              14-10-1986
84.  CABRERO DEL CABO, MIGUEL ÁNGEL       2223414  13428  2102 2111       Santiago de Compostela   11-08-1984
85.  ROIG AGUILAR, ALEJANDRO              2273446  15696  2102 2029       Jaume I de Castelló      04-04-1987
86.  PÉREZ DE MIGUEL, ÁLVARO              2266792  14643  2098 2084       País Vasco               25-09-1987
87.  CASANELLAS RUANO, LLUIS              2269236  15427  2091 2105       Girona                   16-06-1983
88.  MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS GUSTAVO    2273381  13540  2090 2000       Jaume I de Castelló      13-04-1981
89.  GARCÍA TEJERA, DANIEL                2253879  13293  2089 2041       Jaume I de Castelló      13-01-1985
90.  MATEOS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO         2265486  12696  2087 2002       Extremadura              01-10-1978
91.  MESTRES COCHS, JOAN                  2262223  14916  2082 2001       Rovira i Virgili         16-11-1986
92.  WU MARTÍN, ENEKO                     2273209  15050  2079 2102       País Vasco               01-01-1980
93.  MARTÍN MASCARO, JUAN                 2289210  14614  2073 2020       Illes Balears            15-06-1987
94.  ENGO PARDO, JAVIER                   2286505  14547  2072 1944       Politécnica de Valencia  14-06-1984
95.  PAREDES MANCHA, ANTONIO ÁNGEL        2270510  14168  2069 2064       Carlos III de Madrid     07-01-1988
96.  GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER        2256614  12921  2066 2063       Extremadura              16-09-1986
97.  LERANOZ ZABALZA, ADRIAN              22225110 12453  2061 2043       Pública de Navarra       27-04-1982
98.  OVIEDO RODRIGUEZ, MIGUEL A.          2275350  14948  2061 2003       Sevilla                  24-10-1983
99.  GALLARDO ESTRELLA, ÁLVARO            2259141  15172  2059 1912       Málaga                   28-08-1988
100. REY GARCÍA, TOMÁS                    2267772  12993  2052 1989       Cádiz                    21-02-1982
101. CODINA TORMO, JULIA                  2224089  3675   2051 1973       Cat.Valencia San Vicente 02-07-1987
102. GONZÁLEZ GAMBAU, JORGE               2269945  15195  2050 2094       Zaragoza                 03-03-1987
103. MEDINA MENENDEZ, EDUARDO             2267721  14149  2049 2038       Málaga                   21-11-1987
104. TORRENTÁ PLANAS, MARCEL              2297221  15030  2046 1934       Girona                   12-09-1983
105. IZA ABATE, AMAIA                     2263530  14684  2044 2035       País Vasco               12-07-1988
106. PELLICER COLOMA, PEDRO               2227363  9016   2043 2049       Zaragoza                 02-12-1983
107. MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO         2255901  14381  2042 2027       Almeria                  29-10-1987
108. PEÑAS HERNÁNDEZ, YOLANDA             2221578  9031   2040 2037       Barcelona                03-11-1981
109. MANSILLA TOLOSA, LUIS                2289750  18617  2037 2050       Complutense de Madrid    03-04-1984
110. DAVO TORRES, ENRIQUE                 2267152  3430   2033 1917       Alicante                 22-06-1984
111. GARCÍA RODRIGUEZ, DARIO              2278553  15512  2031 1964       La Laguna-Tenerife       30-06-1988
112. VILA CALLEJO, EMMA                   2254271  12846  2030 1942       Cantabria                03-02-1983
113. GIMÉNEZ CARRETERO, ANTONIO           2254450  12259  2027 2049       Sevilla                  26-08-1984
114. CRIADO LÓPEZ, ALBERTO                2260816  14052  2014 2005       Salamanca                14-10-1986
115. RODRIGUEZ FALCÓN, JESÚS MANUEL       2289067  16472  2014 1970       La Laguna-Tenerife       23-08-1980
116. ARQUES LÓPEZ, IRENE                  2254913  13815  2013 1857       Politécnica de Valencia  08-04-1985
117. PASTOR JIMENEZ, DANIEL               2266407  14953  2009 1977       Almeria                  14-07-1986
118. ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA              2261871  13404  2007 1995       Politécnica de Valencia  06-03-1987
119. MOLINA BALLESTER, SERGIO             2262657  14394  2007 1913       Valencia                 26-09-1988
120. IGLESIAS GASCÓN, ALBANTA             2257084  12855  1997 1954       Salamanca                31-10-1984
121. GARCÍA RODRIGUEZ, VANESSA            2263688  14325  1997 1898 fm    La Laguna-Tenerife       19-02-1987
122. GARCÍA RODRIGUEZ, VICTOR             2258706  14571  1980 2008       Granada                  29-02-1988
123. GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO            2263815  13494  1979 2009       Illes Balears            22-02-1985
124. CABO ALVAREZ, CRISTIAN               2264285  14741  1975 1950       León                     22-05-1984
125. SÁNCHEZ LÓPEZ, DIEGO                 2279290  16110  1961 1928       Castilla La Mancha       30-01-1982
126. ALCARAZ PACHECO, IVÁN                2287021  13041  1953 2002       Murcia                   27-10-1983
127. TORROGLOSA MIÑARRO, JUAN JOSÉ        2269724  15329  1941 1929       Politécnica de Cartagena 22-04-1987
128. MARCO FRANCISCO, MIRIAM              2280426  14610  1928 1882       Alicante                 11-01-1988
129. CANTALAPIEDRA VEGA, FRANCISCO        2280957  14753  1927 2008       Valladolid               07-01-1985
130. MARTÍN MAZUELO, MIGUEL ÁNGEL         2289016  18672  1923 2011       Carlos III de Madrid     23-10-1984
131. ARES CAMPO, IRIA                     2280140  15384  1923 1867       Santiago de Compostela   18-09-1988
132. POUSADA GARCÍA, VICTOR DANIEL        2278642  16062  1913 1872       Santiago de Compostela   11-08-1988
133. LITRAN SIRVENT, OSCAR                2286670  19579  1910 1804       Alicante                 29-08-1988
134. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARMEN             2270030  14903  1907 1867       Granada                  22-08-1987
135. DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL          2287617  14540  1895 1896       Sevilla                  06-03-1985
136. ORTIZ FERNÁNDEZ, DAVID               2264650  13962  1875 1911       Valladolid               24-04-1987
137. CORDERO PEDROSA, ELENA               2261464  5460   1872 1818       Extremadura              11-07-1985
138. MOYA HERNANDEZ, ALVARO               22202862 14401  1809 1844       Almeria                  23-07-1985
139. GARCÍA GIL, JESÚS                    22223045 3773   1791 1894       Miguel Hernández         17-01-1988
140. TORRECILLAS MUELAS, MARIA DEL CAMINO 2297213  16548  1699 1647       Castilla La Mancha       13-04-1988
141. AMIGO VILALTA, JORDI                          13043       2180       Barcelona                04-08-1986
142. PAZOS PORTA, ANTONIO                          14419       2123       A Coruña                 13-08-1988
143. MINGUITO LLORENTE, ALBERTO                    8293        2053       Burgos                   21-11-1977
144. JIMÉNEZ SALADO, ANTONIO                       13308       1989       Cádiz                    09-11-1984
145. CATALINA LEDESMA, EDUARDO                     5299        1973       Autónoma de Madrid       07-06-1970
146. AUSÍN MATILLA, DANIEL                         15822       1942       Burgos                   11-12-1984
147. MARGALEF HERNÁNDEZ, JESÚS                     16372       1931       Cat.Valencia San Vicente 14-06-1984
148. CRUZ MARQUES, FRANCISCO CESAR                 14284       1906       Córdoba                  02-12-1987
149. CANICIO NAVARRO, SONIA                        21348       1895       Murcia                   21-04-1987
150. SÁNCHEZ ARÉVALO, LUIS                         15306       1890       Salamanca                02-01-1977
151. ALVAREZ LÓPEZ, CARLOS                         14067       1879       Córdoba                  23-08-1987
152. CASTRO COUCEIRO, SILVIA                       13068       1873       Vigo                     01-05-1978
153. GONZALEZ TRIGAL, JOSÉ LUIS                    20174       1859       León                     12-08-1988
154. MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, MANUEL                14385       1848       Politécnica de Cartagena 19-09-1986
155. DE VEGA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER           17594       1820       Complutense de Madrid    29-07-1983
156. URRUTIA GONZÁLEZ, JAVIER                      20432       1809       León                     13-11-1987
157. MALPICA MARTOS, JOSÉ ANTONIO                  14608       1802       Jaén                     26-10-1987
158. GALLARRETA GARCÍA, JOSÉ JAVIER                15498       1798       La Rioja                 20-01-1987
159. SISO CALVO, BRENDA                            14023       1789       A Coruña                 02-06-1987
160. GARCÍA MAEZO, REBECA                          14835       1785       Valencia                 21-03-1988
161. MAINZ MENDIVIL, IZASKUN                       14894       1756       La Rioja                 19-06-1989
162. RAMOS GARCIA, DANIEL                          19285       1686       Alcalá                   02-01-1988
163. NAVAL MARTÍNEZ, ALBERT                        15629       1650       Pompeu Fabra             18-06-1987
164. ARGUELLES CASAS, DANIEL                                              Pontifícia Comillas      10-05-1983
165. ESPÍN BUENDÍA, CARMEN                                                Politécnica de Cartagena 03-03-1985
166. ESPINO URBANO, CARLOS                                                Córdoba                  23-11-1987
167. GARCÍA-NAVAS VIDAL, PABLO                                            Miguel Hernández         06-08-1986
168. GARRO GARZÓN, ANTONIO                                                Pontifícia Comillas      20-04-1983
169. HIDALGO ALCALÁ, ANTONIO                                              Jaén                     08-09-1986
170. MARTÍN VILLANOVA, JORDI                                              Rovira i Virgili                   
171. MORA BOLIVAR, JUAN                                                   Jaén                     24-03-1985
172. MUÑOZ PAREDES, ERNESTO                                               Miguel Hernández         09-07-1986
173. RAMOS DIEZ, DIEGO                             19284       1753       Alcalá                   27-03-1984
174. RUIZ RUIZ, MARIO                                                     Salamanca                25-07-1984
175. SCHNEIDER SÁNCHEZ, CARLOS DOMINGO                                    La Laguna-Tenerife       10-08-1981
176. SOFFRITTI, MATTIA                                                    Murcia                   01-01-1987

 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es