Bases
Acompañantes
Inscritos
Clasificación final
Fotos
 

Webmaster:
web@farm.es

Contacto:
farm@farm.es

 

 

Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007

C.E.I.P. José María de Lapuerta


 

TORNEO SUB 8

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                           Club                   Score M-Buch. Progr. Wins

  1   TORRES SÁNCHEZ, Andrés         CARTAGENA              5.5      22.0   20.0    5
  2   LLAMAS GUEVARA, Francisco José C.A LORCA              5.5      21.0   20.0    5
  3   DUARTE GARCÍA, Javier          C.A. CASA DEL AJEDREZ  5        20.0   18.0    5
  4   QUIÑONERO PADILLA, María       C.A LORCA              4        20.5   15.0    4
  5   PORLÁN MIÑARRO, Antonio        C.A LORCA              4        20.0   15.0    4
  6   GUERRERO MÉNDEZ, Luís          C.A LORCA              4        19.5   14.0    4
  7   ESCUDERO MANZANO, Sergio       C.A. CASA DEL AJEDREZ  4        19.0   16.0    4
  8   RUBIO SÁNCHEZ, Álvaro          C.A. CASA DEL AJEDREZ  4        17.5   14.0    4
  9   TORRALBA GARCÍA, José          C.P GUADALUPE          4        17.0   15.0    3
 10   MARTÍNEZ ARACIL, Alejandro     C.A LORCA              3.5      19.5   13.5    3
 11   MADRID MAYORDOMO, Antonio      FUENTE ÁLAMO           3.5      17.0   11.5    3
      SOLER ORTEGA, José Antonio     C.A. ABARÁN            3.5      17.0   11.5    3
 13   PIQUERAS YAGÜE, Maria          C.A. CASA DEL AJEDREZ  3        18.0   11.0    3
 14   JIMENEZ RUIZ, Pablo            C.P GUADALUPE          3        17.5   11.0    2
 15   RAY RODRÍGUEZ, Jacobo          C.A. CASA DEL AJEDREZ  3        15.5   12.0    3
 16   ÁLVAREZ  GARCÍA, Pablo         C.P, LAPUERTA          3        15.5   10.0    3
 17   CÉSPEDES MARTÍNEZ, Enrique     C.P, LAPUERTA          3        15.0   11.0    3
 18   TORRALBA LUZZY, Ricardo        CARTAGENA              2.5      17.0   11.5    2
 19   MARTÍNEZ LUZZY, Pablo          C.P, LAPUERTA          2.5      14.0    7.5    2
 20   MARTÍNEZ SAURA, Helga          C.P, LAPUERTA          2.5      13.0    7.5    2
 21   MORENO LÓPEZ, Antonio          C.A. RUY LÓPEZ - CIEZA 2        16.5    7.0    2
 22   SÁNCHEZ ESCOBAR, Jesús         C.P, LAPUERTA          2        15.0    7.5    1
 23   LÓPEZ MORENO, Aureo            C.A. RUY LÓPEZ - CIEZA 2        15.0    6.0    2
 24   GUTIÉRREZ VALVERDE, Paula      C.P, LAPUERTA          2        14.5    6.5    1
 25   ARTÉS ROBLES, Ángel            C.P, LAPUERTA          2        14.0    6.0    2
 26   LÓPEZ MARTOS, José María       C.P, LAPUERTA          2        11.0    4.5    0
 27   LEÓN LLORENTE, Jaime           CARTAGENA              1.5      10.5    4.0    1
 28   MARTINEZ RUIZ, Guillermo       C.P. NARCISO YEPES     1        10.5    3.0    1
 29   FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Estela    C.P, LAPUERTA          0.5      11.0    0.5    0
 30   LAURERO ZAMORA, Alejandro      CARTAGENA              0        10.0    0.0    0

CUADRO DEL TORNEO

No  Name                           Total  1    2    3    4    5    6  

1.  ÁLVAREZ  GARCÍA, Pablo         3     16:P 14:G 19:G 23:P 17:P 13:G
2.  ARTÉS ROBLES, Ángel            2     17:P 29:P 11:G 18:P 15:G 27:P
3.  CÉSPEDES MARTÍNEZ, Enrique     3     18:G 22:P 20:G 24:P 21:P  8:G
4.  DUARTE GARCÍA, Javier          5     19:G 21:G 25:G 30:P 22:G 17:G
5.  ESCUDERO MANZANO, Sergio       4     20:G 26:G 28:G 12:P 23:P 24:G
6.  FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Estela    .5    21:P 15:P 13:P 11:P 20:P 14:T
7.  GUERRERO MÉNDEZ, Luís          4     22:P 18:G 21:G 25:G 24:G 12:P
8.  GUTIÉRREZ VALVERDE, Paula      2     23:P 19:P 14:G 27:T 11:T  3:P
9.  JIMENEZ RUIZ, Pablo            3     24:G 28:P 23:P 19:+ 18:G 22:P
10. LAURERO ZAMORA, Alejandro      0     25:P 27:P 18:P 14:-   :    : 
11. LEÓN LLORENTE, Jaime           1.5   26:P 20:P  2:P  6:G  8:T 15:P
12. LLAMAS GUEVARA, Francisco José 5.5   27:G 23:G 29:G  5:G 30:T  7:G
13. MORENO LÓPEZ, Antonio          2     28:P 24:P  6:G 20:G 25:P  1:P
14. LÓPEZ MARTOS, José María       2     29:P  1:P  8:P 10:+ 26:T  6:T
15. LÓPEZ MORENO, Aureo            2     30:P  6:G 24:P 21:P  2:P 11:G
16. MADRID MAYORDOMO, Antonio      3.5    1:G 25:P 27:P 26:G 29:G 28:T
17. MARTÍNEZ ARACIL, Alejandro     3.5    2:G 30:P 26:G 28:T  1:G  4:P
18. MARTÍNEZ LUZZY, Pablo          2.5    3:P  7:P 10:G  2:G  9:P 20:T
19. MARTINEZ RUIZ, Guillermo       1      4:P  8:G  1:P  9:-   :    : 
20. MARTÍNEZ SAURA, Helga          2.5    5:P 11:G  3:P 13:P  6:G 18:T
21. PIQUERAS YAGÜE, Maria          3      6:G  4:P  7:P 15:G  3:G 25:P
22. PORLÁN MIÑARRO, Antonio        4      7:G  3:G 30:P 29:G  4:P  9:G
23. QUIÑONERO PADILLA, María       4      8:G 12:P  9:G  1:G  5:G 30:P
24. RAY RODRÍGUEZ, Jacobo          3      9:P 13:G 15:G  3:G  7:P  5:P
25. RUBIO SÁNCHEZ, Álvaro          4     10:G 16:G  4:P  7:P 13:G 21:G
26. SÁNCHEZ ESCOBAR, Jesús         2     11:G  5:P 17:P 16:P 14:T 29:T
27. SOLER ORTEGA, José Antonio     3.5   12:P 10:G 16:G  8:T 28:P  2:G
28. TORRALBA GARCÍA, José          4     13:G  9:G  5:P 17:T 27:G 16:T
29. TORRALBA LUZZY, Ricardo        2.5   14:G  2:G 12:P 22:P 16:P 26:T
30. TORRES SÁNCHEZ, Andrés         5.5   15:G 17:G 22:G  4:G 12:T 23:G

CLASIFICACIÓN POR CLUBES

(Puntúan los tres mejores resultados)

Place Name                   Score

   1   C.A LORCA              13.5 
  2   C.A. CASA DEL AJEDREZ  13   
  3   CARTAGENA              9.5  
  4   C.P, LAPUERTA          8.5  
  5   C.P GUADALUPE          7    
  6   C.A. RUY LÓPEZ - CIEZA 4    
  7   FUENTE ÁLAMO           3.5  
      C.A. ABARÁN            3.5  
  9   C.P. NARCISO YEPES     1    
A.I. FERMÍN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es