Bases
Acompañantes
Inscritos
Clasificación final
Fotos
 

Webmaster:
web@farm.es

Contacto:
farm@farm.es

 

 

Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007

C.E.I.P. José María de Lapuerta


 

TORNEO SUB 16

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                           Rtg  Loc  Club                     Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LARA LÓPEZ, Sergio             2052 1973 C.A. LAPUERTA            5.5      20.0   20.5    4
  2   OCARIZ GALLEGO, Jesús          1973 1871 CARTAGENA                4.5      19.5   18.5    4
  3   PICAZO GÓNZALEZ, Alejandro     1875 1745 C.A. LORCA               4.5      19.0   17.5    4
  4   GARCÍA MENDOZA, Antonio        1935 1863 C.A. FUENTE ÁLAMO        4.5      19.0   16.5    4
  5   PÉREZ GÓNZALEZ, Ángela              1665 C.A. LORCA               4        16.5   12.0    3
  6   PÉREZ HERNÁNDEZ, María del Mar      1000 C.A. TOTANA              4        13.0   12.0    4
  7   ARCAS MOULIAÁ, Agustín         1944 1840 C.A. LORCA               3.5      20.0   13.5    2
  8   ROBLES ALBERO, Juan Ramón           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ    3.5      18.0   13.5    3
  9   DE SAN MATEO SÁNCHEZ, Sergio        1534 C.A. LORCA               3        18.5   13.0    2
 10   CAPDEVILA MUÑOZ, David              1000 C.A. LORCA               3        13.5    9.0    3
 11   CARRIÓN GUERRA, Juan Francisco      1000 C.A. LORCA               2        15.0    7.0    2
 12   MORENO PÉREZ, Lorena                1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ    2        15.0    7.0    1
 13   GÓMEZ-MENOR FENELLÓS, Almudena      1000 C.A. SAUCES              2        14.5    6.0    0
 14   PONCE GARCÍA, David                 1000 CEIP LAPUERTA            2        13.5    8.0    2
 15   MARTÍNEZ GÓMEZ, Jesús               1000 C.A. ABARÁN              1        13.0    3.0    0
 16   GÓNZALEZ BRIONES, Jesús             1000 C.A. ABARÁN              1        12.0    4.0    1
 17   MOÑINO FERRIS, Pablo                1000 CEIP LAPUERTA            0         7.5    0.0    0
 18   BOX TORRES, Alejandro               1000 C.A. ABARÁN              0         6.0    0.0    0
 19   GOMEZ HERNANDEZ, Miguel Tomás       1000 C.A. AMIGOS DE CARTAGENA 0         5.0    0.0    0
 20   VÁZQUEZ ANDRÉS, David               1000 C.A. RUY LÓPEZ           0         2.5    0.0    0

CUADRO DEL TORNEO

No  Name                           Total  1    2    3    4    5    6  

1.  LARA LÓPEZ, Sergio             5.5   11:+  6:G  4:G  3:G  2:G  5:T
2.  OCARIZ GALLEGO, Jesús          4.5   12:G  7:G  3:G  5:G  1:P  4:T
3.  ARCAS MOULIAÁ, Agustín         3.5   13:G 17:G  2:P  1:P 10:+ 19:T
4.  GARCÍA MENDOZA, Antonio        4.5   14:G 18:G  1:P 10:G 19:G  2:T
5.  PICAZO GÓNZALEZ, Alejandro     4.5   15:G 19:G  6:G  2:P  7:G  1:T
6.  PÉREZ GÓNZALEZ, Ángela         4     16:G  1:P  5:P 14:G 18:+  7:G
7.  DE SAN MATEO SÁNCHEZ, Sergio   3     20:+  2:P 16:G 18:G  5:P  6:P
8.  BOX TORRES, Alejandro          0     17:P 13:P 14:-   :    :    : 
9.  CAPDEVILA MUÑOZ, David         3     18:P 14:G 19:P 16:G 17:P 12:G
10. CARRIÓN GUERRA, Juan Francisco 2     19:P 15:G 17:G  4:P  3:-   : 
11. GOMEZ HERNANDEZ, Miguel Tomás  0      1:-   :    :    :    :    : 
12. GÓMEZ-MENOR FENELLÓS, Almudena 2      2:P 16:P 15:+ 19:P 14:+  9:P
13. GÓNZALEZ BRIONES, Jesús        1      3:P  8:G 18:P 17:P 16:-   : 
14. MARTÍNEZ GÓMEZ, Jesús          1      4:P  9:P  8:+  6:P 12:-   : 
15. MOÑINO FERRIS, Pablo           0      5:P 10:P 12:-   :    :    : 
16. MORENO PÉREZ, Lorena           2      6:P 12:G  7:P  9:P 13:+ 17:P
17. PÉREZ HERNÁNDEZ, María del Mar 4      8:G  3:P 10:P 13:G  9:G 16:G
18. PONCE GARCÍA, David            2      9:G  4:P 13:G  7:P  6:-   : 
19. ROBLES ALBERO, Juan Ramón      3.5   10:G  5:P  9:G 12:G  4:P  3:T
20. VÁZQUEZ ANDRÉS, David          0      7:-   :    :    :    :    : 

CLASIFICACIÓN POR CLUBES

(Puntúan los tres mejores resultados)

Place Name                     Score

  1   C.A. LORCA               12   
 2-3  C.A. LAPUERTA            5.5  
      C.A. CASA DEL AJEDREZ    5.5  
 4-5  CARTAGENA                4.5  
      C.A. FUENTE ÁLAMO        4.5  
  6   C.A. TOTANA              4    
 7-9  C.A. SAUCES              2    
      CEIP LAPUERTA            2    
      C.A. ABARÁN              2    
10-11 C.A. AMIGOS DE CARTAGENA 0    
      C.A. RUY LÓPEZ           0    
A.I. FERMÍN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es