Bases
Acompañantes
Inscritos
Clasificación final
Fotos
 

Webmaster:
web@farm.es

Contacto:
farm@farm.es

 

 

Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007

C.E.I.P. José María de Lapuerta


 

TORNEO SUB 14

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                              Rtg  Loc  Club                  Score M-Buch. Progr. Wins

  1   BAUTISTA MENDEZ, Jose A.          1847 1711 C.A. LORCA            5        21.0   19.0    4
  2   MARTÍNEZ LÓPEZ, David                  1000 C.A. SAUCES           4.5      20.5   18.0    3
  3   RABAL SÁNCHEZ, Germán                  1441 C.A. LORCA            4.5      20.0   16.0    3
  4   ORTEGA BERNAL, José Ginés              1000 C.A. SAUCES           4.5      19.5   15.5    4
  5   PÉREZ-CUADRADO ROBLES, Alejandro       1591 C.A. CASA DEL AJEDREZ 4.5      19.5   15.5    3
  6   DUARTE GARCÍA, Pilar                   1473 C.A. CASA DEL AJEDREZ 4        20.5   15.0    3
  7   MUÑOZ GALDOS, Carlos                   1000 C.A. LORCA            4        19.0   14.5    2
  8   VILLALBA FERNÁNDEZ, Pedro D.           1000 C.A. MAR MENOR        4        18.0   14.0    3
  9   HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José Antonio      1000 CASILLAS-MURCIA       3.5      19.5   13.5    3
 10   PORTILLO CASTELLÓN, Javier             1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3.5      18.0   15.0    3
 11   PÉREZ GÓNZALEZ, Roberto                1000 C.A. COIMBRA          3.5      15.0   10.5    3
 12   CERÓN FORÉS, Alejandro                 1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3.5      15.0   10.0    3
 13   ROMERO BALSALOBRE, Francisco José      1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3        17.5   13.0    3
 14   SÁNCHEZ GÓMEZ, Santiago                1000 C.A. COIMBRA          3        16.0   11.0    3
 15   MUÑOZ LÓPEZ, Miguel Angel              1000                       3        16.0   10.0    2
 16   HERNÁNDEZ MUÑOZ, Pablo                 1000 C.A. YECLANO          3        15.5   12.0    3
 17   VILLAESCUSA DE GEA, Ángel P.           1000 C.A. MAR MENOR        3        13.5    7.0    3
 18   MARTÍNEZ BUITRAGO, Juan Carlos         1000 LA ALBERCA-MURCIA     2.5      17.5    9.0    2
 19   MARTÍNEZ GARCÍA, Alberto               1000 C.A. FUENTE ÁLAMO     2.5      13.0    7.5    2
 20   LÓPEZ MARTOS, Lorena                   1000 C.A. LAPUERTA         2        15.0    9.0    2
 21   LÓPEZ MARÍN, Adrián                    1000 C.A. RUY LÓPEZ        2        14.5    6.0    2
 22   PÉREZ SÁNCHEZ, Ana Victoria            1000 C.A. LORCA            2        13.0    6.0    1
 23   JÚDEZ SERRANO, Miguel                  1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 1        16.0    3.0    1
 24   MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, Fátima         1000 C.A. LORCA            1        15.0    2.0    0
 25   VERA CANO, Raúl                        1000 C.A. TOTANA           1        11.0    5.0    1
 26   MOÑINO FERRIS, Daniel                  1000 CEIP LAPUERTA         0        11.5    0.0    0
 27   ASENSIO ZAMORA, Miriam                 1000 CEIP LAPUERTA         0         2.5    0.0    0

CUADRO DEL TORNEO

No  Name                              Total  1    2    3    4    5    6  

1.  BAUTISTA MENDEZ, Jose A.          5     14:G 18:G 27:G 13:T  2:G  3:T
2.  DUARTE GARCÍA, Pilar              4     15:G 21:T  5:G  3:T  1:P 23:G
3.  RABAL SÁNCHEZ, Germán             4.5   16:T  8:G 22:G  2:T 19:G  1:T
4.  ASENSIO ZAMORA, Miriam            0     17:-   :    :    :    :    : 
5.  CERÓN FORÉS, Alejandro            3.5   18:P 14:G  2:P 20:G 11:T 12:G
6.  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José Antonio 3.5   19:G 23:G 13:P 21:P 17:G 16:T
7.  HERNÁNDEZ MUÑOZ, Pablo            3     20:G 22:P 17:G 23:P 24:G 27:P
8.  JÚDEZ SERRANO, Miguel             1     21:P  3:P 20:P 14:G 12:P 24:P
9.  LÓPEZ MARÍN, Adrián               2     22:P 20:G 24:P 19:P 26:P 14:G
10. LÓPEZ MARTOS, Lorena              2     23:P 15:G 25:G 22:P 27:P 26:P
11. MARTÍNEZ BUITRAGO, Juan Carlos    2.5   24:P 26:G 18:P 25:G  5:T 19:P
12. MARTÍNEZ GARCÍA, Alberto          2.5   25:P 19:T 23:P 15:G  8:G  5:P
13. MARTÍNEZ LÓPEZ, David             4.5   26:G 24:G  6:G  1:T 21:T 18:T
14. MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, Fátima    1      1:P  5:P 19:P  8:P 15:+  9:P
15. MOÑINO FERRIS, Daniel             0      2:P 10:P 26:P 12:P 14:-   : 
16. MUÑOZ GALDOS, Carlos              4      3:T 25:G 21:T 24:G 22:T  6:T
17. MUÑOZ LÓPEZ, Miguel Angel         3      4:+ 27:P  7:P 26:G  6:P 20:G
18. ORTEGA BERNAL, José Ginés         4.5    5:G  1:P 11:G 27:G 23:G 13:T
19. PÉREZ GÓNZALEZ, Roberto           3.5    6:P 12:T 14:G  9:G  3:P 11:G
20. PÉREZ SÁNCHEZ, Ana Victoria       2      7:P  9:P  8:G  5:P 25:+ 17:P
21. PÉREZ-CUADRADO ROBLES, Alejandro  4.5    8:G  2:T 16:T  6:G 13:T 22:G
22. PORTILLO CASTELLÓN, Javier        3.5    9:G  7:G  3:P 10:G 16:T 21:P
23. ROMERO BALSALOBRE, Francisco José 3     10:G  6:P 12:G  7:G 18:P  2:P
24. SÁNCHEZ GÓMEZ, Santiago           3     11:G 13:P  9:G 16:P  7:P  8:G
25. VERA CANO, Raúl                   1     12:G 16:P 10:P 11:P 20:-   : 
26. VILLAESCUSA DE GEA, Ángel P.      3     13:P 11:P 15:G 17:P  9:G 10:G
27. VILLALBA FERNÁNDEZ, Pedro D.      4       :G 17:G  1:P 18:P 10:G  7:G

CLASIFICACIÓN POR CLUBES

(Puntúan los tres mejores resultados)

Place Name                  Score

  1   C.A. LORCA            13.5 
  2   C.A. CASA DEL AJEDREZ 12   
  3   C.A. SAUCES           9    
  4   C.A. MAR MENOR        7    
  5   C.A. COIMBRA          6.5  
  6   CASILLAS-MURCIA       3.5  
  7   C.A. YECLANO          3    
  8   LA ALBERCA-MURCIA     2.5  
      C.A. FUENTE ÁLAMO     2.5  
 10   C.A. LAPUERTA         2    
      C.A. RUY LÓPEZ        2    
 12   C.A. TOTANA           1    
 13   CEIP LAPUERTA         0    
A.I. FERMÍN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es