Bases
Acompañantes
Inscritos
Clasificación final
Fotos
 

Webmaster:
web@farm.es

Contacto:
farm@farm.es

 

 

Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007

C.E.I.P. José María de Lapuerta


 

TORNEO SUB 12

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                                 Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DONADO MAZARRON, Miguel (12)         1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 6        30.5  34.0   25.5
  2   DUARTE GARCIA, Jorge (3)             1232 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 6        27.5  31.0   26.0
  3   OCARIZ GALLEGO, Francisco Javier (1) 1648 CARTAGENA                    5.5      28.0  31.0   24.5
  4   BAUTISTA MENDEZ, Agustin Jesus (2)   1475 C. A. LORCA                  5.5      27.0  30.0   21.0
  5   CORTIJOS GUILLEN, Juan Domingo (11)  1000 C. A. LORCA                  5.5      25.0  27.5   22.0
  6   LOPEZ MARIN, Miguel (27)             1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         5        27.5  30.0   22.0
  7   ESCUDERO MANZANO, Alejandro (14)     1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        27.5  29.5   20.0
  8   PINA BENITEZ, Jose (45)              1000 C.A. CABEZO DE TORRES        5        25.0  26.5   20.0
  9   MENDEZ MORENO, Juan Antonio (35)     1000 C. A. LORCA                  5        24.5  26.0   18.0
 10   EGEA GRACIA, Alejandro (13)          1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    5        22.5  24.5   20.5
 11   RAY RODRIGUEZ, Victor (49)           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        21.5  23.0   20.0
 12   ORENES RODRIGUEZ, Fco. Jose (43)     1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4.5      27.5  30.0   21.0
 13   MORALES ARAGON, Juan Jose (37)       1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4.5      26.5  29.5   20.5
 14   VALDESUEIRO CORREA, Guillermo (55)   1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4.5      24.5  28.0   15.5
 15   SORIANO AGUADO, Manuel (53)          1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4        29.5  32.5   20.5
 16   RABAL SANCHEZ, Andrea (48)           1000 C. A. LORCA                  4        27.0  30.0   19.5
 17   LOPEZ IZQUIERDO, Emilio Jose (26)    1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        27.0  29.5   17.0
 18   PEREZ GAGO, Pablo (44)               1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        26.0  27.5   19.0
 19   AVILES SERRANO, Alejandro (5)        1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    4        25.0  28.0   18.0
 20   MARTINEZ HERNANDEZ, Pedro (32)       1000 GUADALUPE - MURCIA           4        24.0  26.5   14.0
 21   GARCIA CONTRERAS, Salvador (17)      1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        23.5  26.0   15.0
 22   SAUCEDO BELUNCE, Lidia (51)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        22.5  25.0   16.0
 23   LIRON SERRANO, Benito (25)           1000 C. A. LORCA                  4        22.0  23.5   16.0
 24   GUILLERMO LOPEZ, Enma (23)           1000 LIBRILLA                     4        21.5  23.0   16.0
 25   COLCHERO TRUNIGUER, Alejandro (10)   1000 GUADALUPE - MURCIA           4        21.5  23.0   15.0
 26   MARTINEZ PERAN, Sofia (34)           1000 C. A. LORCA                  4        20.0  20.5   16.0
 27   GUERRERO MAS, Ana Isabel (22)        1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4        19.0  20.5   11.0
 28   PIQUERAS YAGÜE, David (46)           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3.5      28.0  31.5   17.0
 29   MANZANARES RUIZ, Juan Carlos (28)    1000 C. A. LORCA                  3.5      25.5  27.5   16.5
 30   WANDOSSELL HURTADO, Bienvenido (58)  1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3.5      22.5  25.0   14.5
 31   MARTINEZ FLORENCIANO, Pedro (31)     1000 C.A. SAUCES CARTAGENA        3.5      22.5  24.0   14.5
 32   ALVAREZ OLMOS, Juan Francisco (4)    1000 LIBRILLA                     3        22.5  24.0   12.0
 33   SOLER PEREZ, Jose Antonio (52)       1000 CARTAGENA                    3        21.5  24.0   12.0
 34   MURCIA GALVEZ, Sonia (40)            1000 C.E.I.P. LAPUERTA            3        21.5  22.0   11.0
 35   CANO FERNANDEZ, Hugo (7)             1000 CARTAGENA                    3        21.0  22.5   14.0
 36   MARTINEZ LOZANO, Carlos (33)         1000 GUADALUPE - MURCIA           3        21.0  22.5   11.0
 37   FERNANDEZ GALVEZ, Mª Pilar (15)      1000 C.A. FUENTE ALAMO            3        20.5  22.0   11.0
 38   MORENO PEREZ, Sergio N. (38)         1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        20.5  21.0   15.0
 39   RUIZ MICOL, Jose Antonio (50)        1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    3        19.0  19.5   12.0
 40   JIMENEZ GARCIA, Adrian (24)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            3        18.5  20.5   11.0
 41   VAZQUEZ VERDEJO, Alejandro (57)      1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         2.5      17.5  19.0    9.5
 42   GOMEZ HERNANDEZ, Eduardo Jose (21)   1000 C.A. AMIGOS DE CARTAGENA     2.5      16.0  17.5    8.5
 43   GEA BERMUDEZ, David (18)             1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    2        25.5  28.0   11.0
 44   BERRUEZO UTRERA, Jose David (6)      1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        22.0  24.0    6.0
 45   OJAOS PEÑALVER, Jose Aº (42)         1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        19.0  20.5    6.0
 46   TORRES PEREZ, Juan (54)              1000 CARTAGENA                    2        18.5  19.0    5.0
 47   MORENO SANCHEZ, Cristina (39)        1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        18.0  18.5    6.0
 48   MICAEL GALLARDO, Alejandro (36)      1000 C.A. FUENTE ALAMO            2        17.0  18.5    5.0
 49   MARIN ORTIN, Daniel (29)             1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         2        15.5  17.0    9.0
 50   GOMEZ GARCIA, Enrique (20)           1000 C.E.I.P. LAPUERTA            1        18.0  20.0    5.0
 51   CAPARROS ESTEBAN, Maria (9)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            1        17.5  19.0    2.0
 52   FERNANDEZ MONASOR, Alejandro (16)    1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 1        12.5  15.0    3.0
 53   GIL MORENO, Alvaro (19)              1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         1         9.5  11.5    3.0
 54   NAVALON ESPARZA, Sara (41)           1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         0         5.5   8.0    0.0
 55   VAZQUEZ ANDRES, Gabriel (56)         1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         0         5.0   8.0    0.0
 56   MARTINEZ BLAZQUEZ, Leandro (30)      1000 CARTAGENA                    0         5.0   7.5    0.0
 57   CANOVAS SANCHEZ, Mª del Mar (8)      1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    0         4.0   7.5    0.0
 58   PUERTAS ABELLAN, Victor (47)         1000 LIBRILLA                     0         1.5   3.0    0.0

CUADRO DEL TORNEO

No  Name                             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  OCARIZ GALLEGO, Francisco Javier 5.5   30:+ 28:G 25:G 37:G  3:T 12:P 14:G
2.  BAUTISTA MENDEZ, Agustin Jesus   5.5   31:G 33:G 27:P 11:T 55:G 37:G 43:G
3.  DUARTE GARCIA, Jorge             6     32:G 35:G 26:G 53:G  1:T 44:G 12:T
4.  ALVAREZ OLMOS, Juan Francisco    3     33:P 53:P 36:G 22:G 29:G 49:P 32:P
5.  AVILES SERRANO, Alejandro        4     34:G 37:P 10:G 32:G 44:P 38:G 11:P
6.  BERRUEZO UTRERA, Jose David      2     35:P 31:P 39:G 23:P 10:P 42:P   :G
7.  CANO FERNANDEZ, Hugo             3     36:G 38:G 37:P 34:P 48:P 25:P 42:G
8.  CANOVAS SANCHEZ, Mª del Mar      0     37:- 32:-   :    :    :    :    : 
9.  CAPARROS ESTEBAN, Maria          1     38:P 34:P 40:P 39:P 50:P   :G 54:P
10. COLCHERO TRUNIGUER, Alejandro    4     39:G 43:T  5:P 55:P  6:G 31:T 38:G
11. CORTIJOS GUILLEN, Juan Domingo   5.5   40:G 44:G 48:T  2:T 53:T 46:G  5:G
12. DONADO MAZARRON, Miguel          6     41:+ 45:G 49:G 27:T 43:G  1:G  3:T
13. EGEA GRACIA, Alejandro           5     42:G 46:G 53:P 38:G 37:T 48:T 44:G
14. ESCUDERO MANZANO, Alejandro      5     43:P 39:G 33:G 35:G 27:G 45:G  1:P
15. FERNANDEZ GALVEZ, Mª Pilar       3     44:P 36:G 43:P 24:P 39:G 29:+ 51:P
16. FERNANDEZ MONASOR, Alejandro     1     45:P 41:+ 34:P 40:-   :    :    : 
17. GARCIA CONTRERAS, Salvador       4     46:P 40:G 35:P 50:G 32:G 34:G 45:P
18. GEA BERMUDEZ, David              2     47:+ 49:P 45:P 33:G 35:P 40:P 34:P
19. GIL MORENO, Alvaro               1     48:P 42:G 38:P 52:-   :    :    : 
20. GOMEZ GARCIA, Enrique            1     49:P 47:+ 44:P 57:P 38:P 50:-   : 
21. GOMEZ HERNANDEZ, Eduardo Jose    2.5   50:P 52:P 42:G 58:P 54:G 32:P 57:T
22. GUERRERO MAS, Ana Isabel         4     51:P 55:P 54:G  4:P 42:G 33:G 40:G
23. GUILLERMO LOPEZ, Enma            4     52:G 48:P 46:P  6:G 40:G 51:G 49:P
24. JIMENEZ GARCIA, Adrian           3     53:P 57:G 51:P 15:G 58:P 52:P 39:G
25. LIRON SERRANO, Benito            4     54:G 50:G  1:P 45:P 51:P  7:G 52:G
26. LOPEZ IZQUIERDO, Emilio Jose     4     55:G 51:G  3:P 49:P 52:G 35:P 50:G
27. LOPEZ MARIN, Miguel              5     56:G 58:G  2:G 12:T 14:P 53:T 48:G
28. MANZANARES RUIZ, Juan Carlos     3.5   57:G  1:P 55:T 51:G 31:G 43:P 37:P
29. MARIN ORTIN, Daniel              2     58:P 54:G 50:G 44:P  4:P 15:-   : 
30. MARTINEZ BLAZQUEZ, Leandro       0      1:- 56:P   :    :    :    :    : 
31. MARTINEZ FLORENCIANO, Pedro      3.5    2:P  6:G 52:G 46:T 28:P 10:T 58:T
32. MARTINEZ HERNANDEZ, Pedro        4      3:P  8:+ 58:G  5:P 17:P 21:G  4:G
33. MARTINEZ LOZANO, Carlos          3      4:G  2:P 14:P 18:P 57:G 22:P 36:G
34. MARTINEZ PERAN, Sofia            4      5:P  9:G 16:G  7:G 45:P 17:P 18:G
35. MENDEZ MORENO, Juan Antonio      5      6:G  3:P 17:G 14:P 18:G 26:G 53:G
36. MICAEL GALLARDO, Alejandro       2      7:P 15:P  4:P 42:P   :G 54:G 33:P
37. MORALES ARAGON, Juan Jose        4.5    8:+  5:G  7:G  1:P 13:T  2:P 28:G
38. MORENO PEREZ, Sergio N.          3      9:G  7:P 19:G 13:P 20:G  5:P 10:P
39. MORENO SANCHEZ, Cristina         2     10:P 14:P  6:P  9:G 15:P 57:G 24:P
40. MURCIA GALVEZ, Sonia             3     11:P 17:P  9:G 16:+ 23:P 18:G 22:P
41. NAVALON ESPARZA, Sara            0     12:- 16:-   :    :    :    :    : 
42. OJAOS PEÑALVER, Jose Aº          2     13:P 19:P 21:P 36:G 22:P  6:G  7:P
43. ORENES RODRIGUEZ, Fco. Jose      4.5   14:G 10:T 15:G 48:G 12:P 28:G  2:P
44. PEREZ GAGO, Pablo                4     15:G 11:P 20:G 29:G  5:G  3:P 13:P
45. PINA BENITEZ, Jose               5     16:G 12:P 18:G 25:G 34:G 14:P 17:G
46. PIQUERAS YAGÜE, David            3.5   17:G 13:P 23:G 31:T 49:G 11:P 55:P
47. PUERTAS ABELLAN, Victor          0     18:- 20:-   :    :    :    :    : 
48. RABAL SANCHEZ, Andrea            4     19:G 23:G 11:T 43:P  7:G 13:T 27:P
49. RAY RODRIGUEZ, Victor            5     20:G 18:G 12:P 26:G 46:P  4:G 23:G
50. RUIZ MICOL, Jose Antonio         3     21:G 25:P 29:P 17:P  9:G 20:+ 26:P
51. SAUCEDO BELUNCE, Lidia           4     22:G 26:P 24:G 28:P 25:G 23:P 15:G
52. SOLER PEREZ, Jose Antonio        3     23:P 21:G 31:P 19:+ 26:P 24:G 25:P
53. SORIANO AGUADO, Manuel           4     24:G  4:G 13:G  3:P 11:T 27:T 35:P
54. TORRES PEREZ, Juan               2     25:P 29:P 22:P   :G 21:P 36:P  9:G
55. VALDESUEIRO CORREA, Guillermo    4.5   26:P 22:G 28:T 10:G  2:P 58:G 46:G
56. VAZQUEZ ANDRES, Gabriel          0     27:P 30:P   :    :    :    :    : 
57. VAZQUEZ VERDEJO, Alejandro       2.5   28:P 24:P   :G 20:G 33:P 39:P 21:T
58. WANDOSSELL HURTADO, Bienvenido   3.5   29:G 27:P 32:P 21:G 24:G 55:P 31:T

CLASIFICACIÓN POR CLUBES

(Puntúan los tres mejores resultados)

Place Name                         Score

  1   C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 17   
  2   C. A. LORCA                  16   
   3   C.E.I.P. LAPUERTA            12.5 
  4   C.P. NARCISO YEPES MURCIA    12   
   5   CARTAGENA                    11.5 
  6   GUADALUPE - MURCIA           11   
  7   C.A. RUY LOPEZ CIEZA         9.5  
  8   LIBRILLA                     7    
  9   C.A. FUENTE ALAMO            5    
 10   C.A. CABEZO DE TORRES        5    
 11   C.A. SAUCES CARTAGENA        3.5  
 12   C.A. AMIGOS DE CARTAGENA     2.5  
A.I. FERMÍN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es