Bases
Acompañantes
Inscritos
Clasificación final
Fotos
 

Webmaster:
web@farm.es

Contacto:
farm@farm.es

 

 

Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007

C.E.I.P. José María de Lapuerta


 

TORNEO SUB 10
 

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                              Club                         Score M-Buch. Progr. Wins

  1   GARCIA PORLAN, Beatriz            C. A. LORCA                  6.5      27.0   26.5    6
  2   DELACALLE FUENTES, Sergio         C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        28.5   18.0    5
  3   REVERTE GONZALEZ, Alberto         CEIP LAPUERTA CARTAGENA      5        27.5   20.0    5
  4   PICAZO GONZALEZ, Ana              C. A. LORCA                  5        27.0   22.5    4
  5   RAY RODRIGUEZ, Alvaro             C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        27.0   21.0    5
  6   ZHANG ZHOU, Sergio                C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        26.0   18.0    5
  7   LORENCIO RUIZ, Estanislao         C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        23.5   19.0    5
  8   COLCHERO TRUNIGUER, Oliver        GUADALUPE                    4        29.0   20.0    4
  9   BELDA RUIZ, Jose                  C.A. RUY LOPEZ CIEZA         4        24.5   16.0    4
 10   PEREZ MANZANARES, Jose Aº         C. A. FUENTE ALAMO           4        24.0   14.0    4
 11   LOPEZ CONESA, Juan Jose           CEIP LAPUERTA CARTAGENA      4        23.5   17.0    4
 12   LIRON SERRANO, Estefania          C. A. LORCA                  4        21.0   14.0    4
 13   MOÑINO FERRIS, David              CEIP LAPUERTA CARTAGENA      4        18.5   12.0    4
 14   ALONSO JIMENEZ DE CISNERO, Javier C. A. LORCA                  3.5      26.0   20.0    3
 15   RUIZ HERNANDEZ, Sergio            C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        25.0   16.0    3
 16   DELACALLE FUENTES, Irene          C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        24.5   13.0    3
 17   MARTINEZ SANCHEZ, Manuel          C.A. RUY LOPEZ CIEZA         3        21.5   11.0    3
 18   ROJI MORCILLO, Guillermo          C.A. RUY LOPEZ CIEZA         3        21.5    7.0    2
 19   SANMARTIN CAPELO, Nuria           CEIP LAPUERTA CARTAGENA      3        20.5   10.5    1
 20   GARCIA RAMOS, Carlos Javier       CEIP LAPUERTA CARTAGENA      3        20.0   11.0    3
 21   RUIZ MICOL, Alejandro             C.P. NARCISO YEPES MURCIA    3        19.0   13.5    2
 22   COSTA PRIOR, Hugo                 CARTAGENA                    2.5      22.0    9.0    1
 23   ZAPLANA FERNANDEZ, Fco. Jose      CEIP LAPUERTA CARTAGENA      2        23.5    9.0    1
 24   SANCHEZ RODRIGUEZ, Fco. Manuel    CEIP LAPUERTA CARTAGENA      2        17.0    7.0    1
 25   LAURERO ZAMORA, Miguel Angel      CARTAGENA                    1.5      15.5    8.5    1
 26   LARDIN JIMENEZ, Francisco         CEIP LAPUERTA CARTAGENA      1        16.0    6.0    1
 27   JIMENEZ TOMAS, Jose Fco.          CEIP LAPUERTA CARTAGENA      0.5      13.0    2.5    0
 28   SANCHIS GARCIA, Alberto           CARTAGENA                    0.5       6.0    1.5    0

CUADRO DEL TORNEO

No  Name                              Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  ALONSO JIMENEZ DE CISNERO, Javier     3.5   15:G 12:G 13:G 18:T  3:P 19:P  2:P
2.  BELDA RUIZ, Jose                      4     16:G 13:P 11:G 19:P 12:G 17:P  1:G
3.  COLCHERO TRUNIGUER, Oliver            4     17:G 14:G 18:P 22:G  1:G  7:P 28:P
4.  COSTA PRIOR, Hugo                     2.5   18:P 20:P 25:G 26:T 23:P 11:+ 16:P
5.  DELACALLE FUENTES, Irene              3     19:P 21:G 23:G 14:P 13:P 24:G 18:P
6.  DELACALLE FUENTES, Sergio             5     20:G 18:P 15:G  7:P 16:G 22:G 19:G
7.  GARCIA PORLAN, Beatriz                6.5   21:G 19:G 22:G  6:G 18:T  3:G 20:G
8.  GARCIA RAMOS, Carlos Javier           3     22:P 24:G 19:P 11:G 17:P 16:P 27:G
9.  JIMENEZ TOMAS, Jose Fco.              .5    23:P 25:T   :  21:P 24:P 10:-   : 
10. LARDIN JIMENEZ, Francisco             1     24:G 22:P 20:P 16:P 26:P  9:-   : 
11. LAURERO ZAMORA, Miguel Angel          1.5   25:G 23:T  2:P  8:P 22:P  4:-   : 
12. LIRON SERRANO, Estefania              4     26:G  1:P 28:P 27:G  2:P 23:G 22:G
13. LOPEZ CONESA, Juan Jose               4     27:G  2:G  1:P 20:P  5:G 28:P 15:G
14. LORENCIO RUIZ, Estanislao             5     28:G  3:P 27:G  5:G 20:P 26:G 17:G
15. MARTINEZ SANCHEZ, Manuel              3      1:P 26:G  6:P 17:P 21:G 27:G 13:P
16. MOÑINO FERRIS, David                  4      2:P 27:P 21:G 10:G  6:P  8:G  4:G
17. PEREZ MANZANARES, Jose Aº             4      3:P 28:P 24:G 15:G  8:G  2:G 14:P
18. PICAZO GONZALEZ, Ana                  5      4:G  6:G  3:G  1:T  7:T 20:P  5:G
19. RAY RODRIGUEZ, Alvaro                 5      5:G  7:P  8:G  2:G 28:G  1:G  6:P
20. REVERTE GONZALEZ, Alberto             5      6:P  4:G 10:G 13:G 14:G 18:G  7:P
21. ROJI MORCILLO, Guillermo              3      7:P  5:P 16:P  9:G 15:P   :G 24:G
22. RUIZ HERNANDEZ, Sergio                3      8:G 10:G  7:P  3:P 11:G  6:P 12:P
23. RUIZ MICOL, Alejandro                 3      9:G 11:T  5:P 28:P  4:G 12:P 26:T
24. SANCHEZ RODRIGUEZ, Fco. Manuel        2     10:P  8:P 17:P 25:+  9:G  5:P 21:P
25. SANCHIS GARCIA, Alberto               .5    11:P  9:T  4:P 24:-   :    :    : 
26. SANMARTIN CAPELO, Nuria               3     12:P 15:P   :G  4:T 10:G 14:P 23:T
27. ZAPLANA FERNANDEZ, Fco. Jose          2     13:P 16:G 14:P 12:P   :G 15:P  8:P
28. ZHANG ZHOU, Sergio                    5     14:P 17:G 12:G 23:G 19:P 13:G  3:G

CLASIFICACIÓN POR CLUBES

(Puntúan los tres mejores resultados)

Place Name                         Score

  1   C. A. LORCA                  15.5 
  2   C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 15   
  3   CEIP LAPUERTA CARTAGENA      13   
  4   C.A. RUY LOPEZ CIEZA         10   
  5   CARTAGENA                    4.5  
 6-7  GUADALUPE                    4    
      C. A. FUENTE ALAMO           4    
  8   C.P. NARCISO YEPES MURCIA    3    
A.I. FERMÍN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es