Principal
Organigrama
Estatutos
Circulares
Licencias
Leyes del ajedrez
ELO
Calendario
Campeonatos
Torneos
 

Contacto:
farm@farm.es

Webmaster:
web@farm.es


 

 

Campeonato Regional Individual Absoluto

Beniel 2007

 

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts Wins BH. Fide vict
1 1   Murcia Paredes Ángel 2201 ESP Cabezo Torres 6 5 31½ 25 5
2 3   Sabater Sánchez Asensio 2173 ESP Cabezo Torres 6 5 29½ 25 5
3 4   Lara López José 2173 ESP Lapuerta 4 30½ 22 4
4 6   Muñoz Navarro Alberto 2156 ESP Lapuerta 5 28½ 22½ 5
5 34   Marín Guillen Ángel 1906 ESP Los Alcázares 5 22½ 20 5
6 14   Lara López Sergio 2056 ESP Lapuerta 5 4 28½ 23½ 4
7 21   Moya Albadalejo José Antonio 1976 ESP Mar Menor 5 4 24½ 18½ 4
8 2 FM Tudela Corbalán Carlos 2196 ESP Totana 4 31½ 22 4
9 16   Gómez Palazón Luis 2025 ESP La Pocha 4 30 19½ 4
10 18   Plana Caballero Miguel 2009 ESP Lapuerta 4 28 20½ 4
11 13   Lucas Vega Iván 2061 ESP Skull's 3 27½ 21 4
12 5   Hostalet Ferrer Pedro 2171 ESP Murcia 3 27½ 19 4
13 8   García Lorenzo Rafael 2110 ESP Vistabella 2 26 16½ 4
14 47   Cartagena Sánchez Javier 0 ESP Monteagudo 3 25½ 15 4
15 10   Aparicio Gascón Pedro 2107 ESP Sauces 4 24 18 4
16 56   Martínez Caballero Francisco Javier 0 ESP Los Alcázares 4 3 29 18 3
17 28   Bautista Méndez José A 1839 ESP Lorca 4 3 28½ 18 3
18 11   Martínez Vicente Gregorio 2092 ESP Cabezo Torres 4 3 28 18½ 3
19 64   Navarro Martínez Daniel 0 ESP Monteagudo 4 2 28 15 3
20 51   Frutos Morales Francisco 0 ESP Murcia 4 4 27½ 13 4
21 40   Guerrero Ortega Sergio 1827 ESP Monteagudo 4 2 27½ 12 4
22 32   Borja Pérez José 2030 ESP Cabezo Torres 4 3 27 16 3
23 17   Tudela Martínez Pedro 2015 ESP Totana 4 2 26½ 16½ 2
24 43   Rodríguez Rico Juan José 1683 ESP Los Alcázares 4 2 26½ 14½ 3
25 19   García López Juan Antonio 1990 ESP Monteagudo 4 4 25½ 15 4
26 69   Zapata López Julio 0 ESP Mar Menor 4 3 21½ 14½ 3
27 25   Castillo Lorente José Luis 1905 ESP Mar Menor 3 28 14½ 3
28 37   Gallego González Águeda 1856 ESP Lorca 3 27½ 12½ 3
29 38   Palao Morales Antonio 1844 ESP Yeclano 2 25½ 12½ 3
30 15   Berenguer Sánchez Francisco Enrique 2045 ESP Vistabella 2 23 14½ 2
31 29   Mateos Martínez Francisco 1833 ESP Vistabella 3 21½ 13 3
32 36   Martínez Sánchez José 1882 ESP Lapuerta 2 20 13½ 3
33 45   Rabal Sánchez Germán 1478 ESP Lorca 3 19½ 10 3
34 22   Olmos Rosa Fernando 1933 ESP Mar Menor 3 3 27½ 15 3
35 24   Picazo González Alejandro 1914 ESP Lorca 3 2 26½ 15 2
36 35   Valenzuela Cánovas Gabriel 1892 ESP Totana 3 2 26 15 2
37 63   Muñoz Candela Pedro 0 ESP Yeclano 3 2 25 14½ 2
38 12   Alcaraz Martínez Felipe 2065 ESP Sauces 3 2 24 10½ 2
39 33   Castejón Pardo Manuel 1924 ESP Mar Menor 3 1 23½ 13 2
40 20   Ponce Valero Juan Antonio 1986 ESP Totana 3 3 23 16 3
41 41   López Alegría Ramón 1764 ESP Beniel 3 3 22 13 3
42 54   Juarez Romero Diego 0 ESP Beniel 3 2 22 12 3
43 31   Romero García José Luis 1728 ESP Lorca 3 3 21 12 3
44 44   De San Mateo Sánchez Sergio 1531 ESP Lorca 3 2 20½ 11 3
45 52   Giménez Gil Manuel 0 ESP Yeclano 3 3 19½ 8 3
46 58   Martínez Guillen Juan José 0 ESP Trovero Marín 3 3 18½ 10 3
47 61   Méndez Moreno Juan Antonio 0 ESP Lorca 3 3 17½ 9 3
48 26   Muñoz Nortes José Antonio 1865 ESP Beniel 2 30 15 2
49 59   Martínez López David 0 ESP Sauces 1 26 10 1
50 23   Cerón Carrión César 1926 ESP Coimbra 2 22½ 14½ 2
51 67   Verdú Martínez Plácido 0 ESP Torre Cotillas 2 22 2
52 7   Vicente Torrecillas Francisco 2124 ESP Vistabella 2 21 12½ 2
53 65   Rabal Sánchez Andrea 0 ESP Lorca 2 19½ 8 2
54 9   Agüera Martínez Joaquín 2107 ESP Amigos Cartagena 2 2 28½ 13 2
55 70   Zapata Martínez Óscar 0 ESP Monteagudo 2 2 25 12 2
56 68   Vivancos Cayuela Benito 0 ESP Molinense 2 0 24 9 1
57 46   Bautista Méndez Agustín Jesús 1469 ESP Lorca 2 1 24 1
58 66   Tudela Ruiz José M. 0 ESP Totana 2 2 21½ 7 2
59 57   Martínez Clemente Francisco Javier 0 ESP Mar Menor 2 1 20 6 2
60 62   Morales Aragón Juan José 0 ESP Casa del Ajedrez 2 1 19 6 1
61 53   Hernández García Adolfo 0 ESP Fuente Álamo 2 2 18½ 5 2
62 48   Coll Robles José Miguel 0 ESP Beniel 2 1 18 6 1
63 42   Martínez Miñarro Francisco José 1722 ESP Trovero Marín 1 26 8 1
64 39   Martínez García Antonio 1834 ESP Beniel 0 25 1
65 50   Díaz Rayos José Manuel 0 ESP Beniel 1 1 19½ 2 1
66 27   Benzal Román Mario 1851 ESP Mar Menor 1 1 18 1 1
67 30   Duque Suarez Leonardo 1779 ESP Cabezo Torres 0 0 24½ 0 0
  49   Cuberos García Eugenio 0 ESP Casa Ajedrez 0 0 24½ 0 0
69 60   Martínez Lucas Jerónimo 0 ESP Fuente Álamo 0 0 22 0 0
70 55   López Coll Santiago 0 ESP Beniel 0 0 18 0 0

 


Federación Ajedrez Región Murcia : farm@farm.es

Horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 tarde.

Alfonso XIII, 101 - 30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)

Teléfono 968.12.61.62 mail: secretaria@farm.es

Para cualquier duda, consulta o petición, escribir a: web@farm.es